Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Espoir Wic - Tania De Langeron
Propriétaire: M Frédéric REROLLE
Record: 1'19"2
Sa musique complète 0a 0a 8a Da 8a 9a (24) 5a 6a 0a 0a 4a 6a 8a 2a 7a 8a
Sa musique après filtre 0a 0a 8a Da 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 | CHINON | A | 0 | 16000 | 3100 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-15 | LE DORAT | A | 0 | 15500 | 2700 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | PARAY LE MONIAL | A | 8 | 14500 | 2625 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-18 | MOULINS | A | DAI | 16000 | 2600 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-21 | PARAY LE MONIAL | A | 8 | 16000 | 2625 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMOKA DE JORDAN  | 3100 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | - | ||
| 2 | KANAGANE NEMO  | 3100 | 0 | DURVILLE Mar. | FRECELLE C. | 0 | - | ||
| 3 | KINTUSSY DU THURET  | 3125 | 0 | BOUTET CH. | BETHOUART D. | 0 | - | ||
| 4 | KRACANTE A JOJO  | 3125 | 0 | SEVIN J. | SEVIN J. | 0 | - | ||
| 5 | KATOUNE DE MAI  | 3100 | 0 | MARTIN G. | BAZIRE CH. | 0 | - | ||
| 6 | KILOUNA  | 3100 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | - | ||
| 7 | KRISTINA  | 3125 | 0 | LELIEVRE E. | LELIEVRE E. | 0 | - | ||
| 8 | KUEEN DE MONGUERET  | 3125 | 0 | BOURLIER S. | BOURLIER S. | 0 | - | ||
| 9 | KERATINE GLAM  | 3125 | 0 | COLINEAU A. | SIONNEAU H. | 0 | - | ||
| 0 | KATIA DE LANGERON  | 3100 | 0 | REROLLE F. | REROLLE F. | 0 | - | ||
| 0 | KINDIA  | 3100 | 0 | ROUSSEL CH. | ROUSSEL CH. | 0 | - | ||
| 0 | KALINKA FLEURIE  | 3125 | 0 | PICOT F. | BOISNARD CH. | 0 | - | ||
| DAI | KALVIA DU PADOUENG  | 3100 | 0 | GUILLON C. | LIZEE G. | 0 | - | ||
| DAI | KARA DE LOIRON  | 3100 | 0 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
| DAI | KANELLE LA RAVELLE  | 3125 | 0 | JANNIER P. | JANNIER P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KININE DOLEMA  | 2725 | 0 | PAILLE J. | VANDESTICK CH. | 0 | - | ||
| 2 | KOLOR  | 2725 | 0 | VIMOND N. | VIMOND N. | 0 | - | ||
| 3 | KOKO DE BOUERE  | 2700 | 0 | TRAVERS J. | POILANE S. | 0 | - | ||
| 4 | KANSAS LEMAN  | 2725 | 0 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE D.G. | 0 | - | ||
| 5 | KANNARA DU VIVIER  | 2700 | 0 | CORDEAU P. J. | CORDEAU P.J. | 0 | - | ||
| 6 | KASIOPE BRILLOUARD  | 2700 | 0 | RIVIERE G. | RIVIERE G. | 0 | - | ||
| 7 | KYOTO DES DURIEZ  | 2725 | 0 | DORISON V. | DORISON V. | 0 | - | ||
| 8 | KALIPSOE DU MELEUC  | 2725 | 0 | GODINEAU P. | PACHA N. | 0 | - | ||
| 9 | KING TRACK  | 2725 | 0 | BROSSARD N. R. | BORD T. | 0 | - | ||
| 0 | KATIA DE LANGERON  | 2700 | 0 | REROLLE F. | REROLLE F. | 0 | - | ||
| 0 | KOQUINE DE BOUERE  | 2700 | 0 | HEURTEBISE M. | POILANE S. | 0 | - | ||
| DAI | KALANE D'ATSO  | 2700 | 0 | GUERANGER CH. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| DAI | KOCCINELLE BAM  | 2700 | 0 | AUVRAY M. | YVON M. | 0 | - | ||
| DAI | KYZIL  | 2725 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRILLE DU BOUILLON  | 2625 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 2 | KAISER DU PERSIL  | 2625 | 0 | PELTIER F. J. | GAUVIN F. | 0 | - | ||
| 3 | KAMELIA DE BUSSET  | 2625 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | - | ||
| 4 | KEL JAC  | 2625 | 0 | ROCHETTE F. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| 5 | KOLD D'ECHAL  | 2625 | 0 | BRIAND Thé. | CLAIRET B. | 0 | - | ||
| 6 | KARUSO SCOTT  | 2625 | 0 | BEKAERT D. | MERLE O. | 0 | - | ||
| 7 | KWAK DES DURIEZ  | 2625 | 0 | TINTILLIER A. | DORISON V. | 0 | - | ||
| 8 | KATIA DE LANGERON  | 2625 | 0 | REROLLE F. | REROLLE F. | 0 | - | ||
| DAI | KALAMITY HENJO  | 2625 | 0 | LAMAZIERE L. | DESPRES R. | 0 | - | ||
| DAI | KENZO DE CAZOULENE  | 2625 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | FOURNIGAULT G. | 0 | - | ||
| DAI | KELLY BRIDGE  | 2625 | 0 | JEAN F. | JEAN F. | 0 | - | ||
| DAI | KHEOPS ELLIS  | 2625 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABRIOLE D'ENFER  | 2600 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | - | ||
| 2 | KAEDI DJOC  | 2625 | 0 | PELTIER S. | RAFFESTIN G. | 0 | - | ||
| 3 | KATHARINA DE MAI  | 2625 | 0 | ROZZONI A. | ROZZONI A. | 0 | - | ||
| 4 | KOURGA DES HAIES  | 2600 | 0 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
| 5 | KEVINA DE VITRAY  | 2600 | 0 | BERTHELOT J. | BERTHELOT J. | 0 | - | ||
| 6 | KA LULU DE COSSE  | 2600 | 0 | LEDUC A. | LEDUC A. | 0 | - | ||
| 7 | KANNARA DU VIVIER  | 2600 | 0 | CORDEAU P. J. | CORDEAU P.J. | 0 | - | ||
| 8 | KELSA DES TOUCHES  | 2625 | 0 | GIROUARD J. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| 9 | KAMELIA DE BUSSET  | 2625 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | - | ||
| 0 | KARELLIS  | 2600 | 0 | CLERIN A. | CLERIN A. | 0 | - | ||
| DAI | KATIA DE LANGERON  | 2600 | 0 | REROLLE F. | REROLLE F. | 0 | - | ||
| DAI | KISS ME DU RIL  | 2600 | 0 | DUJMIC M. | LERENARD L. | 0 | - | ||
| DAI | KERIDA DU BUISSON  | 2600 | 0 | GAUVIN F. | GAUTIER P. | 0 | - | ||
| DAI | KELLY QUEEN  | 2625 | 0 | GAUDIN A. | ASSELIE J. | 0 | - | ||
| DAI | KISS ME DOLUCIO  | 2625 | 0 | RAFFIN E. | DODIN D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS ME JULRY  | 2650 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 2 | KIYOHA DE NAPPES  | 2650 | 0 | BEKAERT D. | MOURLON R. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 3 | KATHARINA DE MAI  | 2650 | 0 | ROZZONI A. | ROZZONI A. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 4 | KATINKA MAUZUN  | 2650 | 0 | LAMAZIERE L. | FLIRDEN CH. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 5 | KARLA BROWN  | 2625 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | 1'18"9 | - | |
| 6 | KALINE LAURA  | 2650 | 0 | VERRIERE L. | VERRIERE J.L. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 7 | KANELLE PLANCHETTE  | 2650 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | NEUVILLE H. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 8 | KATIA DE LANGERON  | 2625 | 0 | REROLLE F. | REROLLE F. | 0 | 1'19"2 | - | |
| 9 | KAPUCINE DE FORGES  | 2625 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 1'19"5 | - | |
| 0 | KISS ME ALEX  | 2650 | 0 | CORBIN S. | TOURON G. | 0 | - | ||
| 0 | KARLA DES CHARRONS  | 2650 | 0 | TINTILLIER A. | RAFFESTIN G. | 0 | - | ||
| DAI | KATY DES GENIEVRES  | 2625 | 0 | BUSSET TH. | NOYON G. | 0 | - | ||
| DAI | KERIDA DU BUISSON  | 2625 | 0 | GAUVIN F. | GAUTIER P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Katia de langeron est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Espoir Wic - Tania De Langeron. Son propriétaire actuel est M Frédéric REROLLE. Sur les 16 course auxquelles Katia de langeron a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX HEGRON - TRAVAUX PUBLICS, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'19"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6