Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Tag Wood - Source Keryvon
Propriétaire: M Pascal Louis ROUSSEAU
Record: 1'15"4
Sa musique complète 9a 0a 3a 6a 5a Da 9a 2a 5a (24) 0a 3a 8a 6a 0a 0a 8a 0a 1a 6a 9a 0a
Sa musique après filtre 9a 0a 3a 6a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | GRAIGNES | A | 9 | 15500 | 2725 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-12 | CHARTRES | A | 0 | 20000 | 2825 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-07 | ALENCON | A | 3 | 16500 | 2650 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | BEAUPREAU | A | 6 | 15500 | 2400 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-10 | LE SAP | A | 5 | 14000 | 2625 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILEFAIT  | 2700 | 0 | HENRY Ewe. | HENRY CH. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 2 | KAPORAL WINNER  | 2700 | 0 | BOURLIER Mew. | REVEILLON X. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 3 | KRAC BOREAL  | 2725 | 0 | VALLETTE MLLE E. | VALLETTE J.F. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 4 | KROONER DE L'ITON  | 2700 | 0 | VILAULT R. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 5 | KOWEIT  | 2700 | 0 | DENIS MME L. | HALLAIS J.W. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 6 | KIRI FARCEUR  | 2725 | 0 | BIZOUX MME E. | VIEL V. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 7 | KING NICOIS  | 2700 | 0 | BOULTAREAU Val. | GODARD C. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 8 | KOZAK CAUVELLIERE  | 2725 | 0 | DARLAY MLLE L. | JARRY V. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 9 | KERYVON FARM  | 2700 | 0 | ROUSSIN T. | ROUSSEAU P.L. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 0 | KIRSCH DES PRES  | 2700 | 0 | CASTEL L. | LEFRANC E. | 0 | - | ||
| 0 | KACOU RIVER  | 2725 | 0 | LEBREC T. | GOGLIN B. | 0 | - | ||
| 0 | KENZO BY MAGALOU  | 2725 | 0 | POULAIN MME Aga. | LECROQ D. | 0 | - | ||
| DAI | KHALIFE DU CHENE  | 2700 | 0 | VALSEMEY Flo. | GOGLIN B. | 0 | - | ||
| DAI | KOITRO DE QUERY  | 2700 | 0 | RINGLER A. | HARDY S. | 0 | - | ||
| DAI | KEOPS DE BETTON  | 2725 | 0 | RAFFIN TH. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELCANTO BELLO  | 2850 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'14"7 | 2.0 | |
| 2 | KELOMA DREAM  | 2850 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | 1'15"4 | 22.0 | |
| 3 | KALOU DE LODEON  | 2825 | 0 | BONNE D. | LECOURT M. | 0 | 1'16"1 | 7.8 | |
| 4 | KALOU DE TESS  | 2825 | 0 | COLLETTE A. | CLERIN A. | 0 | 1'16"6 | 110.0 | |
| 5 | KLASSICAL WAY ACE  | 2825 | 0 | RAFFIN E. | FERCHAUD S. | 0 | 1'16"6 | 13.0 | |
| 6 | KING'S RETURN  | 2850 | 0 | LAMY A. | JEAN P.C. | 0 | 1'16"0 | 6.2 | |
| 7 | KURIELE LEBEL  | 2825 | 0 | GABORIT L. | GABORIT L. | 0 | 1'16"7 | 185.0 | |
| 8 | KING CLUB  | 2825 | 0 | HALLAIS J. C. | HALLAIS J.W. | 0 | 1'16"7 | 18.0 | |
| 9 | KAPRIJKE CALENDES  | 2825 | 0 | MALLET Alb. | DREUX C. | 0 | 1'16"9 | 23.0 | |
| 0 | KERYVON FARM  | 2825 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | 70.0 | ||
| 0 | KEOPS DU RABUTIN  | 2850 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 78.0 | ||
| 0 | KAPORAL DU PONT  | 2850 | 0 | NEVEUX J. | MARIN G. | 0 | 118.0 | ||
| 0 | KILLER DE BEAULIEU  | 2850 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 186.0 | ||
| ARR | KHALEESI DE MALAC  | 2825 | 0 | NIVARD F. | VIVION J. | 0 | 137.0 | ||
| DAI | KAREFUL  | 2825 | 0 | OUVRIE F. | DELLIAUX J.R. | 0 | 10.0 | ||
| DAI | KISS ME DU MAINE  | 2850 | 0 | QUITTET Elo. | MARIN G. | 0 | 66.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALA SPORT  | 2675 | 0 | THOMAIN D. | DESMONTILS MME C. | 0 | - | ||
| 2 | KURAPIKA DU PONT  | 2675 | 0 | MARIN G. | MARIN G. | 0 | - | ||
| 3 | KERYVON FARM  | 2650 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | - | ||
| 4 | KATINA DE TOUSSAC  | 2675 | 0 | FRECELLE CL. | LELIEVRE S. | 0 | - | ||
| 5 | KALISTO FALINE  | 2675 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | - | ||
| 6 | KALYPSO MI AMOR  | 2675 | 0 | LAMY A. | GUARATO S. | 0 | - | ||
| 7 | KEEP HAUFOR  | 2650 | 0 | GUINOISEAU L. | PERRIN A. | 0 | - | ||
| 8 | KIMBILA  | 2650 | 0 | HESLOUIN Cha. | GRUMETZ J. | 0 | - | ||
| 9 | KIBELLE DE VIETTE  | 2650 | 0 | SZIRMAY E. | POUPARD E. | 0 | - | ||
| 0 | KALINKA DU VAL  | 2650 | 0 | LELIEVRE S. | LELIEVRE S. | 0 | - | ||
| 0 | KOKO QUEEN  | 2650 | 0 | COIGNET R. | LEBLOND S. | 0 | - | ||
| 0 | KAOS DE LA COTE  | 2650 | 0 | MEUNIER MME Aur. | MEUNIER S. | 0 | - | ||
| 0 | KLEOPATRA BLUE  | 2675 | 0 | MARY J. PH. | MARY J.PH. | 0 | - | ||
| 0 | KID DE CAPONET  | 2675 | 0 | CHENU C. | CHENU C. | 0 | - | ||
| 0 | KAISER DE SIENNE  | 2675 | 0 | MOQUET J. F. | VOLCKAERT T. | 0 | - | ||
| DAI | KUBLAI KHAN  | 2650 | 0 | DE JESUS Est. | DE LEEUW C.J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING IMPERIAL  | 2425 | 0 | VALLETTE B. | VALLETTE B. | 0 | - | ||
| 2 | KAPORAL DU PONT  | 2425 | 0 | OUVRIE T. | MARIN G. | 0 | - | ||
| 3 | KURAPIKA DU PONT  | 2425 | 0 | QUITTET Elo. | MARIN G. | 0 | - | ||
| 4 | KOFFEE LATTE  | 2400 | 0 | HEURTEBISE M. | CLERIN A. | 0 | - | ||
| 5 | KAMEL DE GLAIZE  | 2400 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | - | ||
| 6 | KERYVON FARM  | 2400 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | - | ||
| 7 | KOOL DE CRAON  | 2400 | 0 | CLERIN A. | CLERIN A. | 0 | - | ||
| 8 | KALIN DU MARIN  | 2400 | 0 | GIROUARD J. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| DAI | KENAVO DU PILET  | 2400 | 0 | BOISNARD CH. | BOISNARD CH. | 0 | - | ||
| DAI | KAPRICCIO  | 2400 | 0 | BEAUFILS G. | BEAUFILS G. | 0 | - | ||
| DAI | KIWI DES MALBERAUX  | 2425 | 0 | FRECELLE CL. | LECOURT M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS ME BABY  | 2650 | 0 | BELLET Thé. | GOETZ Mlle V.M. | 0 | - | ||
| 2 | KUROS PONT VAUTIER  | 2650 | 0 | VAUDOIT M. | ECALARD CH. | 0 | - | ||
| 3 | KAPRIJKE CALENDES  | 2625 | 0 | MALLET Alb. | DREUX C. | 0 | - | ||
| 4 | KING IMPERIAL  | 2650 | 0 | BESSE MLLE D. | VALLETTE B. | 0 | - | ||
| 5 | KERYVON FARM  | 2625 | 0 | PITON Lou. | ROUSSEAU P.L. | 0 | - | ||
| 6 | KIRDKER DU MESLE  | 2650 | 0 | PELTIER F. | PELTIER E. | 0 | - | ||
| 7 | KOPAIN D'AVRAN  | 2625 | 0 | LECOQ M. | LECOQ H. | 0 | - | ||
| 8 | KEEP SMILING  | 2625 | 0 | THORAVAL MLLE Lis. | DRAGT H. | 0 | - | ||
| DAI | KLAVER  | 2625 | 0 | LEPERE MLLE A. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
| DAI | KULK DI LEONE  | 2625 | 0 | LETONTURIER F. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
| DAI | KADOR SPIRIT  | 2625 | 0 | BROSSARD K. | CONDETTE J. | 0 | - | ||
| DAI | KERIDAN DE SOYORA  | 2625 | 0 | DUPUIS J. | QUITTET F. | 0 | - | ||
| DAI | KAILASH ARCTIC  | 2650 | 0 | LEVEAU A. | POST A.H. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Keryvon farm est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Tag Wood - Source Keryvon. Son propriétaire actuel est M Pascal Louis ROUSSEAU. Sur les 21 course auxquelles Keryvon farm a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX PASCAL GRUDE (GR A), où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'15"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq