Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Capital Account-Devil Indeed
Propriétaire: Robert Lucas
Record:
Sa musique complète 5p (24) 0p 8p (23) 0p
Sa musique après filtre 5p (24) 0p 8p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | USA-LOS ALAMITOS | P | 5 | 4457 | 900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-05 | USA-LOS ALAMITOS | P | 0 | 16822 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 8 | 27777 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-10 | USA-LOS ALAMITOS | P | 0 | 41284 | 1100 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIE {USA}  | 56.5 | Cesar Ortega | Ivan Becerra Perez | - | ||||
| 2 | INTENSE MOMENT {USA}  | 53.5 | Fernando Olague | Felix Gonzalez | 3 | - | |||
| 3 | RETINA VIBRATING {USA}  | 55.5 | Hugo Herrera | JESUS RAMOS | 1 | - | |||
| 4 | GREG THE GREAT {USA}  | 55.5 | Erick Garcia | MARCIA STORTZ | 4 | - | |||
| 5 | KIMBERLY'S DEVIL {USA}  | 56.5 | Francisco Ramirez | Robert Lucas | CTT | - | |||
| 6 | TOUGH TO CATCH {USA}  | 56.5 | Jose Alcala | JESUS GARCIA | 6 | - | |||
| 7 | GOLDEN FISC {USA}  | 55.5 | Adrian Escobedo | STEVEN MIYADI | 5 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE STRONG CAT {USA}  | 56.5 | Cesar Ortega | JAMES W. GLENN, JR. | - | ||||
| 2 | GETEMDUSTY {USA}  | 56.5 | Adrian Escobedo | STEVEN MIYADI | - | ||||
| 3 | NEXT TRICK {USA}  | 54 | Abdul Alsagoor | RUBEN GOMEZ | - | ||||
| 4 | NOTCH {USA}  | 56.5 | Francisco Ramirez | ANGELA MARIA AQUINO | - | ||||
| 0 | DAPITAN STAR {USA}  | 54 | Abel Cedillo | JEFF BONDE | - | ||||
| 0 | KIMBERLY'S DEVIL {USA}  | 54.5 | Barrington Harvey | ROBERT J. LUCAS | NP.0 | ||||
| 0 | SPOT D' ORO {USA}  | 54 | Armando Ayuso | HECTOR O. PALMA | - | ||||
| 0 | BARSINI RED {USA}  | 53.5 | Welfin R. Orantes | LEONARD POWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YELLOW SUN DRESS {USA}  | 53.5 | Kyle Frey | MARK GLATT | - | ||||
| 2 | JAI HO {USA}  | 57 | FRESU AN. | MARK GLATT | CT Enc | - | |||
| 3 | MS MCWHINNEY {USA}  | 53.5 | Geovanni Franco | STEVE KNAPP | 2 | - | |||
| 4 | SABRES {USA}  | 53.5 | Edwin A. Maldonado | DOUG F. O'NEILL | 2 3/4 | - | |||
| 5 | PRECIPICE {USA}  | 57 | Diego A. Herrera | ROLANDO QUINONEZ | DH | - | |||
| 6 | I'M STILL IN IT {USA}  | 57 | Kazushi Kimura | MARK GLATT | 1 | - | |||
| 7 | IN WITHOUT KNOCKIN {USA}  | 53.5 | Ricardo Gonzalez | PETER EURTON | 4 1/2 | - | |||
| 8 | KIMBERLY'S DEVIL {USA}  | 57 | Barrington Harvey | ROBERT J. LUCAS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATOSHI {USA}  | 54 | RISPOLI U. | DAVID E. HOFMANS | - | ||||
| 2 | BAJAN BASHERT {USA}  | 54 | Juan J. Hernandez | MARK GLATT | - | ||||
| 3 | PLUM CREEK {USA}  | 54 | Mario Gutierrez | ANTONIO C. GARCIA | - | ||||
| 4 | BLUE CLOUD {USA}  | 56 | Edgar Payeras | RUBEN GOMEZ | - | ||||
| 0 | KIMBERLY'S DEVIL {USA}  | 56 | Barrington Harvey | ROBERT J. LUCAS | - | ||||
| 0 | C'MON LETS SWITCH {USA}  | 56 | Lidio Barrientos | ROBERT J. LUCAS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kimberly's devil {usa} est un femelle de 6 ans. C’est la fille de Devil Indeed et Capital Account. Son propriétaire actuel est Robert Lucas. Sur les 4 course auxquelles Kimberly's devil {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Maiden Claiming, où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'