Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Tropic Jet - Urbane Somolli
Propriétaire: Ecurie BADREC
Record: 1'12"4
Sa musique complète 6m 2m 8m 1m 3m 9m Da 6m Da 0a 6a 6m (24) 0a Da Da 0a 8a Da Da 5a 1a 6a Da Da 0a 3a 7a 3a 7a
Sa musique après filtre 6m 2m 8m 1m 3m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | VINCENNES | M | 6 | 53000 | 2700 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | VINCENNES | M | 2 | 41000 | 2175 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-19 | CARENTAN | M | 8 | 16000 | 2875 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-02 | NANTES | M | 1 | 24000 | 2275 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-13 | CHOLET | M | 3 | 23000 | 2800 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALINE DU JOUR  | 2700 | 63 | FRECELLE CL. | THOMAS A. | 0 | 1'13"5 | 4.0 | |
| 2 | MANSKENSTOSEN  | 2700 | 65 | LAMY A. | GOOP B. | 0 | 1'13"6 | 5.8 | |
| 3 | KALISTA JIEL  | 2700 | 59 | LELIEVRE Meh. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'13"7 | 27.0 | |
| 4 | KIDY D'EPONA  | 2700 | 63 | ROCHARD B. | BARASSIN L. | 0 | 1'13"8 | 8.3 | |
| 5 | JOY DU RIF  | 2700 | 65 | RAFFIN E. | GAUTIER Y. | 0 | 1'13"8 | 12.0 | |
| 6 | KOMEDIE SOMOLLI  | 2700 | 63 | ANDRE A. | LINDREC F. | 0 | 1'14"0 | 11.0 | |
| 7 | KACEY BELL  | 2700 | 63 | PLOQUIN Pau. PH. | BOURGOIN B. | 0 | 1'14"2 | 26.0 | |
| 8 | KETTY ANGOT  | 2700 | 63 | BONNE D. | BOSSUET F.P. | 0 | 1'16"6 | 35.0 | |
| DAI | KAHIA DE LA CROIX  | 2700 | 63 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 3.4 | ||
| DAI | JONQUILLETE CREPIN  | 2700 | 65 | MOTTIER M. | GILLOT G. | 0 | 11.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARNET DE VOYAGE  | 2175 | 65 | LAMY A. | MOTTIER C. | 0 | 1'12"3 | 4.1 | |
| 2 | KOMEDIE SOMOLLI  | 2175 | 63 | ROCHARD B. | LINDREC F. | 0 | 1'12"4 | 8.8 | |
| 3 | KALINE DE LA COUR  | 2175 | 63 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 0 | 1'12"6 | 3.6 | |
| 4 | KAP ORNE  | 2175 | 65 | DE JESUS Est. | LEDOUX F. | 0 | 1'12"6 | 26.0 | |
| 5 | KAROLYNE DE MALAC  | 2175 | 63 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'12"8 | 23.0 | |
| 6 | KERIDA PHEDO  | 2175 | 63 | SAUSSAYE V. | TOUVAIS O. | 0 | 1'13"6 | 16.0 | |
| DAI | KING OF RACE  | 2175 | 63 | CHAMPENOIS Mat. | VARIN E. | 0 | 56.0 | ||
| DAI | KANARDO FOR CLARA  | 2175 | 65 | MOTTIER M. | MOTTIER C. | 0 | 3.2 | ||
| DAI | KANSAS DJOB  | 2175 | 65 | BONNE D. | LECOURT M. | 0 | 12.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPI ROUGE  | 2875 | 0 | MLLE LEPAGE A. | PERRIN A. | 0 | - | ||
| 2 | KARNET DE VOYAGE  | 2850 | 0 | FERRON Jea. | GRIMAULT A.P. | 0 | - | ||
| 3 | INTIME COTERIE  | 2850 | 0 | OTT Luk. | QUETTIER PH. | 0 | - | ||
| 4 | JUPITER CAPTAIN  | 2875 | 0 | LAMY A. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
| 5 | KEOPS TILLAYE  | 2850 | 0 | LE GUERCH MME Léa | RAIMBEAUX N. | 0 | - | ||
| 6 | JACANA DE BLARY  | 2850 | 0 | BLAIZOT C. | LEVESQUE T. | 0 | - | ||
| 7 | JINGER  | 2850 | 0 | GERVAIS MME Aur. | DEVIGNE N. | 0 | - | ||
| 8 | KOMEDIE SOMOLLI  | 2875 | 0 | ANDRE A. | LINDREC F. | 0 | - | ||
| 9 | INOPINE  | 2850 | 0 | LELIEVRE Meh. | PLANCHENAULT E. | 0 | - | ||
| 0 | JORIS DE L'ELLE  | 2875 | 0 | GERVAIS G. | DEVIGNE N. | 0 | - | ||
| 0 | ILOS DU GOUTIER  | 2875 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | KUMPEN D. | 0 | - | ||
| DAI | JURITI  | 2850 | 0 | THORAVAL MLLE Lis. | CORNIERE P. | 0 | - | ||
| DAI | INCROYABLE TALENT  | 2875 | 0 | CALLICO MME C. | RETAUX F. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMEDIE SOMOLLI  | 2275 | 63 | ANDRE A. | LINDREC F. | 0 | 1'15"0 | 10.0 | |
| 2 | KALINKA MELRIC  | 2275 | 63 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'15"2 | 9.8 | |
| 3 | KALY D'EOLE  | 2275 | 63 | LENAIN G. | LAUDREN L. | 0 | 1'15"2 | 21.0 | |
| 4 | KOKTAIL DE JANZE  | 2275 | 65 | RICART J. Y. | JOSEPH F. | 0 | 1'16"0 | 4.3 | |
| 5 | KILT  | 2275 | 64 | CONSTANTIN MME A. | DUBREIL J. | 0 | 1'16"9 | 88.0 | |
| 6 | KORFOU LEMAN  | 2275 | 63 | COLLETTE A. | MARY C.A. | 0 | 1'17"1 | 22.0 | |
| 7 | KARIBELLE DE NUIT  | 2275 | 57 | TORRE MME M. | WARIN J. | 0 | 1'20"3 | 164.0 | |
| 8 | KERIDA PHEDO  | 2275 | 63 | MARTIN G. | TOUVAIS O. | 0 | 1'20"7 | 15.0 | |
| DAI | KAEL DE KERYANN  | 2275 | 65 | DESMARRES AU. | COMBOT H. | 0 | 55.0 | ||
| DAI | KENT CLARK  | 2275 | 65 | MOTTIER M. | GRIMAULT A.P. | 0 | 2.4 | ||
| DAI | KNOKKE DE HOUELLE  | 2275 | 65 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 0 | 6.8 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIVIANA  | 2800 | 63 | MARTIN G. | MEGISSIER C. | 0 | 1'15"6 | 10.0 | |
| 2 | KANCAENNAISE  | 2800 | 63 | DROMIGNY T. | BONNE D. | 0 | 1'15"6 | 3.7 | |
| 3 | KOMEDIE SOMOLLI  | 2800 | 63 | ANDRE A. | LINDREC F. | 0 | 1'15"7 | 59.0 | |
| 4 | JASMIN DU LUPIN  | 2800 | 65 | RAFFIN E. | MARION A. | 0 | 1'15"8 | 5.2 | |
| 5 | KENZO D'EVA  | 2800 | 65 | FRECELLE CL. | PELLEROT P. | 0 | 1'15"9 | 7.7 | |
| 6 | JORGEO BELLO  | 2800 | 65 | VIEL Mar. | MARSAULT D. | 0 | 1'16"5 | 31.0 | |
| 7 | JAPHET SNOB  | 2800 | 65 | LENAIN G. | DREUX C. | 0 | 1'17"3 | 39.0 | |
| DAI | KOPS GEDE  | 2800 | 65 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | 75.0 | ||
| DAI | JOLICOEUR D'ATHOS  | 2800 | 64 | BARTHELEMY MME A. | CORBIN R. | 0 | 45.0 | ||
| DAI | KA FACTOR  | 2800 | 65 | DESMARRES AU. | DESMARRES A. | 0 | 7.5 | ||
| DAI | KATCHINA FOR CLARA  | 2800 | 63 | LAMY A. | GRIMAULT A.P. | 0 | 3.9 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Komedie somolli est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Tropic Jet - Urbane Somolli. Son propriétaire actuel est Ecurie BADREC. Sur les 29 course auxquelles Komedie somolli a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX GAURICUS, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'12"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq