Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Pendenciero-Lady Sassy
Propriétaire: CAN FARELL
Record:
Sa musique complète 14p 12p (24) 9p 4p
Sa musique après filtre 14p 12p (24) 9p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | SPA-MADRID | P | 14 | 7000 | 1800 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | SPA-MADRID | P | 12 | 6500 | 2100 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-27 | SPA-MADRID | P | 9 | 6000 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-24 | SPA-MADRID | P | 4 | 8000 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJIBLANCO {GB}  | 57 | SOUSA FERREIRA R. | - | |||||
| 2 | ALCAIDESA {IRE}  | 54.5 | SIKOROVA MME Den. | 2 | - | ||||
| 3 | ARCHIE'S DREAM {GB}  | 57 | DE JULIAN ALONSO Nic. | 1 1/4 | - | ||||
| 4 | YA TE VALE {IRE}  | 57 | VALLE Ric. N. | 1 1/4 | - | ||||
| 5 | NOVEMBER AIR {IRE}  | 55.5 | GELABERT BAUTISTA J. | 3 1/4 | - | ||||
| 6 | NORTH BREEZE  | 58 | RUIS S. | 1 | - | ||||
| 7 | NUNUKA  | 55.5 | SEGUY V. | 1/2 | - | ||||
| 8 | MADAME CARACOL {SPA}  | 53.5 | PEREZ REVUELTA MLLE C. | Nez | - | ||||
| 8 | IFFRAAJ POWER {GB}  | 54.5 | A. SERRANO | DH | - | ||||
| 9 | MISS ELORZ  | 55.5 | Lazaro D. Sanchez | 1 1/2 | - | ||||
| 10 | TURRONERA {IRE}  | 54 | MARTINEZ BAUTISTA Aug. | 6 | - | ||||
| 10 | KACHIN  | 55.5 | R. MANGIONE | 1 3/4 | - | ||||
| 11 | STUFFY {SPA}  | 57 | E.J. AREVALO | 1/2 | - | ||||
| 12 | FANTASTIC CHARM  | 56 | JANACEK V. | 12 1/ | - | ||||
| 13 | CATALLAXY {GB}  | 57 | FERREIRA D. | - | |||||
| 14 | KUNIKAMAKI FARELL {SPA}  | 55.5 | MARTINEZ F. R. | - | |||||
| 15 | PARTY ZONE {SPA}  | 55.5 | VALENZUELA V.M. | - | |||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALGAIDA  | 54.5 | A. SERRANO | - | |||||
| 2 | NUNUKA  | 57 | SEGUY V. | 1 1/2 | - | ||||
| 3 | ELVIRIA  | 56 | SIKOROVA MME Den. | TETE | - | ||||
| 4 | CANTILLANA {GB}  | 55.5 | GELABERT BAUTISTA J. | 1/4 | - | ||||
| 5 | GREEN ARROW {SPA}  | 57 | FAYOS MARTIN B. | 1 1/2 | - | ||||
| 6 | ALCAIDESA {IRE}  | 57 | SOUSA FERREIRA R. | 3/4 | - | ||||
| 7 | YIAJO  | 57 | VALLE Ric. N. | 1/2 | - | ||||
| 8 | LADY AKWABA  | 57 | WERLE A. | 1 | - | ||||
| 9 | MICAELA {SPA}  | 57 | E.J. AREVALO | ENC | - | ||||
| 10 | YENKA  | 57 | JANACEK V. | TETE | - | ||||
| 11 | MYSTIFIED {IRE}  | 57 | VALENZUELA V.M. | 1 1/4 | - | ||||
| 12 | KUNIKAMAKI FARELL {SPA}  | 57 | DE JULIAN ALONSO Nic. | 3 1/4 | - | ||||
| 13 | MADAME CARACOL {SPA}  | 53.5 | PEREZ REVUELTA MLLE C. | 2 1/4 | - | ||||
| 14 | UPA HELEN  | 56 | ALONSO VIDAL D.L.P. MME Vic. | - | |||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATED DREAM {IRE}  | 54.5 | SIKOROVA MME Den. | - | |||||
| 2 | TARA ROAD {IRE}  | 54.5 | VALLE Ric. N. | 3 1/2 | - | ||||
| 3 | DONENTAL {GB}  | 58 | ARGUINZONES G. | 1/2 | - | ||||
| 4 | MANUCHEHR {GB}  | 56 | VALENZUELA V.M. | 2 | - | ||||
| 5 | BRISEO  | 56 | JANACEK V. | Nez | - | ||||
| 6 | CASTING A SPELL {IRE}  | 55.5 | GELABERT BAUTISTA J. | 7 3/4 | - | ||||
| 7 | PINARELLU  | 56 | BUESA ZUBIRIA MLLE C. | 6 1/2 | - | ||||
| 8 | QUICK AURORA {SPA}  | 53 | ALONSO VIDAL D.L.P. MME Vic. | 2 | - | ||||
| 9 | KUNIKAMAKI FARELL {SPA}  | 54.5 | BORREGO GARCIA JL. | 6 1/4 | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAJA  | 56 | JANACEK V. | - | |||||
| 2 | LOBA {GB}  | 56 | ALONSO VIDAL D.L.P. MME Vic. | 2 3/4 | - | ||||
| 3 | KHANDELA {SPA}  | 56 | GELABERT BAUTISTA J. | 1/4 | - | ||||
| 4 | KUNIKAMAKI FARELL {SPA}  | 56 | BORREGO GARCIA JL. | 3/4 | - | ||||
| 5 | HOLA VALQUIRIA  | 56 | TROLLEY DE PREVAUX G. | 3/4 | - | ||||
| 6 | AURA DE VALIENTE {IRE}  | 56 | SIKOROVA MME Den. | 4 1/2 | - | ||||
| 7 | ANGELOTUS  | 56 | VALENZUELA V.M. | 3 1/2 | - | ||||
| 8 | NUNUKA  | 56 | DE JULIAN ALONSO Nic. | 4 3/4 | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kunikamaki farell {spa} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Lady Sassy et Pendenciero. Son propriétaire actuel est CAN FARELL. Sur les 4 course auxquelles Kunikamaki farell {spa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ERCOLINI, où elle a terminé 14ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'