Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Artiste De Joudes-fringante Daidou
Propriétaire: POELS Rudy
Record: 1'18"6
Sa musique complète Da 2a 4a 5a 7a 5a 7a 5a (24) Da Da 6a 0a 2a 4a 3a 7a 0a (23) 7a 8a 7a
Sa musique après filtre Da 2a 4a 5a 7a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | BEL-OSTENDE | A | DAI | 1500 | 2050 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-11 | BEL-OSTENDE | A | 2 | 1500 | 2450 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-28 | BEL-OSTENDE | A | 4 | 1500 | 2450 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-21 | BEL-OSTENDE | A | 5 | 0 | 2050 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | HOL-DUINDIGT | A | 7 | 5500 | 2000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPA SPARROW  | 2050 | 0 | WILLEMS G. | BALCAEN Marc | 0 | - | ||
| 2 | POKER FACE  | 2050 | 0 | BERTRAND Jea. M. | BERTRAND Jean-marc | 0 | - | ||
| 3 | OLIVIA RW  | 2050 | 0 | VAN HAUWERMEIREN S. | ROELANDT wim | 0 | - | ||
| 4 | SAN D'OR  | 2050 | 0 | VERGAERDE G. | VAN DE WIELE Willy | 0 | - | ||
| 5 | PRINCE VRIJTHOUT  | 2050 | 0 | KRIECKEMANS Nik | SEYEN Jozef | 0 | - | ||
| DAI | KURAMA DAIRPET  | 2050 | 0 | POELS K. | POELS Rudy | 0 | - | ||
| DAI | PAULO BASE E  | 2050 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | - | ||
| DAI | NEWJEIRRA  | 2050 | 0 | DE KONINCK Bjo. | DE KONINCK Kris | 0 | - | ||
| DAI | OH PETIT WYNENDALE  | 2050 | 0 | LABEEUW MLLE B. | GHEKIERE Filip | 0 | - | ||
| DAI | KONDOR D'ATOM  | 2050 | 0 | HUYGENS MLLE H. | DE KONINCK Kris | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING DE DUFFEL  | 2450 | 0 | HUYGENS MLLE H. | VAN DE KERKHOF Eduard | 0 | 1'19"7 | - | |
| 2 | KURAMA DAIRPET  | 2450 | 0 | POELS K. | POELS Rudy | 0 | 1'20"1 | - | |
| 3 | PARTOUCHE D'EREBUS  | 2450 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | VAN GHELEWE Bjorn | 0 | 1'20"6 | - | |
| 4 | NAPOLI EV  | 2450 | 0 | DE GROOTE M. | CLAEYS Kurt | 0 | 1'20"7 | - | |
| 5 | ROSPHINE HALL  | 2450 | 0 | VAN HELLEPUTTE J. | VAN HELLEPUTTE Jonas | 0 | 1'20"9 | - | |
| 6 | OSTWIND SB  | 2450 | 0 | VAN HAUWERMEIREN S. | VAN HAUWERMEIREN Filip | 0 | 1'21"1 | - | |
| 7 | RONNY D'HOEVE  | 2450 | 0 | WENDRICKX Ger. | ALMEY Thierry | 0 | 1'21"5 | - | |
| 8 | RIETE WILL  | 2450 | 0 | WILLEMS G. | WILLEMS Luc | 0 | 1'23"1 | - | |
| 0 | PETIT BEAULIEU  | 2450 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | - | ||
| DAI | KERIDO DU TILLET  | 2450 | 0 | VAN IMPE MLLE S. | VAN IMPE Sandra | 0 | - | ||
| DAI | PLEASURE DESIGN  | 2450 | 0 | D'HAENENS N. | VAN DAMME Kurt | 0 | - | ||
| DAI | SPEEDRIDER DE YH  | 2450 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | GHEKIERE Filip | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERIDO DU TILLET  | 2450 | 0 | VAN IMPE MLLE S. | VAN IMPE Sandra | 0 | 1'20"8 | - | |
| 2 | KING DE DUFFEL  | 2450 | 0 | VAN DEN BERGH F. | VAN DE KERKHOF Eduard | 0 | 1'20"8 | - | |
| 3 | RIO BRIGADOON  | 2450 | 0 | VERLINDEN G. | VERLINDEN Geert | 0 | 1'21"0 | - | |
| 4 | KURAMA DAIRPET  | 2450 | 0 | POELS K. | POELS Rudy | 0 | 1'21"1 | - | |
| 5 | TEXAS DU CALVAIRE  | 2450 | 0 | VANDENEYCKEN Guy | GORTS Didier | 0 | 1'21"5 | - | |
| 6 | SPEED BOY  | 2450 | 0 | VANROY Ced. | VANROY Cédric | 0 | 1'22"3 | - | |
| 7 | LANA FONTAINE  | 2450 | 0 | KINDT J. | KINDT Johan | 0 | 1'22"3 | - | |
| 8 | RENZO TRAFO  | 2450 | 0 | CHRISTIAENS Pas. | EURO TROTTING julien | 0 | 1'22"5 | - | |
| 0 | SAICAN BUTTERFLY  | 2450 | 0 | VAN DEN HOVE J. | BOSMANS Geert | 0 | - | ||
| DAI | PATTY TEN DOORN  | 2450 | 0 | ROTTY D. | ROTTY Dirk | 0 | - | ||
| DAI | KRISIS DU CHIFFRES  | 2450 | 0 | DE KONINCK Bjo. | DE KONINCK Kris | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANEIRO DE TILOU  | 2050 | 0 | DEVOLDER D. | DE GROOTE Christophe | 0 | 1'19"5 | - | |
| 2 | KRISTAL D'ANGELY  | 2050 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | 1'19"7 | - | |
| 3 | KONDOR D'ATOM  | 2050 | 0 | LOIX G. | DE KONINCK Kris | 0 | 1'20"2 | - | |
| 4 | JET WILLIAMS  | 2050 | 0 | D'HAENENS N. | VAN HOECKE Marc | 0 | 1'20"3 | - | |
| 5 | KURAMA DAIRPET  | 2050 | 0 | POELS K. | POELS Rudy | 0 | 1'20"3 | - | |
| 6 | KADO DE FORGAN  | 2050 | 0 | CELIS G. | CELIS Gregory | 0 | 1'21"1 | - | |
| 7 | JAN D'O  | 2050 | 0 | BATEN MME Sha. | BATEN Shana | 0 | 1'25"8 | - | |
| DAI | KOLINE DES PLAINES  | 2050 | 0 | NEIRINCK F. | DECOCK Gert-jan | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINCOLN RENKA  | 2000 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J. | 0 | 1'18"2 | 1.5 | |
| 2 | KITTY DES SOURCES  | 2000 | 0 | DE VLIEGER R. | BERGER H. | 0 | 1'18"4 | 5.4 | |
| 3 | KLUK KLUK  | 2000 | 0 | VANDENABEELE F. | CREBAS B.J. | 0 | 1'18"4 | 10.0 | |
| 4 | KAMELIA DE LARRE  | 2000 | 0 | POELS K. | POELS R. | 0 | 1'19"4 | 45.0 | |
| 5 | IKY DE DUFFEL  | 2000 | 0 | VELDMAN Jim | VAN DE KERKHOF E. | 0 | 1'19"7 | 6.5 | |
| 6 | HUGGY MOKO  | 2000 | 0 | BRUSTEN D. | KARSCH N. | 0 | 1'19"7 | 26.0 | |
| 7 | KURAMA DAIRPET  | 2000 | 0 | ROTSAERT Man. | POELS R. | 0 | 1'20"5 | 71.0 | |
| 8 | HITO DE MAY  | 2000 | 0 | MENGER M. | FEISER A. | 0 | 1'22"2 | 64.0 | |
| DAI | KEEP DANCING HERO  | 2000 | 0 | DEN DUBBELDEN May. | OOST C.J. | 0 | 55.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kurama dairpet est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Artiste De Joudes-fringante Daidou. Son propriétaire actuel est POELS Rudy. Sur les 20 course auxquelles Kurama dairpet a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX BINGOAL FUN, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'18"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i