Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Black Atout - Noblesse D'ouches
Propriétaire: Mme Sarah HOUSSAIS
Record: 1'17"4
Sa musique complète Da Da 3a 7a Dm Dm 3m Da 6a Da 4a Da Da (24) 2a 7a 5a
Sa musique après filtre Da Da 3a 7a Dm - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | DIVONNE LES BAINS | A | DAI | 16500 | 2600 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-11 | DIVONNE LES BAINS | A | DAI | 17500 | 2000 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-20 | GOURNAY EN BRAY | A | 3 | 13500 | 2550 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-06 | LUCON | A | 7 | 12000 | 3025 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | AMIENS | M | DAI | 15000 | 2400 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AMIRAL FLOWER  | 2600 | 0 | BRIAND Thé. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 2 | LE SEPTIEME ART  | 2600 | 0 | CALO T. | CUILLER C. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 3 | LOLA DE CHANLECY  | 2600 | 0 | PELTIER F. J. | PELTIER F.J. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 4 | LE GRAND MASSIF  | 2600 | 0 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 5 | LAPON DE BERTRANGE  | 2600 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 6 | LANCELOT DU CORTA  | 2600 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 7 | LAURENE  | 2600 | 0 | ISSAUTIER T. | ISSAUTIER TH. | 0 | 1'19"4 | - | |
| DAI | L'AMIRAL D'OUCHES  | 2600 | 0 | PARYS C. | PARYS C. | 0 | - | ||
| DAI | LOLITA DE JEMAX  | 2600 | 0 | FILOGRASSO J. | FILOGRASSO J. | 0 | - | ||
| DAI | LORENZO GRIFF  | 2600 | 0 | PELTIER S. | LERENARD L. | 0 | - | ||
| DAI | LISANDRO DE LOU  | 2600 | 0 | ROUER B. | DUPERCHE A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZARIUS  | 2000 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | 1'15"5 | 8.2 | |
| 2 | LOVE SHACK  | 2000 | 0 | GRUMETZ J. | GRUMETZ J. | 0 | 1'15"6 | 7.1 | |
| 3 | LACKING SPIRIT  | 2000 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | PARYS C. | 0 | 1'15"6 | 2.8 | |
| 4 | LUPIN DE SIOULE  | 2000 | 0 | LAMAZIERE L. | BOUVARD J.M. | 0 | 1'16"3 | 25.0 | |
| 5 | LONG TIME GONE  | 2000 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | 1'16"3 | 33.0 | |
| 6 | LOOK DES FANES  | 2000 | 0 | PELTIER F. J. | BUFFAVAND R. | 0 | 1'16"4 | 62.0 | |
| 7 | LEBLACKO VICI  | 2000 | 0 | VERRIERE L. | VERRIERE L. | 0 | 1'16"4 | 31.0 | |
| 8 | LUSKO  | 2000 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | DESPRES MME N. | 0 | 1'16"5 | 49.0 | |
| 9 | LAIOS JULRY  | 2000 | 0 | VERVA Pie. Y. | GAUVIN J.P. | 0 | 1'16"8 | 14.0 | |
| 0 | LATINO TURGOT  | 2000 | 0 | BRIAND Y. A. | BONNARDEL TH. | 0 | 9.3 | ||
| 0 | LESNOIX  | 2000 | 0 | TINTILLIER A. | LERENARD L. | 0 | 88.0 | ||
| 0 | LUTIN DES RACQUES  | 2000 | 0 | TOURON G. | TOURON G. | 0 | 178.0 | ||
| DAI | L'AMIRAL D'OUCHES  | 2000 | 0 | DROMIGNY T. | PARYS C. | 0 | 24.0 | ||
| DAI | LEWIS DU LOISIR  | 2000 | 0 | PELTIER S. | LERENARD L. | 0 | 8.3 | ||
| DAI | LISANDRO DE LOU  | 2000 | 0 | DECLERCQ J. R. | DUPERCHE A. | 0 | 18.0 | ||
| DAI | LORD SUGAR  | 2000 | 0 | MOULIN MLLE F. | MOULIN MLLE F. | 0 | 44.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIUS DE PUCH  | 2575 | 0 | CHARTIER FRA. | CHARTIER F. | 0 | - | ||
| 2 | LOUXOR DE RIVERIE  | 2550 | 0 | LAMY A. | MARIE J.M. | 0 | - | ||
| 3 | L'AMIRAL D'OUCHES  | 2550 | 0 | PARYS C. | PARYS C. | 0 | - | ||
| 4 | LE GRAND DE VIRY  | 2575 | 0 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 0 | - | ||
| 5 | LEO DU MONCEL  | 2550 | 0 | DEFFAUX C. | DEFFAUX C. | 0 | - | ||
| 6 | LOUP DE MER  | 2575 | 0 | CLAEYSSENS M. | CLAEYSSENS M. | 0 | - | ||
| 7 | L'AMI DE VAUVILLE  | 2550 | 0 | DEMOUTIEZ F. | DEMOUTIEZ F. | 0 | - | ||
| 8 | LORENZO DE BRUCOM  | 2550 | 0 | CELIS MME L. | LAUREYS G. | 0 | - | ||
| 9 | LOVE IN CREPON  | 2550 | 0 | CHAUSSIER R. | CHAUSSIER R. | 0 | - | ||
| 0 | LIMBO TOINOU  | 2550 | 0 | HOUEL G. | HOUEL G. | 0 | - | ||
| 0 | LEMON DE THABE  | 2575 | 0 | CASTEL P. | CASTEL P. | 0 | - | ||
| DAI | L'ASTRE DIVIN  | 2550 | 0 | LECANU F. | LEBLOND S. | 0 | - | ||
| DAI | LIBERE DU BOS  | 2575 | 0 | DESMIGNEUX F. | CASTEL P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIKA DU LEARD  | 3050 | 0 | ROCHARD B. | GRIMAULT A.P. | 0 | - | ||
| 2 | LILA PIERJI  | 3050 | 0 | RAFFIN E. | BOUTIN PH. | 0 | - | ||
| 3 | LOVE ME SENOVILLE  | 3050 | 0 | RAFFIN TH. | LE CERF S. | 0 | - | ||
| 4 | LAKANAS  | 3025 | 0 | BARRE M. | BARRE M. | 0 | - | ||
| 5 | LASCAUX D'OCTAV  | 3025 | 0 | METAYER Mar. | MARMION S. | 0 | - | ||
| 6 | LALANDE SMILE  | 3050 | 0 | BELLEVEAUX J. | PACHA N. | 0 | - | ||
| 7 | L'AMIRAL D'OUCHES  | 3050 | 0 | PARYS C. | PARYS C. | 0 | - | ||
| 8 | LICKING CELESTE  | 3025 | 0 | DOUANEAU E. | DOUANEAU S. | 0 | - | ||
| 9 | LILY DU BESSON  | 3025 | 0 | BABU CH. | BABU CH. | 0 | - | ||
| 0 | LUTH D'HERMES  | 3025 | 0 | CONGARD R. | PREZEAU G.A. | 0 | - | ||
| 0 | LOTUS DU BEJOU  | 3025 | 0 | RIFFAUD M. | RIFFAUD M. | 0 | - | ||
| DAI | LOUSTIC DU LAYON  | 3025 | 0 | MLLE. LEPAGE M. | LEPAGE D. | 0 | - | ||
| DAI | L'IRLANDAIS  | 3025 | 0 | CHOLLOUX R. S. | CHOLLOUX M. | 0 | - | ||
| DAI | LIVAIL LAUAR  | 3025 | 0 | COMBOT F. | COMBOT F. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOU DU DERBY  | 2400 | 0 | MEUNIER MME Aur. | MEUNIER S. | 0 | 1'15"6 | - | |
| 2 | L'ORIGINAL  | 2400 | 0 | COLLETTE A. | TARAN MME S. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 3 | LE CADOR DE SIMM  | 2400 | 0 | LELIEVRE Meh. | VAN DEN HENDE H. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 4 | LORD CAMARO  | 2400 | 0 | SAUSSAYE V. | BARASSIN L. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 5 | LASCAUX DU NOYER  | 2400 | 0 | VERVA Pie. Y. | MEGISSIER C. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 6 | L'ARTISTE DU JOUR  | 2400 | 0 | DESSARTRE E. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | 1'18"0 | - | |
| 7 | LEGENDE D'ISBA  | 2400 | 0 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | COULON T. | 0 | 1'18"5 | - | |
| DAI | L'AMIRAL D'OUCHES  | 2400 | 0 | DELORME Mar. | PARYS C. | 0 | - | ||
| DAI | LOYSABA DE BULIERE  | 2400 | 0 | DESSARTRE A. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | - | ||
| DAI | LUIDGI DES EPINES  | 2400 | 0 | JAHRISCH MME Emm. | Ent. CRIADO S.C. | 0 | - | ||
| DAI | LEODAGAN DU BOURG  | 2400 | 0 | REBECHE A. | HESLOUIN C. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
L'amiral d'ouches est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Black Atout - Noblesse D'ouches. Son propriétaire actuel est Mme Sarah HOUSSAIS. Sur les 16 course auxquelles L'amiral d'ouches a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX RAOUL ET NOEL BUSSET (GR B), où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'17"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6