Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Gu D'heripre - Darling De Trecy
Propriétaire: M Didier Noel LEMAITRE
Record: 1'15"5
Sa musique complète Da 1a 0a Da (24) Da 1a 1a
Sa musique après filtre Da 1a 0a Da (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | LAVAL | A | DAI | 21000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | GRAIGNES | A | 1 | 15000 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | CABOURG | A | 0 | 25000 | 2750 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-15 | CABOURG | A | DAI | 22000 | 2750 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-09 | ENGHIEN SOISY | A | DAI | 40000 | 2150 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBIE DE CELINIERE  | 2850 | 0 | ROCHARD B. | ROCHARD P.Y. | 0 | 1'16"0 | 2.9 | |
| 2 | LAHANNA DESBOIS  | 2850 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'16"0 | 9.4 | |
| 3 | LANGONE  | 2850 | 0 | VERCRUYSSE P. | COPPENS R. | 0 | 1'16"1 | 48.0 | |
| 4 | LYPSIE THONIC  | 2850 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | 1'16"1 | 54.0 | |
| 5 | LOKIE KADESH  | 2850 | 0 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"2 | 38.0 | |
| 6 | LOUISIANE PARIS  | 2850 | 0 | DAUVERNE D. | DAUVERNE D. | 0 | 1'16"7 | 179.0 | |
| 7 | LEGENDE CITRUS  | 2850 | 0 | THOMAIN D. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'17"0 | 7.2 | |
| 8 | LILY BECO  | 2850 | 0 | BEZIER M. | BEZIER M. | 0 | 1'17"7 | 40.0 | |
| 9 | LIBERTY FRECA  | 2850 | 0 | MARIN G. | PERRIN A. | 0 | 1'18"1 | 206.0 | |
| DAI | LADY MAGALOU  | 2850 | 0 | LE BELLER T. | LIGERON G. | 0 | 8.7 | ||
| DAI | LIZY DU VIVIER  | 2850 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 94.0 | ||
| DAI | LA BAULE HAUFOR  | 2850 | 0 | BOUDET F. | BIGEON CH. | 0 | 7.0 | ||
| DAI | LADY DE BEYLEV  | 2850 | 0 | MOTTIER M. | CUILLER C. | 0 | 8.4 | ||
| DAI | LAUREATE SPEED  | 2850 | 0 | LUC Q. | MONCLIN J.P. | 0 | 71.0 | ||
| DAI | LOUMANAS  | 2850 | 0 | CUILLER CH. | CUILLER C. | 0 | 194.0 | ||
| DAI | LIBRA SUPREME  | 2850 | 0 | LE CREPS R. | CATHERINE N. | 0 | 11.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY MAGALOU  | 2700 | 0 | LE BELLER T. | LIGERON G. | 0 | 1'15"5 | - | |
| 2 | LIZENN D'ERQUY  | 2700 | 0 | PASQUIER S. E. | TERRY F. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 3 | LADY VALENTINE  | 2700 | 0 | LAMY R. | PETREMENT CH. | 0 | 1'15"9 | - | |
| 4 | LIMNEE D'AUVRECY  | 2700 | 0 | HALLAIS-DERSOIR MME C. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 5 | LAZIZA POLKA  | 2700 | 0 | LAMY A. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 6 | LYALYA  | 2700 | 0 | MEUNIER ST. | MEUNIER S. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 7 | LISON DES GLENAN  | 2700 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 8 | LANDREA  | 2700 | 0 | DE JESUS Est. | QUITTET F. | 0 | 1'21"8 | - | |
| DAI | LANHELEN DU PILET  | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LABBE L. | 0 | - | ||
| DAI | LOLLIPOP D'UNEVIE  | 2700 | 0 | DURVILLE Mar. | COMBOT H. | 0 | - | ||
| DAI | LIGUE MESLOISE  | 2700 | 0 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 0 | - | ||
| DAI | LONA DE CHAP  | 2700 | 0 | FRERET P. | FRERET P. | 0 | - | ||
| DAI | LOVESTORY DU YUCCA  | 2700 | 0 | MOREL TH. | DUBOIS J.P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY DU CHATELET  | 2775 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'14"5 | 8.6 | |
| 2 | LUTECE D'OUVILLE  | 2750 | 0 | ARMELLINI D. | HOUEL G. | 0 | 1'15"2 | 65.0 | |
| 3 | LADY D'HELIOS  | 2750 | 0 | TERRY C. | HAREL F. | 0 | 1'15"3 | 16.0 | |
| 4 | LUANA SPORT  | 2775 | 0 | COLLETTE A. | DESMONTILS MME C. | 0 | 1'14"7 | 3.0 | |
| 5 | LUTECE D'ELA  | 2775 | 0 | ROCHARD B. | CUILLER C. | 0 | 1'14"7 | 18.0 | |
| 6 | LADY DU LILAS  | 2750 | 0 | LAMY R. | DESMIGNEUX MME E. | 0 | 1'15"7 | 12.0 | |
| 7 | LILOU  | 2750 | 0 | REBECHE A. | VILAULT J. | 0 | 1'15"8 | 52.0 | |
| 8 | LAPONIE D'EMMA  | 2775 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | 1'15"3 | 128.0 | |
| 9 | LOREZZA ERA  | 2775 | 0 | LORIN Y. | LORIN Y. | 0 | 1'15"5 | 25.0 | |
| 0 | LADY MAGALOU  | 2750 | 0 | LE CREPS R. | LIGERON G. | 0 | 103.0 | ||
| 0 | LONA DE CHAP  | 2750 | 0 | FRERET P. | FRERET P. | 0 | 167.0 | ||
| 0 | LOLITA DES LANDES  | 2750 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 149.0 | ||
| DAI | LADY DAIRPET  | 2750 | 0 | LAGADEUC F. | PESCHET L. | 0 | 14.0 | ||
| DAI | LEXI BIRDIE  | 2750 | 0 | JEAN P. CH. | JEAN P.C. | 0 | 48.0 | ||
| DAI | LOU DU DONJON  | 2750 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BELLOCHE P. | 0 | 5.3 | ||
| DAI | LA TRINITE NEMO  | 2775 | 0 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 0 | 6.2 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLITA CHARMEUSE  | 2750 | 0 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 0 | 1'14"9 | 5.4 | |
| 2 | LAVEZZI PEJI  | 2750 | 0 | ROCHARD B. | LEMERCIER M. | 0 | 1'15"3 | 24.0 | |
| 3 | LUBIE ROYALE  | 2750 | 0 | LECANU F. | LEBLOND S. | 0 | 1'16"6 | 20.0 | |
| 4 | LUCIOLE DES ARRIS  | 2750 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | 0 | 1'16"6 | 3.0 | |
| 5 | LALOU D'AMOUR  | 2750 | 0 | THOMAIN D. | CLIN CH. | 0 | 1'16"7 | 7.6 | |
| 6 | LIKE A DESTINY  | 2775 | 0 | LAMY R. | LAMY R. | 0 | 1'16"2 | 11.0 | |
| 7 | LADY MAJOR  | 2775 | 0 | THOMAIN CL. | JAJOLET R. | 0 | 1'18"2 | 50.0 | |
| 8 | LADY DU POMMEREUX  | 2775 | 0 | MOMBOURG S. | VARIN M. | 0 | 1'19"8 | 126.0 | |
| DAI | LADY MAGALOU  | 2750 | 0 | LE CREPS R. | LIGERON G. | 0 | 21.0 | ||
| DAI | LAGUNA SECA  | 2775 | 0 | GABORIT L. | CLIN CH. | 0 | 53.0 | ||
| DAI | LADIVINA  | 2775 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 3.7 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETTRE D'AMOUR  | 2150 | 0 | ABRIVARD A. | DUBOIS E. | 0 | 1'16"7 | 8.6 | |
| 2 | LEA D'ATOUT  | 2150 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 1'16"9 | 3.3 | |
| 3 | LOULIANA DE VANDEL  | 2150 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 1'17"0 | 14.0 | |
| 4 | LIMA MARY  | 2150 | 0 | COLLETTE A. | TADDEI G. | 0 | 1'17"2 | 15.0 | |
| 5 | LOUISIANA DU DERBY  | 2150 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'17"2 | 26.0 | |
| 6 | LADY DU COUDOU  | 2150 | 0 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 0 | 1'17"3 | 58.0 | |
| 7 | LILY POM MIX  | 2150 | 0 | THOMAIN D. | GIARD F. | 0 | 1'17"3 | 23.0 | |
| 8 | LAURE DE MORANZY  | 2150 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'17"6 | 45.0 | |
| 9 | LADY DU VALLON  | 2150 | 0 | NIVARD F. | MICHARDIERE B. | 0 | 1'17"6 | 6.5 | |
| DAI | LADY MAGALOU  | 2150 | 0 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 0 | 6.9 | ||
| DAI | LADY DU FOREZ  | 2150 | 0 | LE BELLER T. | BUFFAVAND R. | 0 | 73.0 | ||
| DAI | LILY BAM  | 2150 | 0 | DE VAUGIRAUD A. | DE VAUGIRAUD A. | 0 | 52.0 | ||
| DAI | LUXELLA  | 2150 | 0 | MOTTIER M. | RADOUX T. | 0 | 101.0 | ||
| DAI | LOLITA DE LANDEMER  | 2150 | 0 | ROCHARD B. | GHEKIERE F. | 0 | 36.0 | ||
| DAI | LICENZA  | 2150 | 0 | RAFFIN E. | BAUDRON (S) L. | 0 | 6.9 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Lady magalou est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Gu D'heripre - Darling De Trecy. Son propriétaire actuel est M Didier Noel LEMAITRE. Sur les 7 course auxquelles Lady magalou a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX EIFFAGE CONSTRUCTION MAYENNE, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'15"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6