Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Quaro - Balama
Propriétaire: M Jean-Charles GUYON
Record: 1'19"7
Sa musique complète 8a 7a 6a 5m Aa Da Da Da 6a (24) 9a Da
Sa musique après filtre 8a 7a 6a 5m Aa - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | LAON | A | 8 | 12000 | 2850 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-31 | COMPIEGNE | A | 7 | 14000 | 2800 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-15 | CARENTAN | A | 6 | 14000 | 2850 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-27 | BACQUEVILLE EN CAUX | M | 5 | 13500 | 2550 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-13 | ABBEVILLE | A | ARR | 12500 | 3150 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'INCORRUPTIBLE  | 2850 | 0 | DROMIGNY T. | CHEVREUX J. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 2 | LISANDRO DE LOU  | 2850 | 0 | DECLERCQ J. R. | DUPERCHE A. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 3 | LOUDESIR  | 2850 | 0 | FERRO L. | FERRO L. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 4 | LAUZAC  | 2850 | 0 | HERBEAU E. | TESSANDIER A. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 5 | LUTIN DU DAMIER  | 2850 | 0 | VERVA Pie. Y. | DELLIAUX J.R. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 6 | LOUP D'ERPION  | 2850 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT L. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 7 | LOCO DE MINONSARS  | 2850 | 0 | LONCKE TH. E. | LONCKE T. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 8 | LAMBAMA  | 2850 | 0 | BLACHET B. | BLACHET B. | 0 | 1'20"5 | - | |
| 9 | LENSIEN DI VIN  | 2850 | 0 | VERVA M. | VERVA M. | 0 | 1'22"2 | - | |
| 0 | LAZARD DES RACQUES  | 2850 | 0 | KOUBICHE Jér. | CRIADO F. | 0 | - | ||
| 0 | LOOK GECECA  | 2850 | 0 | VERVA L. | TIRARD O. | 0 | - | ||
| DAI | LOVE YOURS  | 2850 | 0 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDIR  | 2800 | 0 | OUVRIE F. | GIARD F. | 0 | - | ||
| 2 | LITTLE CASH  | 2800 | 0 | VANMEERBECK J. | RIPOLL RIGO A. | 0 | - | ||
| 3 | LANCELOT DU NORD  | 2800 | 0 | VERVA M. | VERVA M. | 0 | - | ||
| 4 | LOCO DE MINONSARS  | 2800 | 0 | LONCKE TH. E. | LONCKE T. | 0 | - | ||
| 5 | LEADER D'ASNOIS  | 2800 | 0 | DARLAY MLLE L. | JARRY V. | 0 | - | ||
| 6 | LORIDAN  | 2800 | 0 | VERVA Pie. Y. | LEFEVRE D. | 0 | - | ||
| 7 | LAMBAMA  | 2800 | 0 | PITON B. | BLACHET B. | 0 | - | ||
| 8 | LATINO THE BEST  | 2800 | 0 | COULON T. | COULON T. | 0 | - | ||
| 9 | LUXURY LOVE  | 2800 | 0 | BOUCHEZ M. | BOUCHEZ M. | 0 | - | ||
| 0 | LOUMY DU RILER  | 2800 | 0 | LEFEBVRE G. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
| 0 | LET'S GO PHYT'S  | 2800 | 0 | GELORMINI G. | VARIN M. | 0 | - | ||
| DAI | LE CHEF D'ATTAQUE  | 2800 | 0 | DESMIGNEUX F. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIX HOSTMAIL  | 2875 | 0 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE T. | 0 | - | ||
| 2 | L'ILE DU TRIEUX  | 2875 | 0 | LAMY A. | KLAPPE MLLE I. | 0 | - | ||
| 3 | LORENZO SPORT  | 2850 | 0 | AUBE L. | VARIN E. | 0 | - | ||
| 4 | LAST BIRTH JERSOP  | 2850 | 0 | DOUSSET Y. | DOUSSET Y. | 0 | - | ||
| 5 | LEVIOSA  | 2875 | 0 | BLANDIN A. | BLANDIN A. | 0 | - | ||
| 6 | LAMBAMA  | 2850 | 0 | BLACHET B. | BLACHET B. | 0 | - | ||
| 7 | LAGOYA QUICK  | 2850 | 0 | BAUDE S. | FOULON A. | 0 | - | ||
| 8 | LE FRENCH DU SCION  | 2875 | 0 | POPOT A. | POPOT A. | 0 | - | ||
| 9 | LUTIN DES TOUCHES  | 2850 | 0 | SEVESTRE R. | SEVESTRE R. | 0 | - | ||
| DAI | LOUISOU DES MARAIS  | 2850 | 0 | COLLETTE A. | ROGER S. | 0 | - | ||
| DAI | LE REVE DE CAHOT  | 2875 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENCE CLOSJASMIN  | 2550 | 0 | PERRON N. | BINET N. | 0 | - | ||
| 2 | LISA DU HEURT  | 2550 | 0 | VOISIN A. | CASTEL P. | 0 | - | ||
| 3 | LE COQUIN  | 2550 | 0 | GRUMETZ Max. | POUTREL J. | 0 | - | ||
| 4 | LORMONT  | 2550 | 0 | MAILLARD Jus. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
| 5 | LAMBAMA  | 2550 | 0 | CANU MLLE A. L. | BLACHET B. | 0 | - | ||
| 6 | LADY COOL  | 2550 | 0 | VIEL MME Lil. | MOQUET J.F. | 0 | - | ||
| DAI | LOVER BOY  | 2550 | 0 | LEPERE MLLE A. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
| DAI | LOVE WOMAN  | 2550 | 0 | CRUNELLE L. | BINET N. | 0 | - | ||
| DAI | LEADER SI  | 2550 | 0 | GERVAIS G. | CLAEYSSENS M. | 0 | - | ||
| DAI | LUMEIRAH KALOUMA  | 2550 | 0 | BESSE MLLE D. | LAGADEUC F. | 0 | - | ||
| DAI | LOOPING DU THIL  | 2550 | 0 | DIEUDEGARD MLLE D. | THEVENET X. | 0 | - | ||
| DAI | LABEL DE L'ITON  | 2550 | 0 | LEVESQUE MLLE T. | LEVESQUE H. | 0 | - | ||
| DAI | LES MOTS BLEUS  | 2550 | 0 | LACOMBLEZ MME Emm. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'OURAGAN  | 3175 | 0 | DEFFAUX C. | DEFFAUX C. | 0 | - | ||
| 2 | LOKI DU CARMA  | 3175 | 0 | LEFEVRE Dav. | GELDHOF F. | 0 | - | ||
| 3 | LOUSTIC CHARENTAIS  | 3175 | 0 | DROMIGNY T. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| 4 | LEADER D'ASNOIS  | 3150 | 0 | DARLAY MLLE L. | JARRY V. | 0 | - | ||
| 5 | LUCULLUS  | 3175 | 0 | HERBEAU E. | DEMOUTIEZ F. | 0 | - | ||
| 6 | LUXURY LOVE  | 3150 | 0 | BOUCHEZ M. | BOUCHEZ M. | 0 | - | ||
| 7 | LE COQUIN  | 3175 | 0 | POUTREL J. | POUTREL J. | 0 | - | ||
| 8 | LE CAP DU ROEN  | 3150 | 0 | DE CUBBER Sie. | DE CUBBER S. | 0 | - | ||
| 9 | LORD DE LARRE  | 3150 | 0 | ROUSSEAU A. | ROGER S. | 0 | - | ||
| 0 | LAIOS DE TROIS  | 3150 | 0 | BIZOUX Lor. | GIBON MLLE M. | 0 | - | ||
| 0 | LATINO THE BEST  | 3175 | 0 | KOUBICHE Jér. | COULON T. | 0 | - | ||
| ARR | LAMBAMA  | 3150 | 0 | BLACHET B. | BLACHET B. | 0 | - | ||
| DAI | LABEL DADDY  | 3150 | 0 | VERVA L. | VERVA L. | 0 | - | ||
| DAI | LORD D'OCCAGNES  | 3150 | 0 | CUEFF L. | CURENS G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Lambama est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Quaro - Balama. Son propriétaire actuel est M Jean-Charles GUYON. Sur les 11 course auxquelles Lambama a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ABEILLE ASSURANCES - LAON (GR A), où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'19"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6