Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Dollar Macker - Fara Des Murailles
Propriétaire: M Gérard Jean BRUNET
Record: 1'15"7
Sa musique complète 0a 2a 7a 4a 2a 1a Da 4a 6a Dm 3a 4a 6a 8a (24) 5a 4a
Sa musique après filtre 0a 2a 7a 4a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | SALON DE PROVENCE | A | 0 | 20000 | 2200 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-14 | CARPENTRAS | A | 2 | 15500 | 2650 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | CARPENTRAS | A | 7 | 15500 | 2650 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-07 | CARPENTRAS | A | 4 | 14000 | 2650 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | CAGNES SUR MER | A | 2 | 16500 | 2925 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZZARO ELLIS  | 2200 | 0 | DUCOS TH. | TERRY F. | 0 | 1'16"1 | 3.3 | |
| 2 | LUTIN D'HERMES  | 2200 | 0 | STEFANO S. | BACHELOT E. | 0 | 1'16"3 | 11.0 | |
| 3 | LE MARGINAL  | 2200 | 0 | BRIAND Y. A. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'16"5 | 9.1 | |
| 4 | LORENZACCIO  | 2200 | 0 | PACHA N. | GROIZEAU J. | 0 | 1'16"5 | 8.4 | |
| 5 | LATINUS DU PRE  | 2200 | 0 | CHAUVIN J. | CHAUVIN J. | 0 | 1'16"6 | 56.0 | |
| 6 | LOGARITMO  | 2200 | 0 | BRIAND Thé. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'16"6 | 21.0 | |
| 7 | LEJACK DERIG  | 2200 | 0 | LAMAZIERE L. | BUSSET M. | 0 | 1'16"8 | 12.0 | |
| 8 | LOTS OF LOVE  | 2200 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'16"8 | 4.2 | |
| 9 | LAZZARO THE BEST  | 2200 | 0 | PELTIER S. | PELTIER S. | 0 | 1'16"9 | 12.0 | |
| 0 | LORENZO PAULOIS  | 2200 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 22.0 | ||
| 0 | LOCAPO DU BOCAGE  | 2200 | 0 | CORBIN S. | TOURON G. | 0 | 85.0 | ||
| 0 | LAMTOTO  | 2200 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 40.0 | ||
| 0 | L'OR DU MELEUC  | 2200 | 0 | LACOMBE Y. | BONNARDEL TH. | 0 | 106.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIKE A JULRY  | 2650 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| 2 | LAMTOTO  | 2650 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | - | ||
| 3 | LIGNEE GEMA  | 2650 | 0 | BEKAERT D. | UROZ J. | 0 | - | ||
| 4 | LOOK DES FANES  | 2650 | 0 | LERENARD A. | BUFFAVAND R. | 0 | - | ||
| 5 | LINEA DE CRENNES  | 2650 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | - | ||
| 6 | LIBERTY BOY  | 2650 | 0 | GAUDIN A. | GAUDIN A. | 0 | - | ||
| 7 | LADY MAGIC  | 2650 | 0 | CALLIER P. | VERRIERE J.L. | 0 | - | ||
| 8 | LOUNA LA TRIGALE  | 2650 | 0 | GUELPA J. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
| 9 | LISA DE BERGAULT  | 2650 | 0 | DANTHU PH. | CURY B. | 0 | - | ||
| DAI | LANCELOT DU CORTA  | 2650 | 0 | BRIAND Thé. | CUOQ J. | 0 | - | ||
| DAI | LADY DU FOREZ  | 2650 | 0 | FERON J. CH. | BUFFAVAND R. | 0 | - | ||
| DAI | LORCANTA  | 2650 | 0 | FRESNEAU L. | MARY C.A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITCHI JULRY  | 2650 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| 2 | LE MARGINAL  | 2650 | 0 | BRIAND Thé. | BONNARDEL TH. | 0 | - | ||
| 3 | LITTLEBIG STARDUST  | 2650 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | - | ||
| 4 | LIGNEE GEMA  | 2650 | 0 | STEFANO S. | UROZ J. | 0 | - | ||
| 5 | LINEA DE CRENNES  | 2650 | 0 | BEKAERT D. | REPICHET P. | 0 | - | ||
| 6 | LADY MAGIC  | 2650 | 0 | VERRIERE L. | VERRIERE J.L. | 0 | - | ||
| 7 | LAMTOTO  | 2650 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | - | ||
| 8 | LOUNA LA TRIGALE  | 2650 | 0 | SOREL J. CH. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
| 9 | LOVA DE BOURGOGNE  | 2650 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | - | ||
| DAI | LANCELOT BUROIS  | 2650 | 0 | MERLE O. | NEYRET J.M. | 0 | - | ||
| DAI | LIMBO DE BUSSET  | 2650 | 0 | PELTIER S. | PELTIER S. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVINIA DES ILES  | 2650 | 0 | BEKAERT D. | OHANESSIAN E. | 0 | - | ||
| 2 | LOTUS DE CHANTEINS  | 2650 | 0 | BRIAND Y. A. | LEMOINE T. | 0 | - | ||
| 3 | LUBERON DE LA CRAU  | 2650 | 0 | GOUT E. | GOUT L. | 0 | - | ||
| 4 | LAMTOTO  | 2650 | 0 | GOUT TH. | GOUT L. | 0 | - | ||
| 5 | LINOTTE MANAZIF  | 2650 | 0 | JULIEN N. | BROUST L. | 0 | - | ||
| 6 | LIGNEE GEMA  | 2650 | 0 | UROZ J. | UROZ J. | 0 | - | ||
| 7 | LOVE TODAY D'ABO  | 2650 | 0 | GUELPA J. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
| DAI | LOUNA D'AUVILLIER  | 2650 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | - | ||
| DAI | LUPIN DE SIOULE  | 2650 | 0 | LERENARD A. | BOUVARD J.M. | 0 | - | ||
| DAI | LLUC DES BOSC  | 2650 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | - | ||
| DAI | LATINUS DU PRE  | 2650 | 0 | SOREL J. CH. | CHAUVIN J. | 0 | - | ||
| DAI | LINEA DE CRENNES  | 2650 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE TRESOR KRAAILO  | 2925 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | 1'15"6 | - | |
| 2 | LAMTOTO  | 2925 | 0 | BEKAERT D. | GOUT L. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 3 | L'ECU DALAMEDA  | 2925 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 4 | LUPIN DOUZOU  | 2925 | 0 | FERON J. CH. | MORTAGNE N. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 5 | LITCHI TURGOT  | 2925 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 6 | LOOK DES VALLEES  | 2925 | 0 | SOREL J. CH. | GOUT L. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 7 | LOTTERIO  | 2925 | 0 | WESTER R. | WESTER R. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 8 | LIVAROT  | 2925 | 0 | SALIBA K. | SALIBA K. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 9 | LORPHEON DU BOCAGE  | 2925 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'19"6 | - | |
| DAI | LENNY DU PONT  | 2925 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | - | ||
| DAI | LOUSTIC D'ARKOZ  | 2925 | 0 | GUELPA J. | JULIEN N. | 0 | - | ||
| DAI | LEPTON  | 2925 | 0 | VERCRUYSSE P. | ENSCH N. | 0 | - | ||
| DAI | LESCOUBIAC  | 2925 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Lamtoto est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Dollar Macker - Fara Des Murailles. Son propriétaire actuel est M Gérard Jean BRUNET. Sur les 16 course auxquelles Lamtoto a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES SOCIETAIRES, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'15"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv