Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Thorens Vedaquais - Etsie De Guez
Propriétaire: M Christophe FEROUELLE
Record: 1'12"6
Sa musique complète Dm 5m 0a (24) 9m 8m 7m 1m Dm 9a 9a 2m Dm Da 1m Da (23) 2a 1a
Sa musique après filtre Dm 5m 0a (24) 9m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | VINCENNES | M | DAI | 120000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-25 | VINCENNES | M | 5 | 120000 | 2175 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | VINCENNES | A | 0 | 62000 | 2850 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-21 | VINCENNES | M | 9 | 80000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-30 | VINCENNES | M | 8 | 120000 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISBONNE DRY  | 2700 | 61 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'12"5 | 15.0 | |
| 2 | L'ECRIN D'OR  | 2700 | 63 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'12"5 | 18.0 | |
| 3 | LEXIE DE BANVILLE  | 2700 | 61 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 0 | 1'12"6 | 12.0 | |
| 4 | LIONHEART  | 2700 | 63 | RAFFIN E. | BAZIRE N. | 0 | 1'12"7 | 2.3 | |
| 5 | LARA DE CHENU  | 2700 | 61 | MARTY R. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'13"0 | 149.0 | |
| 6 | LAKANA DE FELLIERE  | 2700 | 61 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'13"0 | 49.0 | |
| 7 | LARA DU LERRE  | 2700 | 61 | ROCHARD B. | ALLARD E. | 0 | 1'13"0 | 12.0 | |
| 8 | LITTLE ORELIE  | 2700 | 61 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'13"2 | 5.1 | |
| 9 | LOVISSIME  | 2700 | 61 | MARTIN G. | KAGEBRANT Mme S. | 0 | 1'14"4 | 38.0 | |
| DAI | LE VOYOU D'ALMO  | 2700 | 63 | GENDROT A. | HESLOUIN C. | 0 | 167.0 | ||
| DAI | LASKA DU LEVANT  | 2700 | 61 | DURVILLE Mar. | CARPENTIER B. | 0 | 115.0 | ||
| DAI | LEONARDO DE LOU  | 2700 | 63 | SAUSSAYE V. | MICHARDIERE B. | 0 | 38.0 | ||
| DAI | LAMBADA DU GOUTIER  | 2700 | 61 | BONNE D. | PETREMENT CH. | 0 | 115.0 | ||
| DAI | LOCHAN  | 2700 | 63 | DESMIGNEUX F. | VARIN M. | 0 | 67.0 | ||
| DAI | LOOPING DAY  | 2700 | 63 | BARRIER A. | GUARATO S. | 0 | 7.8 | ||
| DAI | LUCKY JACKSON  | 2700 | 63 | RICART J. Y. | BAZIRE N. | 0 | 35.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOOPING DAY  | 2175 | 63 | BARRIER A. | GUARATO S. | 0 | 1'11"6 | 19.0 | |
| 2 | LITTLE ORELIE  | 2175 | 61 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'11"7 | 5.4 | |
| 3 | LUCKY JACKSON  | 2175 | 63 | MARTIN G. | BAZIRE N. | 0 | 1'12"3 | 11.0 | |
| 4 | LARA DU LERRE  | 2175 | 61 | ROCHARD B. | ALLARD E. | 0 | 1'12"4 | 19.0 | |
| 5 | LE VOYOU D'ALMO  | 2175 | 63 | GENDROT A. | HESLOUIN C. | 0 | 1'12"6 | 148.0 | |
| 6 | LEXIE DE BANVILLE  | 2175 | 61 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 0 | 1'14"1 | 12.0 | |
| 7 | LOLITA TURGOT  | 2175 | 61 | ANDRE A. | VAN DER ZWAAN W. | 0 | 1'22"3 | 126.0 | |
| DAI | LUNIK DU CHOQUEL  | 2175 | 63 | COLLETTE A. | BRIDAULT N. | 0 | 110.0 | ||
| DAI | LOVELY CHENEVIERE  | 2175 | 61 | LAGADEUC F. | GABORIT L. | 0 | 76.0 | ||
| DAI | LIBERTINE DJOB  | 2175 | 61 | FRECELLE CL. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 102.0 | ||
| DAI | L'ECRIN D'OR  | 2175 | 63 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 3.8 | ||
| DAI | LISBONNE DRY  | 2175 | 61 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 12.0 | ||
| DAI | LIONHEART  | 2175 | 63 | RAFFIN E. | BAZIRE N. | 0 | 2.9 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEUDALE DEGLI DEI  | 2850 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BROUWER D. | 0 | 1'12"2 | 10.0 | |
| 2 | LIZZANO D'ALOUETTE  | 2850 | 0 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 0 | 1'12"5 | 3.5 | |
| 3 | LORD DU BASSIN  | 2850 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'12"7 | 4.3 | |
| 4 | LE BILLET VERT  | 2850 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'12"8 | 3.6 | |
| 5 | FERAHAN AS  | 2850 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | CIOTOLA V. | 0 | 1'13"0 | 64.0 | |
| 6 | LYRIKO BELLO  | 2850 | 0 | PILLON A. | PILLON A. | 0 | 1'13"1 | 27.0 | |
| 7 | FLAMENCO FER  | 2850 | 0 | OUVRIE F. | D'ANGELO P.L. | 0 | 1'13"1 | 20.0 | |
| 8 | LOGAN JIEL  | 2850 | 0 | VERVA Pie. Y. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'13"4 | 67.0 | |
| 9 | OVER THE LIGHT AS  | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | VERLAINE B. | 0 | 1'13"5 | 154.0 | |
| 0 | NGANNOU  | 2850 | 0 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 0 | 15.0 | ||
| 0 | LORD DE LOIRON  | 2850 | 0 | MOTTIER M. | DELLIAUX J.R. | 0 | 85.0 | ||
| 0 | FIRST TIME ROC  | 2850 | 0 | ROCHARD B. | ROCCA F. | 0 | 11.0 | ||
| 0 | LE VOYOU D'ALMO  | 2850 | 0 | HESLOUIN Cha. | HESLOUIN C. | 0 | 243.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONHEART  | 2700 | 60 | RAFFIN E. | BAZIRE N. | 0 | 1'14"9 | 2.5 | |
| 2 | LOVISSIME  | 2700 | 58 | MARTIN G. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'15"3 | 9.9 | |
| 3 | LUCAS  | 2700 | 60 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 1'15"4 | 28.0 | |
| 4 | LOOPING DAY  | 2700 | 60 | BARRIER A. | GUARATO S. | 0 | 1'15"5 | 2.3 | |
| 5 | LOCHAN  | 2700 | 60 | ROCHARD B. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'15"5 | 10.0 | |
| 5 | LIBERTINE DJOB  | 2700 | 58 | FRECELLE CL. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'15"5 | 122.0 | |
| 7 | LOTUS ZEN  | 2700 | 60 | RICART J. Y. | DUPUIS M. | 0 | 1'17"7 | 119.0 | |
| 8 | LAFOLLY DELO  | 2700 | 58 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | LEREBOURG J.L. | 0 | 1'18"0 | 98.0 | |
| 9 | LE VOYOU D'ALMO  | 2700 | 60 | PLOQUIN Pau. PH. | HESLOUIN C. | 0 | 1'19"2 | 39.0 | |
| DAI | LEON DU CLOS  | 2700 | 60 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 101.0 | ||
| DAI | LABEL DE TILLARD  | 2700 | 60 | SAUSSAYE V. | KROUCHI M. | 0 | 76.0 | ||
| DAI | LEARN TO FLY  | 2700 | 60 | MOTTIER M. | SENET F. | 0 | 19.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOOPING DAY  | 2700 | 60 | BARRIER A. | GUARATO S. | 0 | 1'13"2 | 13.0 | |
| 2 | LEXIE DE BANVILLE  | 2700 | 58 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 0 | 1'13"3 | 1.7 | |
| 3 | LITTLE ORELIE  | 2700 | 58 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'13"4 | 4.3 | |
| 4 | LISBONNE DRY  | 2700 | 58 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'13"7 | 17.0 | |
| 5 | LARA DU LERRE  | 2700 | 58 | MARTY R. | ALLARD E. | 0 | 1'14"0 | 58.0 | |
| 6 | LUZ FATALE  | 2700 | 58 | PASQUIER S. E. | LEVESQUE T. | 0 | 1'14"1 | 135.0 | |
| 7 | LUCKY SIBEY  | 2700 | 60 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'14"1 | 21.0 | |
| 8 | LE VOYOU D'ALMO  | 2700 | 60 | ROCHARD B. | HESLOUIN C. | 0 | 1'14"7 | 42.0 | |
| 9 | LIBERTINE DJOB  | 2700 | 58 | COLLETTE A. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'16"8 | 69.0 | |
| 0 | LUNIK DU CHOQUEL  | 2700 | 60 | SAUSSAYE V. | BRIDAULT N. | 0 | 80.0 | ||
| 0 | LET ME SHINE GIO  | 2700 | 58 | BONNE D. | GUARATO S. | 0 | 127.0 | ||
| DAI | LAMBADA DU GOUTIER  | 2700 | 58 | LAGADEUC F. | PETREMENT CH. | 0 | 11.0 | ||
| DAI | LYZIA DES AGETS  | 2700 | 58 | ABRIVARD A. | GRIMAULT A.P. | 0 | 27.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Le voyou d'almo est un male de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Thorens Vedaquais - Etsie De Guez. Son propriétaire actuel est M Christophe FEROUELLE. Sur les 17 course auxquelles Le voyou d'almo a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX LAVATER - ETRIER 4 ANS Q3, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'12"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv