Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Look De Star - Catharina Dub's
Propriétaire: M Marc LACOMA
Record: 1'17"7
Sa musique complète 5a 0a Da Da 5a 8a 6a 5a Dm Da Da Dm 5a 6a 0a 7a (24) Da 3a 6a Da Da 8a 6a 3a Da Da Da 6a
Sa musique après filtre 5a 0a Da Da 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | MONTAUBAN | A | 5 | 14500 | 2400 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-20 | AGEN | A | 0 | 12000 | 2575 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | VILLEREAL | A | DAI | 14000 | 2450 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-20 | LANNEMEZAN | A | DAI | 12000 | 2200 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-15 | MIRAMONT DE GUYENNE | A | 5 | 12000 | 2700 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTUS DE BLAY  | 2425 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 2 | LANCELOT DESJY  | 2400 | 0 | BOURDON W. | DODIN D. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 3 | LUCKY LUC FOSSAVIE  | 2400 | 0 | PELTIER G. L. | PELTIER G.L. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 4 | LUPIN DE CAPONET  | 2400 | 0 | MATHIAS N. | CHAUSSIER R. | 0 | 1'19"2 | - | |
| 5 | LEADER DANE  | 2400 | 0 | LACOMA M. | LACOMA M. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 6 | LUTIN DES BERNIS  | 2425 | 0 | MUTHULAR G. | MUTHULAR G. | 0 | 1'18"5 | - | |
| 7 | L'ARGENTIN  | 2425 | 0 | LEPAGE E. | LE MEE Y.R. | 0 | 1'18"6 | - | |
| DAI | LOUVOIS D'HERIPRE  | 2400 | 0 | DEBUE R. | LACOMA M. | 0 | - | ||
| DAI | LANCASTER LEBEL  | 2400 | 0 | LOURTET J. M. | LOURTET J.M. | 0 | - | ||
| DAI | LUCASSCHADEL  | 2400 | 0 | MARQUEZ V. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| DAI | LANCELOT D'ISOP  | 2425 | 0 | YVON M. | VIDAL Y. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER CARISAIE  | 2575 | 0 | HENRY MME Lan. | THUET J.E. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 2 | LE FILS PRODIGUE  | 2575 | 0 | RODES F. | RODES F. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 3 | LADISLAS DU CANET  | 2575 | 0 | DAVID M. | DAVID M. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 4 | LET'S LOVE  | 2575 | 0 | JEANNEAU F. | JEANNEAU F. | 0 | 1'18"4 | - | |
| 5 | LUTIN DU PLATEAU  | 2575 | 0 | BEAUMONT H. | BEAUMONT H. | 0 | 1'18"4 | - | |
| 6 | LASCO GRANDBOIS  | 2575 | 0 | SAOUT MLLE C. | GAPTEAU MLLE P. | 0 | 1'19"1 | - | |
| 7 | LANCASTER LEBEL  | 2575 | 0 | LOURTET J. M. | LOURTET J.M. | 0 | 1'19"1 | - | |
| 8 | LUPIN DES SOURCES  | 2575 | 0 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 0 | 1'19"1 | - | |
| 9 | LIEVRE DU GITE  | 2575 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | 1'19"2 | - | |
| 0 | LEADER DANE  | 2575 | 0 | LACOMA M. | LACOMA M. | 0 | - | ||
| 0 | LIOLOTAN  | 2575 | 0 | MATHIAS N. | MATHIAS N. | 0 | - | ||
| ARR | LOTAN DES TOUCHES  | 2575 | 0 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX M. | 0 | - | ||
| DAI | LYCOS CARISAIE  | 2575 | 0 | CABOS V. | THUET J.E. | 0 | - | ||
| DAI | LE CHEF D'ATTAQUE  | 2575 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| DAI | LAZIO POTERIE  | 2575 | 0 | CLOZIER F. | RIVIERE B.C. | 0 | - | ||
| DAI | LITCHI DES MOLANDS  | 2575 | 0 | BOISNARD CH. | BOISNARD CH. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORIE D'ERPION  | 2475 | 0 | CRIADO M. | Ent. GRASSET S.B. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 2 | LEMON DROP  | 2450 | 0 | FOSSEY A. M. | MARTIN L.B. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 3 | LYRE DU PADOUENG  | 2450 | 0 | YVON M. | VIDAL Y. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 4 | LUTETIA DES MONGES  | 2475 | 0 | PACHA N. | GROIZEAU J. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 5 | LIZEA D'ORGUEIL  | 2475 | 0 | GERAY P. | RADOUX T. | 0 | 1'18"4 | - | |
| 6 | LADY OF HEAVEN  | 2475 | 0 | LAIGRON AX. | LAIGRON A. | 0 | 1'18"7 | - | |
| 7 | LOUVOIS D'HERIPRE  | 2450 | 0 | DEBUE R. | LACOMA M. | 0 | 1'20"2 | - | |
| 8 | LITTLE QUEEN JISCE  | 2475 | 0 | DUCOS TH. | MARTY G. | 0 | 1'21"0 | - | |
| 9 | LUNA CLEMAXELLE  | 2450 | 0 | BOSSARD Did. | BOSSARD D. | 0 | 1'22"9 | - | |
| DAI | LEADER DANE  | 2450 | 0 | LACOMA M. | LACOMA M. | 0 | - | ||
| DAI | LAIKA DI PALBA  | 2450 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD N.R. | 0 | - | ||
| DAI | LASKA TURGOT  | 2475 | 0 | AUDEBERT L. | AUDEBERT E. | 0 | - | ||
| DAI | LECCE MARIS  | 2475 | 0 | CLOZIER F. | BOUVIER R. | 0 | - | ||
| DAI | LICORNE DU VAAL  | 2475 | 0 | FOUCAULT V. | LOURTET J.M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRE DUEM  | 2225 | 0 | GESRET P. | TREICH MLLE S. | 0 | - | ||
| 2 | LEWIS DU PADOUENG  | 2225 | 0 | CLOZIER F. | BOUISSON S. | 0 | - | ||
| 3 | LUTIN DES BERNIS  | 2225 | 0 | MUTHULAR G. | MUTHULAR G. | 0 | - | ||
| 4 | LUCKY D'ELVIE  | 2225 | 0 | CLOZIER Eti. | CLOZIER E. | 0 | - | ||
| 5 | LOUVOIS D'HERIPRE  | 2200 | 0 | PAILLE J. | LACOMA M. | 0 | - | ||
| DAI | LEADER DANE  | 2225 | 0 | LACOMA M. | LACOMA M. | 0 | - | ||
| DAI | LUTJAN  | 2200 | 0 | DENECHERE R. W. | DENECHERRE R.W. | 0 | - | ||
| DAI | L'ENFER FATAL  | 2200 | 0 | FOUCAULT V. | DEBUE R. | 0 | - | ||
| DAI | LASCO GRANDBOIS  | 2200 | 0 | GERAY P. | GAPTEAU MLLE P. | 0 | - | ||
| DAI | LOBELL DU PERIGORD  | 2200 | 0 | CRIADO M. | BARRE A. | 0 | - | ||
| DAI | LE MONDE  | 2200 | 0 | LAIGRON AX. | HUREL Y. | 0 | - | ||
| DAI | LIBERION D'ARJEANC  | 2225 | 0 | DUCOS TH. | TERRY F. | 0 | - | ||
| DAI | LYSOS DE COSSIO  | 2225 | 0 | CHARLOT M. X. | X. CHARLOT M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASCO DE BERTRANGE  | 2725 | 0 | FOUCAULT V. | FOUCAULT V. | 0 | - | ||
| 2 | LYCOS D'OSMOZ  | 2725 | 0 | CLOZIER Eti. | BORD T. | 0 | - | ||
| 3 | LE FILS PRODIGUE  | 2725 | 0 | RODES F. | RODES F. | 0 | - | ||
| 4 | LILIUM ROSE  | 2700 | 0 | BEAUMONT H. | BEAUMONT H. | 0 | - | ||
| 5 | LEADER DANE  | 2725 | 0 | LACOMA M. | LACOMA M. | 0 | - | ||
| 6 | LUTHER FOUTEAU  | 2700 | 0 | HONORE A. | FEYTE CH. | 0 | - | ||
| DAI | LOBELL DU PERIGORD  | 2700 | 0 | LACOMBE Y. | BARRE A. | 0 | - | ||
| DAI | LE MONDE  | 2700 | 0 | LAIGRON AX. | HUREL Y. | 0 | - | ||
| DAI | LYAM DE JOUDES  | 2700 | 0 | WISSOCQ A. | WISSOCQ A. | 0 | - | ||
| DAI | LEWIS DU PADOUENG  | 2725 | 0 | BOUISSON S. | BOUISSON S. | 0 | - | ||
| DAI | LOVE YOU DRALIAM  | 2725 | 0 | CHARLOT M. X. | X. CHARLOT M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Leader dane est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Look De Star - Catharina Dub's. Son propriétaire actuel est M Marc LACOMA. Sur les 28 course auxquelles Leader dane a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE CASTELSARRASIN (GR A), où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'17"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv