Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Ready Cash - Une Lady De Nappes
Propriétaire: Ecurie Louis BAUDRON
Record: 1'13"5
Sa musique complète 3a 4a 3a Da Da 9a (24) Da Da Da Da 2a 3a 2a 3a Da Da Da 1a (23) 5a 1a 4a
Sa musique après filtre 3a 4a 3a Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | VINCENNES | A | 3 | 18000 | 2850 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | CAGNES SUR MER | A | 4 | 52000 | 2925 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | CAGNES SUR MER | A | 3 | 26000 | 2925 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | CAGNES SUR MER | A | DAI | 21000 | 2150 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-21 | CAGNES SUR MER | A | DAI | 33000 | 2925 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIKA DES MARES  | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 0 | 1'14"0 | 10.0 | |
| 2 | LOZEN DE BANVILLE  | 2850 | 0 | ROCHARD B. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'14"1 | 12.0 | |
| 3 | LEADER DU POMMEAU  | 2875 | 0 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'13"5 | 6.0 | |
| 4 | LARIFLETTE  | 2875 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 1'13"9 | 6.2 | |
| 5 | LOVE LETTERS FERM  | 2850 | 0 | DROMIGNY T. | TAMSIN P. | 0 | 1'14"8 | 27.0 | |
| 6 | LARGO DE JOUDES  | 2850 | 0 | LAMY A. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'15"0 | 7.7 | |
| 7 | LIBRIS EX BOURBON  | 2850 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'15"3 | 11.0 | |
| 8 | LOUPIAC DE GODREL  | 2850 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 1'15"7 | 23.0 | |
| 9 | LISTEL D'URZY  | 2850 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | 1'15"7 | 7.0 | |
| 0 | LADY DU POMMEREUX  | 2850 | 0 | CHAMPENOIS Mat. | VARIN M. | 0 | 61.0 | ||
| 0 | LITTLEKING FOXGLEN  | 2850 | 0 | MARTIN G. | DAUGEARD PH. | 0 | 45.0 | ||
| 0 | LYRA DU METZ  | 2850 | 0 | ABRIVARD A. | MARIE B. | 0 | 9.8 | ||
| 0 | LUSSABEAU  | 2850 | 0 | PITON B. | PITON B. | 0 | 140.0 | ||
| 0 | LAYLA  | 2875 | 0 | DUVEAU Max. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 137.0 | ||
| DAI | LIBRE PENSEUR MEEK  | 2850 | 0 | ANDRE A. | BARASSIN L. | 0 | 17.0 | ||
| DAI | LITTLE BLACK MO  | 2850 | 0 | BONNE D. | VARIN M. | 0 | 65.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUPIN D'OLMEN  | 2925 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | 1'13"4 | 3.6 | |
| 2 | LUTIN VENESI  | 2925 | 0 | BEKAERT D. | ROGER S. | 0 | 1'13"5 | 3.7 | |
| 3 | LET ME SIXTY ONE  | 2925 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 1'13"5 | 18.0 | |
| 4 | LEADER DU POMMEAU  | 2925 | 0 | THOMAIN D. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'13"6 | 12.0 | |
| 5 | LIVINIO FLAC  | 2925 | 0 | RAFFIN E. | DE GROOTE CH. | 0 | 1'13"7 | 3.2 | |
| 6 | LOVELY FACE  | 2925 | 0 | BAUDRON L. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'13"7 | 30.0 | |
| 7 | LUCIFERMORNINGSTAR  | 2925 | 0 | BRIAND Thé. | GARCIA L. | 0 | 1'13"7 | 26.0 | |
| DAI | L'ASTRAGALE  | 2925 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 45.0 | ||
| DAI | LIKE YOU  | 2925 | 0 | FERON J. CH. | FERON J.C. | 0 | 9.4 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVER DU JOAMAX  | 2950 | 0 | BRIAND Thé. | ENSCH N. | 0 | 1'13"3 | 1.5 | |
| 2 | LANNISTER  | 2925 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'15"1 | 3.6 | |
| 3 | LEADER DU POMMEAU  | 2950 | 0 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'14"6 | 20.0 | |
| 4 | LITTLE CROWN  | 2950 | 0 | MARTENS C. | MARTENS CH. | 0 | 1'14"7 | 6.8 | |
| 5 | LE DON JUAN  | 2925 | 0 | IZZO M. | IZZO M. | 0 | 1'16"8 | 44.0 | |
| 6 | LUNE D'ERABLE  | 2925 | 0 | LE VEXIER R. | LE VEXIER R. | 0 | 1'17"1 | 78.0 | |
| DAI | LE POMMEREUX  | 2925 | 0 | CAMILLERI C. | CAMILLERI C. | 0 | 30.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'ASTRAGALE  | 2150 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'13"7 | - | |
| 2 | LIKALETO DE WALLIS  | 2150 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'13"9 | - | |
| 3 | LILY ROSE  | 2150 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'14"0 | - | |
| 4 | LITTLE CROWN  | 2150 | 0 | MARTENS C. | MARTENS CH. | 0 | 1'14"0 | - | |
| 5 | LEADER DES RIOULTS  | 2150 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | 1'14"3 | - | |
| 6 | LUCKY MAN  | 2150 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'14"4 | - | |
| DAI | LEADER DU POMMEAU  | 2150 | 0 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 0 | - | ||
| DAI | LEDZEP  | 2150 | 0 | BRIAND Y. A. | GRIFT H. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOPOLD  | 2925 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'15"3 | 13.0 | |
| 2 | LEVER DU JOAMAX  | 2925 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'15"3 | 2.8 | |
| 3 | LIKALETO DE WALLIS  | 2925 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'15"6 | 7.7 | |
| 4 | L'ASTRAGALE  | 2925 | 0 | BEKAERT D. | ENSCH N. | 0 | 1'16"8 | 18.0 | |
| DAI | LEADER DU POMMEAU  | 2925 | 0 | BAUDRON L. | BAUDRON (S) L. | 0 | 4.5 | ||
| DAI | LUCKY CASTELETS  | 2925 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | 57.0 | ||
| DAI | LOUISIANE MAGNY  | 2925 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 35.0 | ||
| DAI | LITTLE CROWN  | 2925 | 0 | MARTENS C. | MARTENS CH. | 0 | 4.1 | ||
| DAI | LIKE YOU  | 2950 | 0 | FERON J. CH. | FERON J.C. | 0 | 14.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Leader du pommeau est un male de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Ready Cash - Une Lady De Nappes. Son propriétaire actuel est Ecurie Louis BAUDRON. Sur les 21 course auxquelles Leader du pommeau a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ARIADNE, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'13"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6