Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Bon Copain - Quadrigae
Propriétaire: Ecurie Damien LAISIS
Record: 1'18"6
Sa musique complète 8a 2a 6a 8a Da 1a (24) 2a 7a 4a 7a 3a 6a 5a
Sa musique après filtre 8a 2a 6a 8a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | GRENADE SUR GARONNE | A | 8 | 14500 | 2725 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-05 | TRIE SUR BAISE | A | 2 | 13500 | 2300 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-26 | LANGON | A | 6 | 14500 | 2800 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-08 | CASTILLONNES | A | 8 | 14500 | 2450 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-21 | BEAUMONT DE LOMAGNE | A | DAI | 15000 | 2400 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUSTIC VAUCEEN  | 2725 | 0 | SOREL J. CH. | GUERIEL J. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 2 | LESLIE DE VANDEL  | 2725 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 3 | LA VOICI DU PERCHE  | 2725 | 0 | CRIADO M. | BARRE A. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 4 | LIANG DU PATURAL  | 2725 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 5 | LIZENN D'ERQUY  | 2725 | 0 | CABOS V. | TERRY F. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 6 | LYNX DES RACQUES  | 2725 | 0 | DECAUDIN X. | DECAUDIN X. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 7 | LUIGI WALLIE  | 2725 | 0 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 8 | LEFFE DE BANVILLE  | 2725 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | 1'18"6 | - | |
| 9 | LITTLE QUEEN JISCE  | 2725 | 0 | BRIAND Thé. | MARTY G. | 0 | 1'18"9 | - | |
| 0 | LOVELY GAZELLE  | 2725 | 0 | CLOZIER F. | CLOZIER F. | 0 | - | ||
| 0 | LA MOME DUEM  | 2725 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | - | ||
| DAI | LINEA DE CRENNES  | 2725 | 0 | LALANDE L. | REPICHET P. | 0 | - | ||
| DAI | LILY DE TROUVILLE  | 2725 | 0 | GESRET P. | FOUCAULT V. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONIDAS DE GUELLE  | 2300 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | - | ||
| 2 | LEFFE DE BANVILLE  | 2300 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | - | ||
| 3 | LINSKAYA D'ART  | 2300 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | - | ||
| 4 | LEO DES PIECES  | 2300 | 0 | PAILLE J. | CHEVREUX J. | 0 | - | ||
| 5 | LEELOO MATCH  | 2300 | 0 | JANNIER P. | JANNIER P. | 0 | - | ||
| 6 | LAORA DE BIRAC  | 2300 | 0 | OLICARD B. | OLICARD B. | 0 | - | ||
| 7 | LUCIFER PACTOLE  | 2300 | 0 | FOUCAULT V. | DEBUE R. | 0 | - | ||
| 8 | LEONA JELMA  | 2300 | 0 | CRESPEL G. | CRESPEL D. | 0 | - | ||
| DAI | LOVE YOU DRALIAM  | 2300 | 0 | CHARLOT M. X. | X. CHARLOT M. | 0 | - | ||
| DAI | LAVIABELLA VRIE  | 2300 | 0 | CLOZIER F. | DE JESUS A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITCHI CASTELETS  | 2825 | 0 | RAFFIN E. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'19"8 | - | |
| 2 | LA VOICI DU PERCHE  | 2825 | 0 | CRIADO M. | HUREL J.Y. | 0 | 1'19"9 | - | |
| 3 | LOUSTIC VAUCEEN  | 2800 | 0 | GESRET P. | GUERIEL J. | 0 | 1'20"6 | - | |
| 4 | LOLITA DU GLANON  | 2825 | 0 | BOUVIER R. | GOETZ B. | 0 | 1'20"2 | - | |
| 5 | LEWIS DAMACA  | 2800 | 0 | CORBINEAU F. | PROST D. | 0 | 1'22"1 | - | |
| 6 | LEFFE DE BANVILLE  | 2825 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | 1'24"3 | - | |
| DAI | LORD ESPERANZO  | 2800 | 0 | CRESPEL D. | PROST D. | 0 | - | ||
| DAI | LAST ACTION  | 2800 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | - | ||
| DAI | LORD ON WAY  | 2800 | 0 | LELIEVRE Mlle C. | LE MOEL P. | 0 | - | ||
| DAI | LE FILS PRODIGUE  | 2800 | 0 | RODES F. | RODES F. | 0 | - | ||
| DAI | LANDELINA  | 2825 | 0 | BOUVIER CHARLES | GOETZ B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOTIE DE MAKA  | 2450 | 0 | AUVRAY M. | AUVRAY M. | 0 | - | ||
| 2 | LEF DE THABE  | 2450 | 0 | DUCOS TH. | TERRY F. | 0 | - | ||
| 3 | LEADER DE LA COTE  | 2450 | 0 | GESRET P. | HENRY Y. | 0 | - | ||
| 4 | LANDELINA  | 2450 | 0 | BOUVIER R. | GOETZ B. | 0 | - | ||
| 5 | LAORA DE BIRAC  | 2450 | 0 | OLICARD B. | OLICARD B. | 0 | - | ||
| 6 | LOVE BLUE  | 2450 | 0 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 0 | - | ||
| 7 | LOLITA DU GLANON  | 2450 | 0 | GOETZ Lou. | GOETZ B. | 0 | - | ||
| 8 | LEFFE DE BANVILLE  | 2450 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | - | ||
| 9 | LADY DE KERUZOC  | 2450 | 0 | CHAVATTE J. | Ent. GRASSET S.B. | 0 | - | ||
| DAI | LE VRAI GRAVE  | 2450 | 0 | LANGLOIS N. | LANGLOIS N. | 0 | - | ||
| DAI | LORD TRAPASSOU  | 2450 | 0 | SALIBA K. | SALIBA K. | 0 | - | ||
| DAI | LIBERTY JHEQ  | 2450 | 0 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITTLE QUEENIE  | 2400 | 0 | GERGOUIL Mat. | FOIN J. | 0 | 1'14"5 | - | |
| 2 | LUISA  | 2400 | 0 | FOSSEY A. M. | BROSSARD N.R. | 0 | 1'15"2 | - | |
| 3 | LIBERTY DU RIF  | 2400 | 0 | DAOUGABEL M. | DAOUGABEL M. | 0 | 1'15"3 | - | |
| 4 | LA PERLE RARE  | 2400 | 0 | CLOZIER F. | WISSOCQ A. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 5 | LOVE MESANGE  | 2400 | 0 | PERRAGUIN S. | PERRAGUIN S. | 0 | 1'15"5 | - | |
| 6 | LINE GASCOGNE  | 2400 | 0 | GESRET P. | LANGLOIS N. | 0 | 1'15"5 | - | |
| 7 | LEA DANSE  | 2400 | 0 | GERAY P. | FOIN J. | 0 | 1'15"6 | - | |
| 8 | LADY UP STAR  | 2400 | 0 | CRIADO M. | HAMON Y. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 9 | LANDELINA  | 2400 | 0 | GOETZ B. | GOETZ B. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | LADY DE MONGOCHY  | 2400 | 0 | CHAVATTE J. | MARTY G. | 0 | - | ||
| DAI | LEFFE DE BANVILLE  | 2400 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | - | ||
| DAI | LILONA DU PADOUENG  | 2400 | 0 | LE BELLER T. | BOUISSON S. | 0 | - | ||
| DAI | LICORNE DU VAAL  | 2400 | 0 | HENRY MME Lan. | LOURTET J.M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Leffe de banville est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Bon Copain - Quadrigae. Son propriétaire actuel est Ecurie Damien LAISIS. Sur les 13 course auxquelles Leffe de banville a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX GROUPAMA D'OC, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'18"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i