Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Booster Winner - Douce Passion
Propriétaire: M Guy VERMEULEN
Record: 1'16"0
Sa musique complète 8a 9a 3a 6a 4a 3a 7a 2a 9a Da 5a 5a 3a Da 5a (24) 0a 8a
Sa musique après filtre 8a 9a 3a 6a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | CAGNES SUR MER | A | 8 | 22000 | 2925 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | CAGNES SUR MER | A | 9 | 18500 | 2925 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 | CAGNES SUR MER | A | 3 | 16500 | 2925 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-16 | CAGNES SUR MER | A | 6 | 16500 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-08 | HYERES | A | 4 | 19500 | 2850 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOEK DE REUX  | 2925 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'15"1 | - | |
| 2 | LE ROI MARGOT  | 2925 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'15"3 | - | |
| 3 | LOVER D'AVE  | 2925 | 0 | MARTENS C. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 4 | LEADER DU RABUTIN  | 2925 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 5 | LONELY RIDER  | 2925 | 0 | IZZO M. | IZZO M. | 0 | 1'15"9 | - | |
| 6 | LOTOIS JEC  | 2925 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"9 | - | |
| 7 | LE ROUPIO  | 2925 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 8 | LEWIS KING  | 2925 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 9 | LOGARITMO  | 2925 | 0 | ENSCH N. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'18"8 | - | |
| DAI | LUTIN D'HERMES  | 2925 | 0 | DESBORDES D. | BACHELOT E. | 0 | - | ||
| DAI | LE PRINCE BELLEVUE  | 2925 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | - | ||
| DAI | LE POMMEREUX  | 2925 | 0 | CAMILLERI C. | CAMILLERI C. | 0 | - | ||
| DAI | L'AIGLE  | 2925 | 0 | BONET J. B. | MOURICE R. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANNISTER  | 2925 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'15"3 | - | |
| 2 | LOGARITMO  | 2925 | 0 | BRIAND Thé. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 3 | LOVER D'AVE  | 2925 | 0 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 4 | LOTOIS JEC  | 2925 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"5 | - | |
| 5 | L'AMIRAL FLOWER  | 2925 | 0 | TUGEND G. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 6 | LEONITO STAR  | 2925 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 7 | LE ROUPIO  | 2925 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 8 | LE DON JUAN  | 2925 | 0 | IZZO M. | IZZO M. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 9 | LEWIS KING  | 2925 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 0 | LORD RIVER  | 2925 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | - | ||
| 0 | LOIR BOURBON  | 2925 | 0 | BEKAERT D. | IONESCU M. | 0 | - | ||
| DAI | LOEK DE REUX  | 2925 | 0 | ENSCH N. | VERCRUYSSE P. | 0 | - | ||
| DAI | LE ROI MARGOT  | 2925 | 0 | FERON J. CH. | MOURICE R. | 0 | - | ||
| DAI | LE POMMEREUX  | 2925 | 0 | CAMILLERI C. | CAMILLERI C. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANNISTER  | 2925 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'14"8 | - | |
| 2 | LAGON BLEU  | 2925 | 0 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"9 | - | |
| 3 | LEWIS KING  | 2925 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 4 | LITTLE MARCEAUX  | 2925 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 5 | LIVE UP STAR  | 2925 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 6 | LITCHI TURGOT  | 2925 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 7 | LUTIN D'HERMES  | 2925 | 0 | BEKAERT D. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 8 | LEADER RASTID  | 2925 | 0 | CHAUVIN J. | CHAUVIN J. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 9 | LUPIN DOUZOU  | 2925 | 0 | FERON J. CH. | MORTAGNE N. | 0 | 1'18"1 | - | |
| DAI | LE CHARMEUR  | 2925 | 0 | MARTENS C. | VAN DOOYEWEERD J. | 0 | - | ||
| DAI | LEPTON  | 2925 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | - | ||
| DAI | LORD TRAPASSOU  | 2925 | 0 | SALIBA K. | SALIBA K. | 0 | - | ||
| DAI | LOUMIODO  | 2925 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | - | ||
| DAI | LLUC DES BOSC  | 2925 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'ESPOIR DU PARC  | 2700 | 0 | MARTENS C. | MARTENS CH. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 2 | LE POMMEREUX  | 2700 | 0 | CAMILLERI C. | CAMILLERI C. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 3 | LANNISTER  | 2700 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 4 | LOUMIODO  | 2700 | 0 | SOREL J. CH. | GUELPA J. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 5 | LIDO SHOW  | 2700 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 6 | LEWIS KING  | 2700 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 7 | LAGON BLEU  | 2700 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 8 | LIVE UP STAR  | 2700 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 9 | LAMTARRA DE VANDEL  | 2700 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 0 | LORD TRAPASSOU  | 2700 | 0 | FERON J. CH. | SALIBA K. | 0 | - | ||
| 0 | LE DON JUAN  | 2700 | 0 | IZZO M. | IZZO M. | 0 | - | ||
| 0 | LIVAROT  | 2700 | 0 | SALIBA K. | SALIBA K. | 0 | - | ||
| DAI | LLUC DES BOSC  | 2700 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | - | ||
| DAI | LITCHI TURGOT  | 2700 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | - | ||
| DAI | LATTE VASTERBO  | 2700 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | - | ||
| DAI | LEADER DES MONTS  | 2700 | 0 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTECE SMART  | 2850 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 1'18"2 | 9.0 | |
| 2 | LIGNEE GEMA  | 2850 | 0 | BEKAERT D. | UROZ J. | 0 | 1'18"6 | 32.0 | |
| 3 | LESCOUBIAC  | 2850 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | 1'19"1 | 61.0 | |
| 4 | LEWIS KING  | 2850 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'19"1 | 42.0 | |
| 5 | LAMIRAL D'ERABLE  | 2875 | 0 | TUGEND G. | HARET Y. | 0 | 1'18"8 | 175.0 | |
| 6 | LIBRIS EX BOURBON  | 2875 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'20"8 | 8.0 | |
| 7 | LEONITO STAR  | 2875 | 0 | SOREL J. CH. | GUELPA J. | 0 | 1'25"0 | 30.0 | |
| DAI | LUTIN D'OCCAGNES  | 2850 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 4.3 | ||
| DAI | L'ECU DALAMEDA  | 2850 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 109.0 | ||
| DAI | LITCHI TURGOT  | 2850 | 0 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 0 | 28.0 | ||
| DAI | LINGOT CASTELETS  | 2850 | 0 | FERON J. CH. | LALOUM S. | 0 | 11.0 | ||
| DAI | LORD DE BAGI  | 2875 | 0 | MARTENS C. | HARET Y. | 0 | 12.0 | ||
| DAI | L'OR DU MELEUC  | 2875 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 47.0 | ||
| DAI | LOOK REBEL  | 2875 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 2.6 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Lewis king est un male de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Booster Winner - Douce Passion. Son propriétaire actuel est M Guy VERMEULEN. Sur les 17 course auxquelles Lewis king a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DU SUD-EST, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'16"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i