Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / MALE
Origine: Lea-Rum Punch
Propriétaire: Savka Hermanos
Record:
Sa musique complète 10p (24) 0p 0p 2p 10p 7p 7p 0p 6p 5p 5p 1p (23) 1p
Sa musique après filtre 10p (24) 0p 0p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | CHL-SANTIAGO | P | 10 | 3536 | 1000 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-30 | CHL-SANTIAGO | P | 0 | 4321 | 1000 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-06 | CHL-SANTIAGO | P | 0 | 3928 | 1400 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-29 | CHL-SANTIAGO | P | 2 | 3536 | 1000 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-23 | CHL-CHILE | P | 10 | 4563 | 1000 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLEMENTE SOY {CHL}  | 60 | RAMIREZ Nic. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
| 2 | COMPLOT {CHL}  | 53 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | CRISTIAN URBINA R. | 2 1/4 | - | |||
| 3 | INDIG NAO {CHL}  | 59 | CHAMORRO MELLADO M. A. | GABRIEL MELEJ R. | 1 1/2 | - | |||
| 4 | PAMPEADO {CHL}  | 58 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1/2 | - | |||
| 5 | PAOLOSI {CHL}  | 59 | VARAS VILLAROEL Ari. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | DH | - | |||
| 6 | GRAND SMILE {CHL}  | 56 | MOLINA Nic. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | 1/4 | - | |||
| 7 | GRAND FRIEND {CHL}  | 53 | MENGHINI YANEZ Lui. D. | SILVA GOMEZ O. E. | 6 1/4 | - | |||
| 8 | VILLA FIORITO {CHL}  | 57 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
| 9 | NO VUELVO MAS {CHL}  | 53 | AYOE WEILBY MME Cat. | Jaime Hirmas R. | - | ||||
| 10 | LIDERADO {CHL}  | 58 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCAZAR DE SEGOVIA {CHL}  | 53 | LEON W. | PEDRO ACEVEDO A. | - | ||||
| 2 | PACIFOR BLACK {CHL}  | 55 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | John Pinochet P. | 1 1/4 | - | |||
| 3 | EL OBRERO {CHL}  | 63 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 1/4 | - | |||
| 4 | AMIGOS POR SIEMPRE {CHL}  | 57 | VALDIVIA Ign. I. | John Pinochet P. | 1 3/4 | - | |||
| 5 | COCONUT COKE {CHL}  | 54 | DORES CABRERA Rod. S. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1 1/2 | - | |||
| 6 | SPARTAN {CHL}  | 60 | GONZALEZ MORENO Jor. A. | ANTONIO ABARCA G. | 1 | - | |||
| 7 | INDIG NAO {CHL}  | 53 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | GABRIEL MELEJ R. | 3/4 | - | |||
| 8 | PAOLOSI {CHL}  | 52.5 | RAMIREZ Nic. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | - | ||||
| 9 | DUBAI MARKET {CHL}  | 59 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | Jorge Gonzalez M. | - | ||||
| 0 | LIDERADO {CHL}  | 52 | PIMENTEL Jes. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDE YUYITO {CHL}  | 54 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | Guillermo Aguirre A. | - | ||||
| 2 | NORTE RISUENO {CHL}  | 60 | GONZALEZ MORENO Jor. A. | Guillermo Aguirre A. | 8 3/4 | - | |||
| 3 | LARRYKANE {CHL}  | 52 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | 1/4 | - | |||
| 4 | PULP FICTION {CHL}  | 60 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 1/4 | - | |||
| 5 | VIVIR LA VIDA {CHL}  | 57 | HERRERA OLIVARES J.A. | OLIVERIO MARTiNEZ L. | 1 | - | |||
| 6 | PUISSANT ROI {CHL}  | 57 | DORES CABRERA Rod. S. | Alberto Gonzalez R. | 1/4 | - | |||
| 7 | MONACO {ARG}  | 59 | VARAS VILLAROEL Ari. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 2 3/4 | - | |||
| 8 | DON MATIAS {CHL}  | 61 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
| 9 | MILTEO {CHL}  | 54 | LEON W. | CRISTIAN URBINA R. | - | ||||
| 10 | PECADO INCONFESABLE {ARG}  | 59 | BUSTAMANTE M. A. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
| 11 | GRAND SMILE {CHL}  | 60 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | - | ||||
| 0 | LIDERADO {CHL}  | 60 | MORALES UBILLA M. A. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN BAY {CHL}  | 61 | LEON ESPINOZA Ber. E. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | - | ||||
| 2 | LIDERADO {CHL}  | 59 | MORALES UBILLA M. A. | RODRIGO MUNOZ M. | 6 1/2 | - | |||
| 3 | NO VUELVO MAS {CHL}  | 55 | HERRERA OLIVARES J.A. | Jose Alvarez D. | DH | - | |||
| 4 | CARPINCHO {CHL}  | 53.5 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | Claudio Bernal G. | 1 | - | |||
| 5 | EL AEREO {CHL}  | 53 | SILVA L. P. | Pedro Diaz S. | 2 1/4 | - | |||
| 6 | HERNEST {CHL}  | 61 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | RODRIGO MUNOZ M. | 2 1/2 | - | |||
| 7 | GRAN FAROLITO {CHL}  | 53 | PAINEN BERRIOS R. A. | John Pinochet P. | 1/2 | - | |||
| 8 | VILLA FIORITO {CHL}  | 59 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
| 9 | COMO DORMISTE {CHL}  | 58 | REYES J. | Raul Montesino S. | - | ||||
| 0 | SEA OF GOLD {CHL}  | 58 | OCHOA OLMOS H. A. | HUDO HERNAN TORO O. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOY PAL PUEBLO {CHL}  | 57 | VARAS VILLAROEL Ari. | URBINA H. C. | - | ||||
| 2 | RUN RABBIT RUN {CHL}  | 52 | OCHOA OLMOS H. A. | Claudio Bernal G. | 3 | - | |||
| 3 | MOREAU {CHL}  | 56 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | RODRIGO LOPEZ B. | 2 1/4 | - | |||
| 4 | KEREBEL {CHL}  | 58 | ROBLES Ped. R. | John Pinochet P. | 1/4 | - | |||
| 5 | TUBARAO {CHL}  | 52 | MORALES A. | COVARRUBIAS M. | 2 1/4 | - | |||
| 6 | CUENTA MARAVILLAS {CHL}  | 58 | HERRERA OLIVARES J.A. | CARLOS SEPULVEDA B. | 3/4 | - | |||
| 7 | THE LAST SONG {CHL}  | 52 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | PADOVANI FIGU A. M. | 1 3/4 | - | |||
| 8 | AGUSTIN MAGALDI {CHL}  | 52 | BARRERA ABURTO H. | Ricardo Rojas S. | - | ||||
| 9 | GIGIO L'AMICO {CHL}  | 55 | SEITH Tom. | SWITT VERGARA E. A. | - | ||||
| 10 | LIDERADO {CHL}  | 58 | MORALES UBILLA M. A. | RODRIGO MUNOZ M. | - | ||||
| 11 | ORIZZONTI {CHL}  | 52 | GONZALEZ TORRES MME L. | JUAN MANRIQUEZ Q. | - | ||||
| 0 | SEA OF GOLD {CHL}  | 57 | MORALES Fra. | HUDO HERNAN TORO O. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Liderado {chl} est un male de 6 ans venant deCHL. C’est le fils de Rum Punch et Lea. Son propriétaire actuel est Savka Hermanos. Sur les 13 course auxquelles Liderado {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX GREAT BROTHER, où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i