Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Dahlia Du Rib - Feline De L'aumoy
Propriétaire: M Jean Claude KRESS
Record:
Sa musique complète 0a Da 7a (24) 9a 9a
Sa musique après filtre 0a Da 7a (24) 9a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | VIBRAYE | A | 0 | 14000 | 3100 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | LUXE | A | DAI | 12000 | 2700 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-13 | CHINON | A | 7 | 14000 | 3100 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | LA CHARTRE SUR LE LOIR | A | 9 | 13500 | 2500 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-28 | SAINT JEAN DE MONTS | A | 9 | 13000 | 2625 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AMI DE HOUELLE  | 3100 | 0 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| 2 | LAEKO DE TEMPLIER  | 3125 | 0 | MAIGNAN M. | RAIMBAULT V. | 0 | - | ||
| 3 | LUCKY DE POMMERAY  | 3125 | 0 | GUILLEMIN L. | GUILLEMIN L. | 0 | - | ||
| 4 | LAZARE DU VIF  | 3125 | 0 | GAZON S. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
| 5 | LOTUS DU CHATAULT  | 3100 | 0 | ABRIVARD A. | CIOTOLA V. | 0 | - | ||
| 6 | LORD DE JAFA  | 3125 | 0 | OUVRIE T. | LESSIEU G. | 0 | - | ||
| 7 | LOUSTIC DU PERRE  | 3125 | 0 | LECELLIER P. | PILFERT C. | 0 | - | ||
| 8 | LOOK ME SCO  | 3125 | 0 | LAMY R. | MICHEL MLLE A. | 0 | - | ||
| 9 | LOOK AT YOU  | 3100 | 0 | JOUSSE L. | JOUSSE L. | 0 | - | ||
| 0 | LIGHT DREAM FOLLY  | 3100 | 0 | FRECELLE CL. | LIBERGE CH. | 0 | - | ||
| DAI | LIEVRE DU GITE  | 3100 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER SPEED  | 2700 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| 2 | LEMON DROP  | 2700 | 0 | FOSSEY A. M. | MARTIN L.B. | 0 | - | ||
| 3 | LIVIO DE LA FRETTE  | 2700 | 0 | DE JESUS Est. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| 4 | LOVE GENDREEN  | 2700 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | - | ||
| 5 | LUCASSCHADEL  | 2725 | 0 | OUVRIE T. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| 6 | LINDT DU LAYON  | 2700 | 0 | LEPAGE E. | LEPAGE D. | 0 | - | ||
| 7 | LE FILS PRODIGUE  | 2725 | 0 | RODES F. | RODES F. | 0 | - | ||
| 8 | LULU DE LA CRIERE  | 2700 | 0 | DAVID J. E. | DAVID J.E. | 0 | - | ||
| 9 | LOVANITO DU BOCAGE  | 2725 | 0 | GODINEAU P. | GODINEAU P. | 0 | - | ||
| DAI | LIGHT DREAM FOLLY  | 2700 | 0 | GENCE F. | LIBERGE CH. | 0 | - | ||
| DAI | LOTUS DU BEJOU  | 2700 | 0 | RIFFAUD M. | RIFFAUD M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOULOU D'YMER  | 3125 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | - | ||
| 2 | LIBRE A VOUS SMILE  | 3100 | 0 | DESLANDES B. | DESLANDES B. | 0 | - | ||
| 3 | LEADER DE L'ITON  | 3100 | 0 | OUVRIE T. | PLANCHENAULT E. | 0 | - | ||
| 4 | LALIE SOLAU  | 3125 | 0 | LEVEAU X. | LEVEAU X. | 0 | - | ||
| 5 | LADY DU PAOU  | 3125 | 0 | LE BEZVOET Y. J. | LE BEZVOET Y.J. | 0 | - | ||
| 6 | LUCKY SOTHO  | 3125 | 0 | GUILLON C. | SOURICE A. | 0 | - | ||
| 7 | LIGHT DREAM FOLLY  | 3100 | 0 | SENET J.F. | LIBERGE CH. | 0 | - | ||
| 8 | LOCEA DE GUEZ  | 3100 | 0 | PAILLE J. | PAILLE J. | 0 | - | ||
| DAI | LYS DE BETTON  | 3100 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| DAI | L'AMIRAL DE GINAI  | 3100 | 0 | MARTIN G. | MARTIN L.B. | 0 | - | ||
| DAI | LINO DU CHATELET  | 3100 | 0 | JUBLOT L. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| DAI | LA MILA  | 3125 | 0 | PEREIRA A. | PEREIRA A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AVIS DU CHAILLOU  | 2500 | 0 | JEHANNE W. | LINDREC F. | 0 | - | ||
| 2 | LA BOHEME VERTE  | 2525 | 0 | GROUSSARD L. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| 3 | LEA DES OUBEAUX  | 2525 | 0 | JAVELLE Dav. | JAVELLE D. | 0 | - | ||
| 4 | LOLITA A JOJO  | 2525 | 0 | SEVIN J. | SEVIN J. | 0 | - | ||
| 5 | LO IKA FOSSAVIE  | 2500 | 0 | HOCDE J. | LECOURT M. | 0 | - | ||
| 6 | LOOK AT YOU  | 2525 | 0 | JOUSSE L. | JOUSSE L. | 0 | - | ||
| 7 | LADY MESLOISE  | 2525 | 0 | BAUMER H. | BELLOCHE P. | 0 | - | ||
| 8 | LOLLIPOP D'UGGATTE  | 2500 | 0 | ANDRIEU F. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
| 9 | LIGHT DREAM FOLLY  | 2500 | 0 | HUREAU A. | HUREAU A. | 0 | - | ||
| DAI | LEGENDE DE ID  | 2500 | 0 | HERLEIKSPLASS MME M. | JENSEN MME N. | 0 | - | ||
| DAI | LIMONADE AULNOISE  | 2500 | 0 | LAMBERT Phi. | FORTIN G. | 0 | - | ||
| DAI | L'OURS  | 2500 | 0 | PICOT F. | PERRIN A. | 0 | - | ||
| DAI | LEU DES BOIS  | 2500 | 0 | MARTON-HELIOT Axe. | CHERADAME D. | 0 | - | ||
| DAI | LORD DE MALAC  | 2500 | 0 | GOUGEON A. | GOUGEON A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGO DE PERVENCHE  | 2625 | 0 | RAFFIN O. | ABRIVARD L.CL. | 0 | - | ||
| 2 | LOLA DE BASSIERE  | 2625 | 0 | JOLY R. | JOLY R. | 0 | - | ||
| 3 | LASER MAGIC  | 2625 | 0 | MARTIN G. | JOSEPH F. | 0 | - | ||
| 4 | LITTLE WING BLUES  | 2625 | 0 | PRAT G. | PRAT G. | 0 | - | ||
| 5 | LADY BIRD JENILAT  | 2625 | 0 | BUHIGNE Pau. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | - | ||
| 6 | LOUIS D'OR  | 2625 | 0 | BODIN TH. | BODIN TH. | 0 | - | ||
| 7 | LORMONT  | 2625 | 0 | JAULNEAU N. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
| 8 | LOTUS DU BEJOU  | 2625 | 0 | RIFFAUD M. | RIFFAUD M. | 0 | - | ||
| 9 | LIGHT DREAM FOLLY  | 2625 | 0 | HUREAU A. | HUREAU A. | 0 | - | ||
| DAI | L'AMIRAL WINDER  | 2625 | 0 | PLANCHARD J. | PLANCHARD J. | 0 | - | ||
| DAI | LARABI CATZ  | 2625 | 0 | MALQUET MLLE P. | MALQUET MLLE P. | 0 | - | ||
| DAI | LOCTON DE KERYANN  | 2625 | 0 | BLOT E. G. | BLOT E.G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Light dream folly est un hongre de 4 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Dahlia Du Rib - Feline De L'aumoy. Son propriétaire actuel est M Jean Claude KRESS. Sur les 5 course auxquelles Light dream folly a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX THEOPHILE BRILLARD, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'