Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Churchill (ire)-Roseraie (ire)
Propriétaire: HOMELY EQUINES LTD
Record:
Sa musique complète 17p 6p 7p 9p 7p 3p (24) 2p 3p 1p 1p 1p
Sa musique après filtre 17p 6p 7p 9p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | IRE-NAAS | P | 17 | 114943 | 3227 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 6 | 172414 | 2617 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | IRE-GALWAY | P | 7 | 126437 | 2416 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-29 | IRE-CURRAGH | P | 9 | 116279 | 2416 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | IRE-CURRAGH | P | 7 | 119048 | 1610 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHT AS AIR {IRE}  | 56 | LO.WAYNE | A P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | VISCHIO {IRE}  | 56.5 | POWELL Jam. | E MULLINS | 2 1/2 | - | |||
| 3 | COMFORT ZONE {IRE}  | 59 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 4 | GRANITE BAY {GB}  | 55.5 | WHELAN T. E. | J P FAHEY | 1/3 | - | |||
| 5 | SARATOGA {IRE}  | 52.5 | CLEARY Jac. | A P O'BRIEN | NEZ | - | |||
| 6 | FILEY BAY {IRE}  | 58 | G CARROLL | E MULLINS | 2 3/4 | - | |||
| 7 | ZOFFMAN {IRE}  | 55 | WHEARTY R. | N MEADE | 1/5 | - | |||
| 8 | TOUNSIVATOR  | 52.5 | N BURNS | W P MULLINS | 1 | - | |||
| 9 | LORD ERSKINE {IRE}  | 55.5 | JOYCE Wes. | H ROGERS | - | ||||
| 10 | JETARA {IRE}  | 57 | HEFFERNAN S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 11 | HELVIC DREAM {IRE}  | 61 | COEN B. | N MEADE | - | ||||
| 12 | RAGMANS CORNER {IRE}  | 54 | R CLEARY | G KEANE | - | ||||
| 13 | MON COEUR {IRE}  | 52.5 | HASSETT W. | J G MURPHY | - | ||||
| 14 | MINELLA MATE {IRE}  | 56 | BOWEN Sea. | J NALLEN | - | ||||
| 15 | PINOT GRIS {IRE}  | 54 | A SLATTERY | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 16 | BRAZIL {IRE}  | 50.5 | YU.GEERDHARRY | P ROCHE | - | ||||
| 17 | LORD CHURCH {IRE}  | 55 | EGAN Dav. | E MULLINS | - | ||||
| 18 | HARBOUR WIND {IRE}  | 63.5 | C.HAYES | D K WELD | - | ||||
| 19 | A DREAM TO SHARE {IRE}  | 63 | N.G.MCCULLAGH | JOHN E & KIELY | - | ||||
| 20 | FALCON EIGHT {IRE}  | 59 | L ROCHE | D K WELD | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY PHAROAH {IRE}  | 55 | PA.HARNETT | DONNACHA O'BRIEN | - | ||||
| 2 | LIGHT AS AIR {IRE}  | 52 | CLEARY Jac. | A P O'BRIEN | 1/5 | - | |||
| 3 | AERONAUTIC {IRE}  | 60 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 1 3/4 | - | |||
| 3 | TOO BOSSY FOR US {IRE}  | 57 | SHERIDAN Jos. M. | W P MULLINS | DH | - | |||
| 5 | BUNTING  | 58.5 | COEN B. | W P MULLINS | NEZ | - | |||
| 6 | LORD CHURCH {IRE}  | 52.5 | POWELL Jam. | E MULLINS | NEZ | - | |||
| 7 | HELVIC DREAM {IRE}  | 61.5 | C.HAYES | N MEADE | 2 | - | |||
| 8 | SEA THE BOSS {GB}  | 60 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 1/2 | - | |||
| 9 | ZANNDABAD {IRE}  | 57.5 | HEFFERNAN S. | A J MARTIN | 1 1/4 | - | |||
| 10 | COMFORT ZONE {IRE}  | 58.5 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 11 | LONDON CITY {USA}  | 63 | CH.SOUMILLON | A P O'BRIEN | - | ||||
| 12 | HARBOUR WIND {IRE}  | 60.5 | S Coen | D K WELD | - | ||||
| 13 | RAZDAN {IRE}  | 51 | RO.MULLIGAN | C Timmons | - | ||||
| 14 | CHARLUS {IRE}  | 58 | G CARROLL | W P MULLINS | - | ||||
| 15 | CRYPTO FORCE {GB}  | 60.5 | EGAN Dav. | A MURRAY | - | ||||
| 16 | GOD OF THUNDER {IRE}  | 52 | KENNEDY JA. | D HOGAN | - | ||||
| 17 | BUDDY ONE {IRE}  | 54 | R CLEARY | P J GILLIGAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANS VIEW {IRE}  | 56 | L ROCHE | J P FAHEY | - | ||||
| 2 | CHEEKY WINK {IRE}  | 61 | COEN B. | J P MURTAGH | 1/5 | - | |||
| 3 | ACAPULCO BAY {IRE}  | 58 | LO.WAYNE | A P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 4 | FLEETFOOT {IRE}  | 60 | MCDONOGH D. | J S BOLGER | 1 | - | |||
| 5 | CLOUD SEEKER {GB}  | 60 | A SLATTERY | A SLATTERY | 1/5 | - | |||
| 6 | GOD OF THUNDER {IRE}  | 54 | KENNEDY JA. | D HOGAN | 1/3 | - | |||
| 7 | LORD CHURCH {IRE}  | 56 | MCMONAGLE D. B. | E MULLINS | 1/2 | - | |||
| 8 | SOARING MONARCH {IRE}  | 54.5 | N BURNS | J M BARRETT | 1 1/2 | - | |||
| 9 | EN OR  | 54.5 | J DALTON | A J MARTIN | - | ||||
| 10 | MO GHILLE MAR {IRE}  | 59.5 | S. MCCULLAGH | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 11 | LOPE DE LILAS {IRE}  | 60 | G CARROLL | W P MULLINS | - | ||||
| 12 | O'REILLY  | 55 | WHEARTY R. | PETER FAHEY | - | ||||
| 13 | LAYFAYETTE {IRE}  | 63.5 | C.HAYES | N MEADE | - | ||||
| 14 | QAASID {IRE}  | 56 | D O'CONNOR | J J HANLON | - | ||||
| 15 | STAR HARBOUR {IRE}  | 61.5 | A CAFFREY | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
| 16 | MASHHOOR {GB}  | 61.5 | HEFFERNAN S. | J P MURTAGH | - | ||||
| 17 | WESTON {GER}  | 56.5 | G.RYAN | H ROGERS | - | ||||
| 18 | EXTENSIO {IRE}  | 59.5 | SHERIDAN Jos. M. | P F O'DONNELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEETFOOT {IRE}  | 58.5 | MCDONOGH D. | J S BOLGER | - | ||||
| 2 | CLOUD SEEKER {GB}  | 59.5 | A SLATTERY | A SLATTERY | 1/3 | - | |||
| 3 | BESET {GB}  | 55.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 4 | ZOFFMAN {IRE}  | 57.5 | C.HAYES | N MEADE | 1/3 | - | |||
| 5 | MASHHOOR {GB}  | 58.5 | COEN B. | J P MURTAGH | 1/2 | - | |||
| 6 | MO GHILLE MAR {IRE}  | 56.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 1/2 | - | |||
| 7 | HARBOUR WIND {IRE}  | 63.5 | S Coen | D K WELD | 1/3 | - | |||
| 8 | STAR HARBOUR {IRE}  | 63 | A CAFFREY | MISS MAURA MCGUINNESS | 1/3 | - | |||
| 9 | LORD CHURCH {IRE}  | 57 | LO.WAYNE | E MULLINS | - | ||||
| 10 | CEALLACH {IRE}  | 57.5 | L.MCATEER | D MARNANE | - | ||||
| 11 | WESTMINSTER MOON {IRE}  | 62 | HEFFERNAN S. | A J MARTIN | - | ||||
| 12 | LOPE DE LILAS {IRE}  | 61 | KEANE C. | W P MULLINS | - | ||||
| 13 | SOARING MONARCH {IRE}  | 57.5 | WHEARTY R. | J M BARRETT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKUKUZA {GB}  | 61 | MOORE Rya. L. | E A L DUNLOP | - | ||||
| 2 | SERIALISE {IRE}  | 56.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 2 1/4 | - | |||
| 3 | SLIEVE BINNIAN {IRE}  | 56 | L.MCATEER | D MARNANE | 1/3 | - | |||
| 4 | COEUR D'OR {IRE}  | 63.5 | C.HAYES | D K WELD | 1/3 | - | |||
| 5 | SAN AER {IRE}  | 53 | HASSETT W. | T MULLINS | 1/2 | - | |||
| 6 | AKECHETA {IRE}  | 59.5 | W.J.LEE | KEVIN COLEMAN | 1/3 | - | |||
| 7 | LORD CHURCH {IRE}  | 57.5 | MURPHY O. | E MULLINS | 3/4 | - | |||
| 8 | NO MORE PORTER {IRE}  | 55 | MCDONOGH D. | MISS MAURA MCGUINNESS | 1/3 | - | |||
| 9 | ENCHANTED GARDEN {IRE}  | 54 | R CLEARY | A MULLINS | - | ||||
| 10 | EXQUISITE ACCLAIM {IRE}  | 58.5 | A CAFFREY | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
| 11 | STATE ACTOR {IRE}  | 61 | KEANE C. | W T FARRELL | - | ||||
| 12 | GREY LEADER {IRE}  | 59 | G CARROLL | J G MURPHY | - | ||||
| 13 | PERFECT JUDGEMENT {IRE}  | 58 | POWELL Jam. | Stephen Thorne | - | ||||
| 14 | INDIGO FIVE {IRE}  | 61 | JOYCE Wes. | J FEANE | - | ||||
| 15 | EIGHTY EIGHT {IRE}  | 51 | J Pietropaolo | J FEANE | - | ||||
| 16 | PRESENCE {IRE}  | 56 | KENNEDY JA. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 17 | DERRY LAD {IRE}  | 55 | LO.WAYNE | E MULLINS | - | ||||
| 18 | BLUES EMPEROR {IRE}  | 61 | COEN B. | J P MURTAGH | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Lord church {ire} est un hongre de 4 ans venant deIRE. C’est le fils de Roseraie (ire) et Churchill (ire). Son propriétaire actuel est HOMELY EQUINES LTD. Sur les 11 course auxquelles Lord church {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Colm White Bookmaker Beggar's End Handicap, où il a terminé 17ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv