Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / MALE
Origine: Bad Daddy-La Blusa Azul
Propriétaire: Viejo Querido
Record:
Sa musique complète (24) 0p 0p 0p 0p 0p (23) 0p 0p 0p
Sa musique après filtre (24) 0p 0p 0p 0p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 | CHL-CHILE | P | 0 | 3002 | 1200 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-17 | CHL-CHILE | P | 0 | 3405 | 1200 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-01 | CHL-CHILE | P | 0 | 2926 | 1000 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-20 | CHL-CHILE | P | 0 | 3419 | 1200 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-06 | CHL-CHILE | P | 0 | 3843 | 1200 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN BENY {CHL}  | 55 | SANCHEZ SAN MARTI Dav. P. | LAB JEREZ A. V. | - | ||||
| 2 | GITANA COQUETA {CHL}  | 55 | VARGAS Iva. | JUAN MANRIQUEZ Q. | 2 1/2 | - | |||
| 3 | WALKA {CHL}  | 56 | HAGELUND HOLM Mme N. | CARLOS MELERO F. | 1/2 | - | |||
| 4 | MATIAS EL GRANDE {CHL}  | 56 | GONZALEZ JORQUERA Lui. A. | JOSE BRAVO M. | 1/2 | - | |||
| 5 | EL KICHAN {CHL}  | 55 | HERRERA MIRANDA Mig. | VELARDE BECAR M. | 1/2 | - | |||
| 6 | MARAVILLA BLANCA {CHL}  | 55 | ALVARADO D. | JUAN MANRIQUEZ Q. | 1 1/4 | - | |||
| 7 | FOREVER QUEEN {CHL}  | 55 | ZUNIGA URZUA P. | HECTOR CASTILLO S. | 2 1/4 | - | |||
| 8 | YA MAMITA {CHL}  | 56 | JIMENEZ TORO H. | SWITT VERGARA E. A. | - | ||||
| 9 | HACER POR HACER {CHL}  | 55 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | MIGUEL. SAN MARTIN O. | - | ||||
| 0 | MI UNICO NIETO {CHL}  | 56 | HERNANDEZ Jor. | GONZALEZ ROJAS A. O. | - | ||||
| 0 | LOS PICHICHOS {CHL}  | 56 | Carlos A. Bustos S. | JOSE LASTRA B. | - | ||||
| 0 | CONOCIENDOTE {CHL}  | 55 | FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. | SWITT VERGARA E. A. | - | ||||
| 0 | THIMOTHEE {CHL}  | 56 | RODRIGUEZ G. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
| 0 | VANPEL {CHL}  | 55 | ACEVEDO ESPINOZA Geo. A. | ALBERTO AVILES L. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XENSES {CHL}  | 56 | URBINA RAMOS Car. E. | VICTOR MORIS | - | ||||
| 2 | TOMAHAWK {CHL}  | 54 | TORRES GUERRA E. | SWITT VERGARA E. A. | 3 1/4 | - | |||
| 3 | WONDER PIECE {CHL}  | 56 | SILVA RUIZ Lui. A. | JULIO CASTILLO D. | 1/2 | - | |||
| 4 | THIMOTHEE {CHL}  | 56 | GUTIERREZ M. | PICHARA JADUE J. C. | 1 1/4 | - | |||
| 5 | GRAN BENY {CHL}  | 56 | ALAVA TIGSI J. | LAB JEREZ A. V. | 2 1/2 | - | |||
| 6 | LUCKY MANDATE {CHL}  | 54 | PAINEN BERRIOS R. A. | RODRIGO MUNOZ M. | 1/4 | - | |||
| 7 | SEMPER ALTUM {CHL}  | 55 | ALVARADO D. | CESAR CANCINO B. | 1/2 | - | |||
| 8 | PELOTA EN LA RED {CHL}  | 56 | HAGELUND HOLM Mme N. | COVARRUBIAS E. G. J. | - | ||||
| 9 | PALOMA HONEY {CHL}  | 55 | COVARRUBIAS RIVERA And. C. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
| 0 | SPRING NIGHT {CHL}  | 56 | INOSTROZA GARRIDO F. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
| 0 | MI UNICO NIETO {CHL}  | 55.5 | SOLORZA FERNANDEZ R. | GONZALEZ ROJAS A. O. | - | ||||
| 0 | VHALA CHROME {CHL}  | 54 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | CESAR CANCINO B. | - | ||||
| 0 | TICCA {CHL}  | 54 | AYOE WEILBY MME Cat. | LAURO PEREZ A. | - | ||||
| 0 | VANPEL {CHL}  | 55 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | ALBERTO AVILES L. | - | ||||
| 0 | LOS PICHICHOS {CHL}  | 56 | Carlos A. Bustos S. | JOSE LASTRA B. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVE TODAY {CHL}  | 55 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | LAGUNAS R. E. | - | ||||
| 2 | DIPLOMATICA SAGAZ {CHL}  | 56 | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. | LUIS MUNOZ S. | 2 | - | |||
| 3 | MIA PANCHITA {CHL}  | 56 | VARAS VILLAROEL Ari. | ADONIS B. H. | DH | - | |||
| 4 | PELOTA EN LA RED {CHL}  | 55 | LEON W. | PULGAR A. R. | 1 | - | |||
| 5 | LA CATANGA {CHL}  | 57 | MORALES UBILLA M. A. | MONTESINO SERRANO R. A. | 1/4 | - | |||
| 6 | SPIRIT FIRE {CHL}  | 60 | CASTILLO TAPIA J. | COVARRUBIAS E. G. J. | 1/4 | - | |||
| 7 | LUCKY MANDATE {CHL}  | 55 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | RODRIGO MUNOZ M. | 4 3/4 | - | |||
| 8 | FOREVER QUEEN {CHL}  | 55 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | HECTOR CASTILLO S. | - | ||||
| 9 | SENORITA JERICO {CHL}  | 55 | Carlos A. Bustos S. | HIRMAS READY J. | - | ||||
| 0 | SPRING NIGHT {CHL}  | 56 | GALAZ LIZAMA Mau. N. | CONTRERAS A. D. | - | ||||
| 0 | MI UNICO NIETO {CHL}  | 55 | SOLORZA FERNANDEZ R. | GONZALEZ ROJAS A. O. | - | ||||
| 0 | TOMAHAWK {CHL}  | 53 | REYES J. | SWITT VERGARA E. A. | - | ||||
| 0 | LOS PICHICHOS {CHL}  | 56 | MORENO F. | JOSE LASTRA B. | - | ||||
| 0 | SECRETO DOMINICAL {CHL}  | 54 | MORALES A. | COVARRUBIAS E. G. J. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN WAYNE {CHL}  | 56 | UBILLO TOLOSA J. | COVARRUBIAS E. G. J. | - | ||||
| 2 | GIULIA MARCOVALDO {CHL}  | 55 | DONOSO M. | URBINA HERNANDEZ O. | Enc | - | |||
| 3 | MAYA KA {CHL}  | 55 | CASTILLO TAPIA J. | COVARRUBIAS E. G. J. | 6 1/2 | - | |||
| 4 | GRANDE DOMINGUIN {CHL}  | 56 | PAREDES RUIZ Jos. | DONATE S. O. | 2 | - | |||
| 5 | GOOD DELIA {CHL}  | 56 | PONTIGO SUAZO Gui. A. | BAEZA JARPA J. P. | 2 1/2 | - | |||
| 6 | PALOMA HONEY {CHL}  | 56 | RAMIREZ BENAVIDES V.L. | HERNAN PACHECO P. | 1 3/4 | - | |||
| 7 | HACER POR HACER {CHL}  | 55 | RAMIREZ Nic. | LAB REYES E. A. | DH | - | |||
| 8 | MARAVILLA BLANCA {CHL}  | 55 | REYES J. | JUAN MANRIQUEZ Q. | - | ||||
| 9 | MATIAS EL GRANDE {CHL}  | 56 | AYOE WEILBY MME Cat. | JOSE BRAVO M. | - | ||||
| 0 | LOS PICHICHOS {CHL}  | 55 | TORRES GUERRA E. | JOSE LASTRA B. | - | ||||
| 0 | SENORITA JERICO {CHL}  | 55 | ZUNIGA URZUA P. | HIRMAS READY J. | - | ||||
| 0 | FOREVER QUEEN {CHL}  | 55 | MENGHINI YANEZ Lui. D. | HECTOR CASTILLO S. | - | ||||
| 0 | SENORITA CARMEN {CHL}  | 56 | BOBADILLA REBO C. P. | ROJAS SOTO R. | - | ||||
| 0 | IVAN DRAGO {CHL}  | 56 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PARRA D'ANDREA A. R. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALABRA CIERTA {CHL}  | 56 | RIVERA QUIROS Lui. M. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
| 2 | I FEEL FINE {CHL}  | 56 | LEON ESPINOZA Ber. E. | SILIO LAPRIDA A. | 1 3/4 | - | |||
| 3 | GREY SUN {CHL}  | 56 | URZUA Gab. | PADOVANI FIGU A. M. | 3 | - | |||
| 4 | JOVEN SAGAZ {CHL}  | 56 | GONZALEZ PLAZA Fel. A. | JOSE BRAVO M. | 3 3/4 | - | |||
| 5 | PIES LIGEROS {CHL}  | 56 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | COVARRUBIAS E. G. J. | DH | - | |||
| 6 | MR RANGER {CHL}  | 56 | ALVARADO D. | MICHEA F. I. | 4 3/4 | - | |||
| 7 | LIPS DON'T LIE {CHL}  | 56 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | MONTESINO SERRANO R. A. | 1/4 | - | |||
| 8 | IL SOGNATORE {CHL}  | 56 | RODRIGUEZ G. | HUDO HERNAN TORO O. | - | ||||
| 9 | KWIN {CHL}  | 56 | OLIVARES TABUTAUD Fra. A. | VEGAS C. G. | - | ||||
| 0 | SAYER PARADISE {CHL}  | 56 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | SWITT VERGARA E. A. | - | ||||
| 0 | MAGICA LUZ {CHL}  | 56 | INOSTROZA GARRIDO F. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
| 0 | GRAN PUTIQUE {CHL}  | 56 | CASTILLO TAPIA J. | ROJAS SOTO R. | - | ||||
| 0 | LOS PICHICHOS {CHL}  | 56 | MORENO F. | JOSE LASTRA B. | - | ||||
| 0 | HACER POR HACER {CHL}  | 56 | COVARRUBIAS RIVERA And. C. | LAB REYES E. A. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Los pichichos {chl} est un male de 6 ans venant deCHL. C’est le fils de La Blusa Azul et Bad Daddy. Son propriétaire actuel est Viejo Querido. Sur les 8 course auxquelles Los pichichos {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Pulco, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv