Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Tiego D'Etang-brise Barbes
Propriétaire: M André Francis BIGEON
Record: 1'16"2
Sa musique complète 0a (24) 1m 3m 8m 2m 4a 8a 6a
Sa musique après filtre 0a (24) 1m 3m 8m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | VINCENNES | A | 0 | 40000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-27 | CABOURG | M | 1 | 22000 | 2750 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-30 | CABOURG | M | 3 | 22000 | 2750 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-23 | CABOURG | M | 8 | 19500 | 2750 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-15 | REIMS | M | 2 | 17000 | 2550 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISCADO DE HOUELLE  | 2700 | 0 | MOTTIER M. | LEBLANC F. | 0 | 1'14"8 | 2.9 | |
| 2 | LUCIFER DU PONT  | 2700 | 0 | BARRIER A. | BUISSON A. | 0 | 1'14"8 | 16.0 | |
| 3 | LARGINO BRAVOURE  | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'15"0 | 4.9 | |
| 4 | LORD TURGOT  | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 1'15"1 | 25.0 | |
| 5 | LOCO FLIGNY  | 2700 | 0 | COLLETTE A. | THOREL G. | 0 | 1'15"2 | 25.0 | |
| 6 | LE GENTLEMAN  | 2700 | 0 | DUBOIS E. | DUBOIS E. | 0 | 1'15"4 | 66.0 | |
| 7 | LAUSSAC DU BUISSON  | 2700 | 0 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'15"5 | 4.8 | |
| 8 | LEWIS DE GINAI  | 2700 | 0 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 0 | 1'15"8 | 144.0 | |
| 9 | LION DES ISLES  | 2700 | 0 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 0 | 1'16"8 | 99.0 | |
| 0 | LOULOU BARBES  | 2700 | 0 | BIGEON CH. J. | BIGEON C.J. | 0 | 116.0 | ||
| DAI | LAST DES BROUSSES  | 2700 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 10.0 | ||
| DAI | LIVANTO KALOUMA  | 2700 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 6.2 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOULOU BARBES  | 2750 | 60 | LAMY A. | BIGEON C.J. | 0 | 1'16"2 | 3.4 | |
| 2 | LIPTON NUEVO  | 2750 | 60 | MARY P. ED. | MARY P.E. | 0 | 1'16"4 | 6.1 | |
| 3 | LOTUS DES CHAMPS  | 2750 | 57 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | LEREBOURG B. | 0 | 1'16"8 | 3.6 | |
| 4 | LANINO  | 2750 | 60 | COLLETTE A. | ROGER S. | 0 | 1'17"0 | 11.0 | |
| 5 | L'AMOUR DU PONT  | 2750 | 60 | HARDY MLLE Noé. | ROGER S. | 0 | 1'17"1 | 40.0 | |
| 6 | LORD DE FONTAINE  | 2750 | 60 | ANDRE A. | PACARY A. | 0 | 1'17"3 | 29.0 | |
| 7 | LITTLE GANGSTER  | 2750 | 60 | CORBINEAU CH. | LECROQ D. | 0 | 1'17"8 | 38.0 | |
| 8 | LANCELOT DE BEYLEV  | 2750 | 55 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | 1'18"2 | 121.0 | |
| 9 | LUKA DU PARC  | 2750 | 55 | GERVAIS MME Aur. | BRIALLON MLLE E. | 0 | 1'18"6 | 97.0 | |
| 0 | LAWRENCE DAIRPET  | 2750 | 60 | MARTY R. | PETREMENT CH. | 0 | 21.0 | ||
| DAI | L'OURS  | 2750 | 60 | RICART J. Y. | PERRIN A. | 0 | 57.0 | ||
| DAI | LEADER GEMA  | 2750 | 60 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | 15.0 | ||
| DAI | LASCO DE L'ITON  | 2750 | 60 | LEVESQUE MLLE T. | LEVESQUE H. | 0 | 34.0 | ||
| DAI | LOVE ME DO MESLOIS  | 2750 | 60 | MOTTIER M. | BELLOCHE P. | 0 | 9.7 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVER STRYCK  | 2750 | 60 | RICART J. Y. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'16"1 | 7.2 | |
| 2 | L'APPASSIONATO  | 2750 | 55 | POULAIN MME Aga. | GUARATO S. | 0 | 1'16"2 | 23.0 | |
| 3 | LOULOU BARBES  | 2750 | 60 | LAMY A. | BIGEON C.J. | 0 | 1'16"3 | 10.0 | |
| 4 | LEONARD DU CLOS  | 2750 | 60 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'16"3 | 4.2 | |
| 5 | LANINO  | 2750 | 60 | COLLETTE A. | ROGER S. | 0 | 1'17"3 | 20.0 | |
| 6 | LISTED VOIRONS  | 2750 | 57 | GRUMETZ Max. | MUIDEBLED A. | 0 | 1'17"5 | 28.0 | |
| 7 | LORIS D'EMMA  | 2750 | 60 | BALU J. | DESMOTTES A. | 0 | 1'17"6 | 18.0 | |
| DAI | LE BEAU GOSSE  | 2750 | 60 | PLOQUIN Pau. PH. | MARY C.A. | 0 | 4.6 | ||
| DAI | LIEVRE DU GITE  | 2750 | 60 | LAGADEUC F. | ABRIVARD L. | 0 | 4.9 | ||
| DAI | LINDOR DE L'AVRE  | 2750 | 60 | DROMIGNY T. | DE VAUGIRAUD A. | 0 | 14.0 | ||
| DAI | LARGO D'ENFER  | 2750 | 60 | CORBINEAU CH. | DELAMARRE N. | 0 | 22.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETS GO UP  | 2750 | 0 | VERVA Pie. Y. | LARUE R.C. | 0 | 1'15"0 | 8.6 | |
| 2 | LOTUS DES SABLES  | 2750 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 1'15"7 | 10.0 | |
| 3 | LIEVRE DU GITE  | 2750 | 0 | LAGADEUC F. | ABRIVARD L. | 0 | 1'16"1 | 18.0 | |
| 4 | LORIS D'EMMA  | 2750 | 0 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 0 | 1'17"1 | 14.0 | |
| 5 | LEON DE LA COURBE  | 2750 | 0 | COLLETTE A. | MONTHULE P. | 0 | 1'18"1 | 46.0 | |
| 6 | LASCO DE L'ITON  | 2750 | 0 | LEVESQUE MLLE T. | LEVESQUE H. | 0 | 1'19"1 | 57.0 | |
| 7 | LONDON BRIDGE  | 2750 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER C. | 0 | 1'19"6 | 3.3 | |
| 8 | LOULOU BARBES  | 2750 | 0 | GODEY MME Hél. | BIGEON C.J. | 0 | 1'21"5 | 15.0 | |
| 9 | LUNGARNO  | 2750 | 0 | GENDROT A. | BAUDRON J. | 0 | 1'22"1 | 36.0 | |
| DAI | LE TANGO DU RENARD  | 2750 | 0 | DE JESUS Est. | MOINON G. | 0 | 111.0 | ||
| DAI | LIPTON NUEVO  | 2750 | 0 | MARY P. ED. | MARY P.E. | 0 | 26.0 | ||
| DAI | LASCAR DU RENARD  | 2750 | 0 | ANGOT A. | MOINON G. | 0 | 80.0 | ||
| DAI | LEADER SOLEDAD  | 2750 | 0 | BERTIN Lil. | HENARD A. | 0 | 61.0 | ||
| DAI | LE BEAU GOSSE  | 2750 | 0 | ROCHARD B. | MARY C.A. | 0 | 6.9 | ||
| DAI | LUIGI D'ISIGNY  | 2750 | 0 | SAUSSAYE V. | CLIN CH. | 0 | 5.3 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABEL DE LARRE  | 2550 | 0 | BEUDARD MME M. | ROGER S. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 2 | LOULOU BARBES  | 2550 | 0 | GODEY MME Hél. | BIGEON C.J. | 0 | 1'18"9 | - | |
| 3 | LOVA DE SANA  | 2550 | 0 | PITON Lou. | PITON B. | 0 | 1'20"0 | - | |
| 4 | LOTUS PAULOIS  | 2550 | 0 | DROMIGNY T. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'20"1 | - | |
| 5 | LEONOR QUESNOT  | 2550 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'22"0 | - | |
| 6 | LORE DU VARLET  | 2550 | 0 | GRUMETZ Max. | DUPUIS M. | 0 | 1'24"8 | - | |
| DAI | LILI DE BEAULIEU  | 2550 | 0 | PLACIER O. | ROUER B. | 0 | - | ||
| DAI | LEGATO  | 2550 | 0 | DESMIGNEUX F. | CHASSAGNE MLLE C. | 0 | - | ||
| DAI | LINDY LOU  | 2550 | 0 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Loulou barbes est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Tiego D'Etang-brise Barbes. Son propriétaire actuel est M André Francis BIGEON. Sur les 8 course auxquelles Loulou barbes a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE FLERS, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'16"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6