Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Golden Bridge-diva Blue
Propriétaire: Mme Catherine DABOUIS-MARY
Record: 1'13"9
Sa musique complète 6a (24) 6a 6a 4a 6a 4a 8a Da 3a 4a 3a 5a 6a 5a 3a
Sa musique après filtre 6a (24) 6a 6a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | LA ROCHELLE | A | 6 | 16500 | 2625 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-04 | VINCENNES | A | 6 | 40000 | 2200 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | LAVAL | A | 6 | 35000 | 2850 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-06 | NANTES | A | 4 | 30000 | 3000 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-23 | CRAON | A | 6 | 29000 | 2750 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY DU VALLON  | 2625 | 0 | MICHARDIERE B. | MICHARDIERE B. | 0 | 1'14"1 | - | |
| 2 | LAWMAN  | 2625 | 0 | BARRIER A. | GUARATO S. | 0 | 1'14"3 | - | |
| 3 | LUCKY DE CALVI  | 2625 | 0 | PAILLE J. | BLOT CARIOT Mme F. | 0 | 1'14"3 | - | |
| 4 | LE DUC DE SEVRES  | 2625 | 0 | CLOZIER F. | CONSTANTIN B. | 0 | 1'14"3 | - | |
| 5 | LITCHI BAM  | 2625 | 0 | MARTIN G. | TOUILLET MLLE O. | 0 | 1'14"4 | - | |
| 6 | LOVA BLUE  | 2625 | 0 | MARY J. PH. | MARY J.PH. | 0 | 1'15"6 | - | |
| DAI | L'AMI DE LANCOUR  | 2625 | 0 | VANACKER B. | VANACKER B. | 0 | - | ||
| DAI | LE TAJ MAHAL  | 2625 | 0 | ABRIVARD M. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | - | ||
| DAI | L'AMI DANOVER  | 2625 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA VISTA HAUFOR  | 2200 | 0 | BONNE D. | BIGEON CH. | 0 | 1'14"1 | 17.0 | |
| 2 | LYRA POTERIE  | 2200 | 0 | HESLOUIN Cha. | HESLOUIN C. | 0 | 1'14"4 | 61.0 | |
| 3 | LADY DU CHENE  | 2200 | 0 | ABRIVARD A. | LE MER J. | 0 | 1'14"4 | 6.3 | |
| 4 | LOLA DU CAMPUS  | 2200 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'14"4 | 8.5 | |
| 5 | LOU D'ECROVILLE  | 2200 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | 1'14"6 | 145.0 | |
| 6 | LOVA BLUE  | 2200 | 0 | DABOUIS A. | MARY J.PH. | 0 | 1'14"7 | 29.0 | |
| 7 | LADY DU POMMEREUX  | 2200 | 0 | OUVRIE F. | ROGER S. | 0 | 1'14"8 | 41.0 | |
| 8 | LOUISIANA DU DERBY  | 2200 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'14"9 | 37.0 | |
| 9 | LAGUNA SECA  | 2200 | 0 | MOTTIER M. | CLIN CH. | 0 | 1'14"9 | 6.0 | |
| 0 | LIBERTY AVENUE  | 2200 | 0 | GOOP Bjo. | GOOP B. | 0 | 77.0 | ||
| 0 | LUNA D'ARNHEM  | 2200 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | 106.0 | ||
| DAI | LA BOMBONERA  | 2200 | 0 | GELORMINI G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 45.0 | ||
| DAI | LA MISS ROYALE  | 2200 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 25.0 | ||
| DAI | LADY HAUFOR  | 2200 | 0 | THOMAIN D. | BIGEON CH. | 0 | 2.4 | ||
| DAI | LEA D'ATOUT  | 2200 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 13.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTIN DE REUX  | 2850 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'15"4 | 4.9 | |
| 2 | LILAS CASTELLE  | 2875 | 0 | GELORMINI G. | BUHIGNE C. | 0 | 1'14"8 | 2.3 | |
| 3 | LIZY JOSSELYN  | 2875 | 0 | ABRIVARD M. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'14"8 | 22.0 | |
| 4 | LASH PERRINE  | 2875 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | MARY J.F. | 0 | 1'14"9 | 74.0 | |
| 5 | LAKARA  | 2875 | 0 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 0 | 1'14"9 | 8.6 | |
| 6 | LOVA BLUE  | 2850 | 0 | MARY J. PH. | MARY J.PH. | 0 | 1'15"8 | 64.0 | |
| 7 | LITTLE STRAWBERRY  | 2875 | 0 | ROCHARD B. | CHAVATTE A. | 0 | 1'15"2 | 14.0 | |
| 8 | LISA MONA BLUE  | 2850 | 0 | DABOUIS A. | MARY J.PH. | 0 | 1'16"2 | 121.0 | |
| 9 | LOTI SOLO  | 2850 | 0 | MONTHULE G. | MONTHULE P. | 0 | 1'16"6 | 190.0 | |
| DAI | LULO DE SUHARDIERE  | 2850 | 0 | MONTHULE P. | MONTHULE P. | 0 | 182.0 | ||
| DAI | LOOK AT ME LULU  | 2850 | 0 | GROUSSARD L. | GROUSSARD L. | 0 | 119.0 | ||
| DAI | L'AS DESBOIS  | 2850 | 0 | BIGEON W. | BIGEON W. | 0 | 3.7 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHT MY FIRE  | 3025 | 0 | NIVARD F. | GUARATO S. | 0 | 1'15"9 | 1.3 | |
| 2 | LUCKY LUMALO  | 3000 | 0 | RAFFIN E. | DEROYAND PH. | 0 | 1'16"7 | 6.3 | |
| 3 | LOVE GLORY  | 3025 | 0 | ROCHARD B. | DUBOIS E. | 0 | 1'16"1 | 12.0 | |
| 4 | LOVA BLUE  | 3000 | 0 | MARY J. PH. | MARY J.PH. | 0 | 1'16"9 | 72.0 | |
| 5 | LASCAR D'ENFER  | 3000 | 0 | BARRIER A. | THOREL G. | 0 | 1'16"9 | 13.0 | |
| 6 | L'AS DESBOIS  | 3025 | 0 | BIGEON W. | BIGEON W. | 0 | 1'16"3 | 20.0 | |
| 7 | LOUSTIC D'YVEL  | 3000 | 0 | LE BELLER T. | BLOT E.G. | 0 | 1'17"0 | 137.0 | |
| 8 | LENNON D'HERFRAIE  | 3000 | 0 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'17"1 | 90.0 | |
| 9 | LOVE DANCER  | 3000 | 0 | LEBOUTEILLER J. | LEBOUTEILLER J. | 0 | 1'17"1 | 126.0 | |
| 0 | L'ETOILE D'URSIN  | 3000 | 0 | LEBOUTEILLER K. | THOREL G. | 0 | 138.0 | ||
| 0 | LARA DE CHENU  | 3025 | 0 | BAUDOUIN Gau. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 115.0 | ||
| 0 | L'AMOUR SUPREME  | 3025 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 68.0 | ||
| 0 | LAGUNE PIYA  | 3025 | 0 | DUVEAU Max. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 92.0 | ||
| DAI | LISA DE CHANLECY  | 3000 | 0 | MARTY R. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 258.0 | ||
| DAI | LEMPICKA SEPT  | 3025 | 0 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 0 | 164.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUSTIC DELAURIERE  | 2750 | 0 | VOISIN A. | LECROQ D. | 0 | 1'25"6 | 8.5 | |
| 2 | LARA DU GOUTIER  | 2775 | 0 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'25"3 | 19.0 | |
| 3 | LAMIE DU MESNIL  | 2775 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | DOCQUIN Y. | 0 | 1'25"5 | 20.0 | |
| 4 | LILAS CASTELLE  | 2800 | 0 | GELORMINI G. | BUHIGNE C. | 0 | 1'25"2 | 6.3 | |
| 5 | LERIKA DU CHENE  | 2775 | 0 | ROCHARD B. | BIGEON W. | 0 | 1'26"4 | 7.9 | |
| 6 | LOVA BLUE  | 2775 | 0 | MARY J. PH. | MARY J.PH. | 0 | 1'26"5 | 93.0 | |
| 7 | LEMON TREE  | 2800 | 0 | HERIVAUX C. | BIGEON W. | 0 | 1'25"9 | 83.0 | |
| 8 | LUMINOUS STAR  | 2800 | 0 | BIGEON W. | BIGEON W. | 0 | 112.0 | ||
| 9 | LOVER MAN  | 2750 | 0 | BOUTIN Ant. | MOTTIER M. | 0 | 19.0 | ||
| 0 | LOYALE DAIRPET  | 2750 | 0 | PLOQUIN Pat. | PLOQUIN P. | 0 | 88.0 | ||
| 0 | LUBIN SECRET  | 2750 | 0 | CONGARD R. | LECROQ D. | 0 | 65.0 | ||
| 0 | LAZAN DE PASSIEU  | 2775 | 0 | MARIN G. | DOCQUIN Y. | 0 | 179.0 | ||
| DAI | LASCAR D'ENFER  | 2750 | 0 | ABRIVARD M. | THOREL G. | 0 | 3.8 | ||
| DAI | LOUVE RANAISE  | 2750 | 0 | BEZIER M. | BEZIER M. | 0 | 13.0 | ||
| DAI | LUXOR D'AUVILLIER  | 2750 | 0 | DUVALDESTIN Théo | JOUVE G. | 0 | 9.6 | ||
| DAI | LITTLE KING  | 2775 | 0 | DOUYERE R. | DOUYERE R. | 0 | 162.0 | ||
| DAI | LOOK AT ME LULU  | 2775 | 0 | GROUSSARD L. | GROUSSARD L. | 0 | 13.0 | ||
| DAI | LINGUIST D'HERIPRE  | 2775 | 0 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 0 | 23.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Lova blue est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Golden Bridge-diva Blue. Son propriétaire actuel est Mme Catherine DABOUIS-MARY. Sur les 15 course auxquelles Lova blue a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DEBELLE MENUISERIE 17, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'13"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6