Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Ulk Medoc - Telia D'olaine
Propriétaire: Mme Betty RUIZ
Record: 1'23"4
Sa musique complète Da Da (24) 0a 6a Da Da
Sa musique après filtre Da Da (24) 0a 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-15 | VALENCE SUR BAISE | A | DAI | 12000 | 2000 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-29 | MIRAMONT DE GUYENNE | A | DAI | 12000 | 2700 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | AGEN | A | 0 | 15000 | 2575 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-10 | CASTELSARRASIN | A | 6 | 12500 | 2400 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-09 | MONTAUBAN | A | DAI | 16500 | 2400 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANABELLA DUEM  | 2025 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | - | ||
| 2 | LINGOT D'ARGENT  | 2025 | 0 | BODIN TH. | BODIN TH. | 0 | - | ||
| 3 | LA KIFFANCE MIL  | 2000 | 0 | HENRY MME Lan. | HERITIER MME G. | 0 | - | ||
| 4 | LUCKY D'ELVIE  | 2025 | 0 | CLOZIER Eti. | CLOZIER E. | 0 | - | ||
| 5 | LIPHITOS DE MESLAY  | 2025 | 0 | CHARLOT M. X. | MUTHULAR G. | 0 | - | ||
| 6 | LALFA COFNA  | 2000 | 0 | RODES F. | RODES F. | 0 | - | ||
| 7 | LUTIN DES BERNIS  | 2025 | 0 | MUTHULAR G. | MUTHULAR G. | 0 | - | ||
| 8 | LIBRE DU VAUTOUR  | 2000 | 0 | MAZOU J. | MAZOU J. | 0 | - | ||
| DAI | LOVE YOU TYMI  | 2000 | 0 | CLOZIER F. | RUIZ MME B. | 0 | - | ||
| DAI | LILOU DE KEL  | 2000 | 0 | GERGOUIL Mat. | HUREL Y. | 0 | - | ||
| DAI | LOBELL DU PERIGORD  | 2000 | 0 | CRIADO M. | BARRE A. | 0 | - | ||
| DAI | LOUVOIS D'HERIPRE  | 2000 | 0 | LACOMA M. | DEBUE R. | 0 | - | ||
| DAI | LLORET GRANDBOIS  | 2000 | 0 | ZAMPARO S. | GAPTEAU MLLE P. | 0 | - | ||
| DAI | LIBERTY BOND  | 2025 | 0 | LAISIS D. | HUREL Y. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDRINA BUROISE  | 2700 | 0 | LANGLOIS N. | LANGLOIS N. | 0 | - | ||
| 2 | LANABELLA DUEM  | 2700 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | - | ||
| 3 | LAVANDE DE L'ISOP  | 2700 | 0 | GONCET R. | GONCET R. | 0 | - | ||
| 4 | LYS D'ALBRET  | 2725 | 0 | LALANDE L. | VANACKER B. | 0 | - | ||
| 5 | LAIKA DI PALBA  | 2700 | 0 | BROSSARD D. | BROSSARD N.R. | 0 | - | ||
| 6 | LEVYLAND  | 2725 | 0 | CHARLOT M. X. | X. CHARLOT M. | 0 | - | ||
| 7 | LIPHITOS DE MESLAY  | 2725 | 0 | MUTHULAR G. | MUTHULAR G. | 0 | - | ||
| 8 | LUIGI WALLIE  | 2725 | 0 | CLOZIER F. | HANQUIER M. | 0 | - | ||
| 9 | LISA D'AMBRI  | 2700 | 0 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE D.G. | 0 | - | ||
| 0 | LOKY DE JUPILLES  | 2725 | 0 | GUERANGER CH. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| DAI | LOVE YOU TYMI  | 2700 | 0 | LAIGRON AX. | RUIZ MME B. | 0 | - | ||
| DAI | LOBELL DU PERIGORD  | 2700 | 0 | LACOMBE Y. | BARRE A. | 0 | - | ||
| DAI | LAURIER D'AIROU  | 2700 | 0 | MARTY F. | COURBOT B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEAVING NEW YORK  | 2575 | 0 | GESRET P. | PRUDHON E. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 2 | LEAKY BLINDERS  | 2575 | 0 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 3 | LACANAU  | 2575 | 0 | BORD T. | BORD T. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 4 | LOOPING GRIFF  | 2575 | 0 | LAIGRON AX. | HENRY Y. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 5 | LOYAL FRIEND  | 2575 | 0 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 6 | LANCELOT DE BEYLEV  | 2575 | 0 | CHAVATTE D. G. | AIT OUAKLI K. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 7 | LEWIS DE BLARY  | 2575 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | 1'18"0 | - | |
| 8 | LAITUE DE QUERAY  | 2575 | 0 | OLICARD B. | OLICARD B. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 9 | LEADER DE LAUMANCE  | 2575 | 0 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 0 | 1'19"0 | - | |
| 0 | LOVE YOU TYMI  | 2575 | 0 | DEBUE R. | RUIZ MME B. | 0 | - | ||
| DAI | LOOK AT WIND  | 2575 | 0 | PAILLE J. | REVEILLON A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEAVING NEW YORK  | 2375 | 0 | GESRET P. | PRUDHON E. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 2 | LORD OF THE SEA  | 2375 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | 1'20"1 | - | |
| 3 | LITTLE EXPRESS  | 2375 | 0 | BARRE M. | COMBOT F. | 0 | 1'20"3 | - | |
| 4 | LORD DU GILET  | 2400 | 0 | VANACKER B. | VANACKER B. | 0 | 1'19"8 | - | |
| 5 | LADY D'EMOTION  | 2400 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | 1'20"0 | - | |
| 6 | LOVE YOU TYMI  | 2375 | 0 | DEBUE R. | RUIZ MME B. | 0 | 1'23"4 | - | |
| 7 | LOLITA DE L'ETOILE  | 2400 | 0 | HONORE A. | GRASSET B. | 0 | 1'22"7 | - | |
| 8 | LILIUM ROSE  | 2400 | 0 | BEAUMONT H. | BEAUMONT H. | 0 | 1'23"5 | - | |
| 9 | LIFE IN ROSE  | 2400 | 0 | MATHIAS N. | MATHIAS N. | 0 | 1'27"0 | - | |
| ARR | LUCKY D'ELVIE  | 2400 | 0 | CLOZIER Eti. | CLOZIER F. | 0 | - | ||
| D6 | LA VOICI DU PERCHE  | 2375 | 0 | GERGOUIL Mat. | HUREL Y. | 0 | - | ||
| DAI | LIVAIL LAUAR  | 2375 | 0 | COMBOT F. | COMBOT F. | 0 | - | ||
| DAI | LIBERTY BOND  | 2375 | 0 | VIDAL Y. | VIDAL Y. | 0 | - | ||
| DAI | LUCIUS  | 2375 | 0 | GONIN V. | GONIN MME N. | 0 | - | ||
| DAI | L'ALPHA DE CELLAND  | 2400 | 0 | BOUISSON Y. | BELUZE MLLE P. | 0 | - | ||
| DAI | LOVE  | 2400 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKE SKYWALKER  | 2425 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'18"9 | - | |
| 2 | LEADER DE LA COTE  | 2400 | 0 | CLOZIER F. | HENRY Y. | 0 | 1'19"9 | - | |
| 3 | LANCELOT BOCAIN  | 2400 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | 1'20"2 | - | |
| 4 | LEWIS ELLIS  | 2425 | 0 | MARIE M. P. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'19"7 | - | |
| 5 | LE BEAU FOXGLEN  | 2425 | 0 | MANCEAU P. M. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'19"9 | - | |
| 6 | LABEL TONIC  | 2425 | 0 | MARTINIERE TH. | LANGLOIS N. | 0 | 1'20"2 | - | |
| 7 | LEXTASIA BELLA  | 2400 | 0 | FEYTE C. | FEYTE CH. | 0 | 1'21"5 | - | |
| 8 | LILI  | 2425 | 0 | HUREL Y. | HUREL Y. | 0 | 1'23"3 | - | |
| 9 | LIFE IN ROSE  | 2400 | 0 | MATHIAS N. | MATHIAS N. | 0 | 1'25"6 | - | |
| DAI | LOVE YOU TYMI  | 2400 | 0 | DEBUE R. | RUIZ MME B. | 0 | - | ||
| D3 | LIKELY DU PADOUENG  | 2400 | 0 | BOUISSON S. | BOUISSON S. | 0 | - | ||
| DAI | LILONA DU PADOUENG  | 2400 | 0 | GERAY P. | BOUISSON S. | 0 | - | ||
| DAI | LUSTY  | 2400 | 0 | BELUZE P. | BELUZE MLLE P. | 0 | - | ||
| DAI | LAZZARO DES NOES  | 2425 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | - | ||
| DAI | LE VRAI GRAVE  | 2425 | 0 | LANGLOIS N. | LANGLOIS N. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Love you tymi est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Ulk Medoc - Telia D'olaine. Son propriétaire actuel est Mme Betty RUIZ. Sur les 6 course auxquelles Love you tymi a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX PHILIPPE DUFFILLOL (GR A), où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'23"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i