Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Land Force (ire)-Love Story Me (gb)
Propriétaire: C.FENNESSY/D.HADDRELL
Record:
Sa musique complète (24) 10p 8p 2p 3p 3p 1p 6p 6p 4p 6p 9p 4p 3p 3p
Sa musique après filtre (24) 10p 8p 2p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | NANTES | P | 10 | 17000 | 1600 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-28 | LE MANS | P | 8 | 20000 | 1950 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-19 | LE CROISE LAROCHE | P | 2 | 17000 | 1800 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-06 | SAINT CLOUD | P | 3 | 19000 | 1600 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-16 | CHATEAUBRIANT | P | 3 | 17000 | 1950 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN HABANO  | 62.5 | HARDOUIN E. | KOBAYASHI S. | 32.5 | 4.6 | |||
| 2 | STELLANIA  | 59.5 | LECOEUVRE C. | DUBOIS J.PH. | 1/2 | 29.5 | 4.4 | ||
| 3 | STELLO TALLY  | 59.5 | REMOUE Pie. | BRUERE MME M. | 15 | 31 | 52.0 | ||
| 4 | ROSADORA  | 60 | SIAS GIO. | BELLANGER (S) N. | 1 | 31.5 | 7.0 | ||
| 5 | L'ETOILE DE FRANCE  | 57.5 | JUSTUM M. | FOUCHER F. | 2 1/2 | 27.5 | 24.0 | ||
| 6 | GARMI  | 60 | VERON F. | GAVILAN MME S. | 1 | 30 | 13.0 | ||
| 7 | REDPEARL  | 60 | MADAMET A. | RICHARD X. | TET | 30 | 13.0 | ||
| 8 | GOLD O'BOY  | 58 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 2 1/2 | 28 | 9.3 | ||
| 9 | GUERRIER MYSTERE {IRE}  | 57.5 | RAIMBAULT C. | GADBIN (S) L. | 5 | 30 | 15.0 | ||
| 10 | LOVEFORCE  | 57.5 | SUBIAS A. | MONFORT (S) FR. | 8 | 28.5 | 10.0 | ||
| 11 | STARGOLD  | 57 | GROSBOIS Chr. | GOUVAZE (S) S. | 3 | 27 | 26.0 | ||
| 12 | PICANES  | 59 | LEBOUC Hug. | MENARD PIER. | 29 | 11.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE A LORD  | 58 | HARDOUIN E. | CROMBEZ MME AS. | 30 | 8.3 | |||
| 2 | SEABISCUIT DU RHEU  | 55.5 | LEBOUC Hug. | LEENDERS (S) E&G. | 1 1/2 | 27.5 | 11.0 | ||
| 3 | CREEKATTEMPS  | 59.5 | JUSTUM M. | JAFFRELOT-BEDON MME S. | 1/2 | 31.5 | 24.0 | ||
| 4 | SIJOUX {IRE}  | 53 | BAILS MLLE L. | GUILBERT N. | 3/4 | 26.5 | 28.0 | ||
| 5 | LOVELY MARIE  | 54.5 | MARIE Benj. | BELLEMERE F. | 2 | 26.5 | 20.0 | ||
| 6 | ZARAKIVA  | 59 | LEMAITRE A. | DELZANGLES M. | TET | 31 | 3.9 | ||
| 7 | PARIOLO  | 59.5 | ROUSSEL Leo | MONFORT (S) ED. | CTT | 31.5 | 13.0 | ||
| 8 | LOVEFORCE  | 56.5 | LECOEUVRE C. | MONFORT (S) FR. | 4 | 28.5 | 5.2 | ||
| 9 | RUE BLEUE  | 53.5 | SANTIAGO MLLE D. | DEFONTAINE MME M. | ENC | 27 | 18.0 | ||
| 10 | STELLO TALLY  | 58.5 | EON MLLE M. | BRUERE MME M. | ENC | 32 | 20.0 | ||
| 11 | TWENTY SEVEN JET  | 57 | BARILLE Y. | MENARD PIER. | 2 | 29 | 27.0 | ||
| 12 | L'ETOILE DE FRANCE  | 56 | D' ANDIGNE O. | FOUCHER F. | 28 | 10.0 | |||
| 13 | BORGHAL  | 54.5 | NOMIS L. | BIETOLINI G. | 27.5 | 55.0 | |||
| 14 | CITY OF GOLD  | 58.5 | BLANCHOUIN T. | BOISNARD (S) J. | 31.5 | 13.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROAST CHESTNUT {IRE}  | 57.5 | FAVRIAUX MAL. | DECOUZ (S) P. | 28 | 11.0 | |||
| 2 | LOVEFORCE  | 59.5 | DELALANDE M. | MONFORT (S) FR. | 3/4 | 28.5 | 4.5 | ||
| 3 | FRIST GLORY  | 57.5 | SALMON D. | PARIZE J. | TET | 28 | 70.0 | ||
| 4 | SANTO {GER}  | 58 | VILCHIEN A. | BARBEROT (S) Y. | 3/4 | 28.5 | 6.1 | ||
| 5 | GOLDEN GLOBE  | 58.5 | ROUSSET Y. | FOUASSIER A. | TET | 27.5 | 10.0 | ||
| 6 | STARGOLD  | 58 | BARILLE Y. | GOUVAZE (S) S. | CTE | 27 | 24.0 | ||
| 7 | YAWARA  | 58 | NOBILI M. | SHIMIZU H. | 3/4 | 27 | 15.0 | ||
| 8 | MAGIC WORLD  | 57.5 | DUPORTE MME A. | BIETOLINI G. | 1 3/4 | 28 | 5.4 | ||
| 9 | SIJOUX {IRE}  | 57.5 | BAILS MLLE L. | GUILBERT N. | 1 3/4 | 28 | 13.0 | ||
| 10 | ETEL  | 60 | CLAUDIC J. | CROMBEZ MME AS. | 2 1/2 | 29 | 7.4 | ||
| 11 | READY KING  | 58 | FLAMENT B. | DE WULF MME D. | TET | 28.5 | 76.0 | ||
| 12 | PIRATE REBEL  | 60 | BON G. | BARANDE BARBE MME C. | 29 | 28.0 | |||
| 13 | JIJI MY LOVE  | 52 | ZEESHAAN SAHEBJAN Moh. | BELVISI FX. | 22.5 | 82.0 | |||
| 14 | AFRIQUE ADIEU  | 60 | GUILLOCHON J. | MONFORT (S) FR. | 29 | 21.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLANIA  | 58 | LECOEUVRE C. | DUBOIS J.PH. | 27 | 7.3 | |||
| 2 | MIA BELLA  | 57.5 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 1 1/2 | 26.5 | 8.3 | ||
| 3 | LOVEFORCE  | 59.5 | GUYON M. | MONFORT (S) FR. | TET | 28.5 | 9.3 | ||
| 4 | L'ETOILE DE FRANCE  | 59 | BOISSEAU L. | FOUCHER F. | 3 | 28 | 11.0 | ||
| 5 | SANTO {GER}  | 57 | NOMIS L. | BARBEROT (S) Y. | 1 | 28.5 | 6.9 | ||
| 6 | ROXANA OF CECCA  | 55 | GERMAIN MLLE M. | BELVISI FX. | 1 1/4 | 25.5 | 16.0 | ||
| 7 | TIGER KING  | 56 | DEMURO C. | SANTELLA F. | 1/2 | 25 | 9.9 | ||
| 8 | SUMMER FLIRT  | 55.5 | MANGIONE R. | DISSAUX MME V. | TET | 24.5 | 86.0 | ||
| 9 | LOVELY MARIE  | 58.5 | MARIE Benj. | BELLEMERE F. | 1/2 | 27.5 | 91.0 | ||
| 10 | LELENTHA  | 57 | MADAMET A. | DA SILVA J. | ENC | 26 | 24.0 | ||
| 11 | LILITH  | 59 | PLANQUE S. | PLANQUE (S) J. | 4 | 28 | 43.0 | ||
| 12 | UNDERPROMISE  | 58.5 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 29 | 13.0 | |||
| 13 | LAMAJESTIK  | 54.5 | SIAS GIO. | AUVRAY MME C. | 25 | 35.0 | |||
| 14 | ESHBELIA  | 54.5 | TROLLEY DE PREVAUX G. | DOLLE P. | 23.5 | 89.0 | |||
| 15 | ENNEDI  | 55.5 | SANTIAGO MLLE D. | DE KONINCK B. | 26 | 23.0 | |||
| 16 | FASHIONABLY {GB}  | 59 | SOUMILLON C. | BRASME (S) M. | 28 | 11.0 | |||
| 17 | MISTER GAN {GB}  | 57.5 | BARZALONA M. | KARKOSA MME A. | 26.5 | 10.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCESSIVENESS {GB}  | 60 | MOLINS MME Amb. | MENARD PIER. | 31.5 | 4.1 | |||
| 2 | INTELLITA  | 58.5 | BLANCHOUIN T. | BOISNARD (S) J. | ENC | 29.5 | 9.9 | ||
| 3 | LOVEFORCE  | 58.5 | VERON F. | MONFORT (S) FR. | 2 | 28.5 | 8.0 | ||
| 4 | JUBBAH  | 58 | ROMARY MLLE M. | MONTENEGRO RC. | 2 1/2 | 29.5 | 9.1 | ||
| 5 | ELTON  | 57 | HARDOUIN E. | CHAVARRIAS ARELLANO JJ. | 3 1/2 | 27 | 24.0 | ||
| 6 | E BASTA LA {ITY}  | 59 | PLANQUE S. | CARNEVALI F. | 1/4 | 29 | 3.7 | ||
| 7 | STARGOLD  | 57.5 | GROSBOIS Chr. | GOUVAZE (S) S. | 2 1/2 | 27.5 | 11.0 | ||
| 8 | ANNA MANDARA  | 56 | CHUETTE MLLE S. | MICHOT E. | 2 | 27.5 | 20.0 | ||
| 9 | SOMMERDANCE  | 55.5 | EON MLLE M. | MONTENEGRO RC. | 1 1/2 | 27 | 10.0 | ||
| 10 | MARA WOOD  | 61 | LEBOUC Hug. | LEENDERS N. | 15 | 31 | 17.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Loveforce est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de Love Story Me (gb) et Land Force (ire). Son propriétaire actuel est C.FENNESSY/D.HADDRELL. Sur les 14 course auxquelles Loveforce a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE L'AUTOMNE, où elle a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i