Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Booster Winner - Butterfly Center
Propriétaire: Lejon Johan
Record: 1'14"7
Sa musique complète 4a 1a 0a 0a 0a 0a 6a 4a 2a 5a Da (24) 0a 7a 0a 2a 1a
Sa musique après filtre 4a 1a 0a 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | SWE-JAGERSRO | A | 4 | 8202 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 | SWE-KALMAR | A | 1 | 3483 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-04 | SWE-ABY | A | 0 | 8436 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-22 | SWE-JAGERSRO | A | 0 | 8330 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-08 | SWE-TINGSRYD | A | 0 | 7716 | 1609 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNG FU DOT COM  | 2140 | 0 | JORGENSEN Bir. | CROHNAGER Brian | 0 | 1'13"6 | - | |
| 2 | KISSED BY RAIN  | 2140 | 0 | LONBORG M. | LIND-HOLM Stefan | 0 | 1'13"7 | - | |
| 3 | ONLY MUSCLES STEEL  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'14"3 | - | |
| 4 | LOVELY LAURA  | 2140 | 0 | MIFSUD Tyl. | LEJON JOHAN | 0 | 1'14"7 | - | |
| 5 | LEADING PACE  | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'14"7 | - | |
| 5 | GABRIEL S.H.  | 2140 | 0 | SODERSTROM Car. | Soderstrom Carlos | 0 | 1'14"7 | - | |
| 0 | EXCLUSIVE TICK  | 2140 | 0 | GRASSO Ber. | Stafstrom Gitte | 0 | 1'14"9 | - | |
| 0 | AGRIPPA  | 2140 | 0 | ORBERG Bo | Orberg Bo | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | HOPE OF GLORY  | 2140 | 0 | Pedersen Torb. D. | Hansen Christina K | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | STARO QLARA  | 2140 | 0 | LINDER Tho. | OHMAN Mats | 0 | 1'14"9 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVELY LAURA  | 2140 | 0 | MIFSUD Tyl. | LEJON JOHAN | 0 | 1'15"9 | - | |
| 2 | BEST PHOTO  | 2140 | 0 | KARLSSON Ing. N. | SORMLIND Joakim | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | TROPICAL TRIC  | 2140 | 0 | FRICK MME Ama. | FRICK Amanda | 0 | 1'17"2 | - | |
| 4 | INNOVATION  | 2140 | 0 | FAJERSSON MME Cat. | Fajersson Greger | 0 | 1'17"3 | - | |
| 5 | GLIMMA HANNA  | 2140 | 0 | JONSSON Rog. | ANDERSSON Sven-Erik | 0 | 1'17"5 | - | |
| 6 | SWEET  | 2140 | 0 | GINMAN Osc. | SVENSSON Ann-Sofie | 0 | 1'17"8 | - | |
| 7 | CITY CHIC  | 2140 | 0 | LORENTZSON Tim | Johansson Bettan | 0 | 1'17"8 | - | |
| 8 | IDHOLMENSVALENTINO  | 2140 | 0 | JONSSON Tho. | Jonsson Thomas | 0 | 1'18"1 | - | |
| 0 | KULANS GENTLEMAN  | 2140 | 0 | CRACCHIOLO Chr. | Jonsson Thomas | 0 | 1'20"7 | - | |
| 0 | C.MON LIGUS  | 2140 | 0 | WISNIEWSKI Tom. | WISNIEWSKI Tomasz | 0 | 1'22"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENESSI BUTJA  | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | INLIGHT W.F.  | 2140 | 0 | BERGH Rob. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'15"1 | - | |
| 3 | PAUL MCCARTNEY  | 2140 | 0 | THORSON Olo. | Thorson Olof | 0 | 1'15"1 | - | |
| 4 | TETON GLIDE WINNER  | 2140 | 0 | Ecce Ken | Hellstedt Jan | 0 | 1'15"2 | - | |
| 5 | CATTIS STOOP  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Vilhelmsson Fredlund Mari | 0 | 1'15"2 | - | |
| 6 | HEARTBEAT ELLIE  | 2140 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS H. | 0 | 1'15"3 | - | |
| 0 | CABUOY  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | MILA KUNIS  | 2140 | 0 | LEO MME Emi. | Persson David | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | ILLYRIAN  | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | Kolgjini Lutfi | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | ELSA VENDIL  | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'16"9 | - | |
| 0 | LOVELY LAURA  | 2140 | 0 | MIFSUD Tyl. | LEJON JOHAN | 0 | 1'15"6 | - | |
| DAI | CHURCHILL FACE  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Lindgren Marcus | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY BRIGADOON  | 2140 | 0 | EBBINGE R. | EBBINGE Rick | 0 | 1'15"0 | - | |
| 2 | KATTEJAMMER CASH  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Juul Steen | 0 | 1'15"1 | - | |
| 3 | POWER OF SAND  | 2140 | 0 | LAHDEKORPI MME Han. | Lahdekorpi Hanna | 0 | 1'15"2 | - | |
| 3 | SOBEL PROMISE  | 2140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'15"2 | - | |
| 5 | GLORY LANE  | 2140 | 0 | MIFSUD Tyl. | LARSEN Niels Christian | 0 | 1'15"3 | - | |
| 6 | SPRING ON  | 2140 | 0 | KOLGJINI Dan. | NILSSON Nils-Goran | 0 | 1'15"3 | - | |
| 0 | TOAMERICAANDBACK  | 2140 | 0 | WALDMULLER Mar. | WALDMULLER Markus | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | LUCY LUU  | 2140 | 0 | ANDERSSON Rob. | Olsson Jarl | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | STARO QLARA  | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | OHMAN Mats | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | KEEPTHESUGARCOMING  | 2140 | 0 | MIFSUD Lar. | MIZZI Daren | 0 | 1'16"1 | - | |
| 0 | LOVELY LAURA  | 2140 | 0 | Ecce Ken | LEJON JOHAN | 0 | 1'16"2 | - | |
| 0 | LIPSTICK LIES  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Jensen Kaj | 0 | 1'15"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUALIZER C J  | 1609 | 0 | KOLGJINI Dan. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'11"8 | - | |
| 2 | CLASSIC ROPER  | 1609 | 0 | PREVOST Val. | Strandqvist Nissar Susanne | 0 | 1'12"0 | - | |
| 3 | ORLENA BOKO  | 1609 | 0 | MITMAN Sim. | MITMAN Simon | 0 | 1'12"2 | - | |
| 4 | TJURKHULTS TESS  | 1609 | 0 | PERSSON Fre. | Persson Fredrik | 0 | 1'12"6 | - | |
| 5 | M.T.TERMINATOR  | 1609 | 0 | DANIELSSON Hak. | Danielsson Hakan | 0 | 1'13"8 | - | |
| 6 | CORSA ASTREA  | 1609 | 0 | ROSLEFF Vic. | Milner Chad | 0 | 1'14"1 | - | |
| 0 | NADJA HARD  | 1609 | 0 | Ecce Ken | LINDELL Kaj | 0 | 1'14"3 | - | |
| 0 | JAR JAR BINKS  | 1609 | 0 | JOHANSSON Gus. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'16"8 | - | |
| 0 | LOVELY LAURA  | 1609 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | LEJON JOHAN | 0 | 1'21"7 | - | |
| 0 | MAKANI INO  | 1609 | 0 | STORM MME Yvo. | STORM YVONNE | 0 | 1'15"6 | - | |
| DAI | TOAMERICAANDBACK  | 1609 | 0 | PERSSON Ste. | WALDMULLER Markus | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Lovely laura est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Booster Winner - Butterfly Center. Son propriétaire actuel est Lejon Johan. Sur les 16 course auxquelles Lovely laura a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Spartrappa, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'14"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv