Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Follow You - Alexia
Propriétaire: M Julien DUBOIS
Record: 1'13"0
Sa musique complète Da Da 7a Da 0a 6a Da 8a (24) Da Da 5a Da Da 5a 5a Da Da 5a (23) 2a 1a 6a
Sa musique après filtre Da Da 7a Da 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | CAEN | A | DAI | 24000 | 2200 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | CAEN | A | DAI | 21000 | 2450 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 | VIRE | A | 7 | 20000 | 2800 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-22 | CABOURG | A | DAI | 29000 | 2750 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | CABOURG | A | 0 | 25000 | 2750 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO DU DERBY  | 2200 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'13"3 | 11.0 | |
| 2 | LITCHI DU BISET  | 2200 | 0 | THOMAIN D. | HOUEL G. | 0 | 1'13"3 | 1.9 | |
| 3 | LEADER BOURBON  | 2200 | 0 | COLLETTE A. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'13"7 | 7.0 | |
| 4 | LE CHEF  | 2200 | 0 | DROMIGNY T. | ROELENS L. | 0 | 1'14"0 | 11.0 | |
| 5 | LOU PRESTANCE  | 2200 | 0 | LOCQUENEUX D. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'14"3 | 110.0 | |
| 6 | LIKE MESLOIS  | 2200 | 0 | BRIFFAUX MME Est. | BELLOCHE P. | 0 | 1'14"4 | 32.0 | |
| 7 | LEXINGTON DANICA  | 2200 | 0 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | 1'14"4 | 113.0 | |
| 8 | LINGOT LA ROYAUTE  | 2200 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | 1'14"7 | 19.0 | |
| 9 | LARGO DE LA BESSE  | 2200 | 0 | TRIHOLLET A. | TRIHOLLET A. | 0 | 1'14"7 | 250.0 | |
| 0 | L'AS TEJY  | 2200 | 0 | CHALON TH. | CHALON CH. | 0 | 103.0 | ||
| 0 | LAURO FLIGNY  | 2200 | 0 | PLASSAIS J. | Ent. THOREL S.G. | 0 | 230.0 | ||
| DAI | LOVELY TRIP  | 2200 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 7.4 | ||
| DAI | LASER MAGIC  | 2200 | 0 | NAVEAU A. | JOSEPH F. | 0 | 81.0 | ||
| DAI | LUCKY DES GAUDINES  | 2200 | 0 | BARRIER A. | PRIOUL S. | 0 | 19.0 | ||
| DAI | LACLOS  | 2200 | 0 | HEON D. | VARIN E. | 0 | 213.0 | ||
| DAI | L'APPASSIONATO  | 2200 | 0 | DE JESUS Est. | LEFROU G. | 0 | 88.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS D'ALEXIANE  | 2475 | 0 | BESCHER J. | BESCHER J. | 0 | 1'13"2 | 10.0 | |
| 2 | LE TANGO DU RENARD  | 2450 | 0 | ANDRE A. | MOINON G. | 0 | 1'14"1 | 45.0 | |
| 3 | LOOK PEJI  | 2475 | 0 | LEMERCIER M. | LEMERCIER M. | 0 | 1'13"4 | 20.0 | |
| 4 | LEONARD DE VINCI  | 2475 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'13"4 | 2.0 | |
| 5 | LORD DU GRAIS  | 2450 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'14"2 | 90.0 | |
| 6 | LET'S GO VAL  | 2475 | 0 | CASTEL G. | CASTEL G. | 0 | 1'14"0 | 42.0 | |
| 7 | LUCKY JOSSELYN  | 2475 | 0 | LAGADEUC F. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'14"2 | 5.4 | |
| 8 | LANCIER DE REANA  | 2475 | 0 | CHAMPENOIS K. | CHAMPENOIS K. | 0 | 1'14"2 | 102.0 | |
| DAI | LOVELY TRIP  | 2475 | 0 | TESTARD V. | DUBOIS Jul. | 0 | 25.0 | ||
| DAI | LOST IN PARADISE  | 2450 | 0 | JEAN P. CH. | PROVOOST S. | 0 | 15.0 | ||
| DAI | LACERTOSUS  | 2450 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 9.9 | ||
| DAI | LAUREL LA RAVELLE  | 2450 | 0 | MOREL H. | BLOT E.G. | 0 | 201.0 | ||
| DPG | LORIQUET  | 2450 | 0 | LEGROS M. | PROVOOST S. | 0 | 12.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOOKIERO  | 2800 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BEAUFILS G. | 0 | 1'18"0 | 3.1 | |
| 2 | LEONARD DE VINCI  | 2825 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'17"3 | 3.3 | |
| 3 | LOOK PEJI  | 2825 | 0 | DAVID L. M. | LEMERCIER M. | 0 | 1'17"4 | 8.5 | |
| 4 | LANCEUR D'ETOILE  | 2800 | 0 | LECANU F. | LEBLOND S. | 0 | 1'18"3 | 9.7 | |
| 5 | LUCKY SOTHO  | 2800 | 0 | TERRY C. | SOURICE A. | 0 | 1'18"6 | 12.0 | |
| 6 | LOUPINO  | 2800 | 0 | DE JESUS Est. | MONACO M. | 0 | 1'18"8 | 19.0 | |
| 7 | LOVELY TRIP  | 2825 | 0 | TESTARD V. | DUBOIS Jul. | 0 | 1'18"3 | 27.0 | |
| 8 | LOULOU D'YMER  | 2800 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | 1'19"4 | 51.0 | |
| 9 | LUTTEUR DE LARRE  | 2800 | 0 | MICHEL W. | MICHEL W. | 0 | 1'20"4 | 108.0 | |
| DAI | LUTIN DU BUST  | 2800 | 0 | JEAN C. | JEAN C. | 0 | 156.0 | ||
| DAI | LUPIN DU HOULEY  | 2800 | 0 | MAILLARD A. G. | LEBREC M. | 0 | 13.0 | ||
| DAI | LYS PETTEVINIERE  | 2800 | 0 | CONIGLIO Enz. | ROGER S. | 0 | 107.0 | ||
| DAI | LITTLEKING FOXGLEN  | 2825 | 0 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 0 | 26.0 | ||
| DIS3 | LACERTOSUS  | 2800 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 45.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZACHOK  | 2775 | 0 | DABOUIS A. | MOTTIER M. | 0 | 1'13"9 | 15.0 | |
| 2 | LYRA POTERIE  | 2750 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | CUILLER C. | 0 | 1'14"7 | 8.7 | |
| 3 | JULLOU  | 2775 | 0 | NIVARD F. | NIVARD C. | 0 | 1'14"4 | 29.0 | |
| 4 | LAST DES BROUSSES  | 2750 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'15"2 | 4.4 | |
| 5 | JAMAICA D'OYSE  | 2775 | 0 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 0 | 1'14"9 | 12.0 | |
| 6 | JOKER BODENSEE  | 2750 | 0 | CARPON J. L. | CARPON J.L. | 0 | 1'16"2 | 68.0 | |
| 7 | LULU DES CARREAUX  | 2750 | 0 | THOMAIN D. | HENARD A. | 0 | 1'16"4 | 3.9 | |
| 8 | KHAMSA  | 2775 | 0 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS Jul. | 0 | 1'15"9 | 20.0 | |
| 9 | KRONOS DE TROIS  | 2750 | 0 | DE JESUS Est. | RICHOU M. | 0 | 1'16"8 | 28.0 | |
| 0 | JILINO  | 2750 | 0 | VERVA Pie. Y. | CHARUEL M. | 0 | 58.0 | ||
| DAI | LOVELY TRIP  | 2750 | 0 | LE BEC Enz. | DUBOIS Jul. | 0 | 122.0 | ||
| DAI | LA TRINITE NEMO  | 2750 | 0 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 0 | 3.5 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATINO WIND  | 2750 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"5 | 2.7 | |
| 2 | LOVE DANCER  | 2775 | 0 | LEBOUTEILLER J. | LEBOUTEILLER J. | 0 | 1'14"3 | 5.4 | |
| 3 | LUCIANO ROYAL  | 2775 | 0 | BAUDE S. | KUULMAN MME L. | 0 | 1'14"7 | 47.0 | |
| 4 | LORD SAINT MARTIN  | 2750 | 0 | NIVARD F. | HOUEL G. | 0 | 1'15"5 | 13.0 | |
| 5 | LUXE D'ERABLE  | 2775 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'15"0 | 4.6 | |
| 6 | L'OPEN BAR  | 2750 | 0 | GOSSELIN J. | GOSSELIN J. | 0 | 1'15"8 | 15.0 | |
| 7 | LAZAN DE PASSIEU  | 2775 | 0 | COLLETTE A. | COLIGNY V. | 0 | 1'15"1 | 24.0 | |
| 8 | LAFAYETTE DU BOURG  | 2750 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'16"3 | 76.0 | |
| 9 | LAGO DE PERVENCHE  | 2775 | 0 | DUVEAU Max. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'15"8 | 106.0 | |
| 0 | LE RIB  | 2750 | 0 | PERRON N. | HALLAIS J. | 0 | 165.0 | ||
| 0 | LUTIN DE LA BASLE  | 2750 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 167.0 | ||
| 0 | LOVELY TRIP  | 2775 | 0 | LE BEC Enz. | DUBOIS Jul. | 0 | 123.0 | ||
| DAI | LOVELY PIYA  | 2750 | 0 | ROCHARD B. | VIEL PIERRE Mme N. | 0 | 9.9 | ||
| DAI | LOULOU D'YMER  | 2750 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | 56.0 | ||
| DAI | LORD EOLE  | 2750 | 0 | MOTTIER M. | GRUMETZ J. | 0 | 35.0 | ||
| DAI | LATINO AU CROSNIER  | 2775 | 0 | LAMY R. | JAJOLET R. | 0 | 41.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Lovely trip est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Follow You - Alexia. Son propriétaire actuel est M Julien DUBOIS. Sur les 21 course auxquelles Lovely trip a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE BLAINVILLE SUR ORNE, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'13"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6