Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Saint Des Saints-Orabelle
Propriétaire: JEAN-PHILIPPE DUBOIS
Record:
Sa musique complète 10p 9p (24) 7h Th 2h 6h 5h 4h 3h
Sa musique après filtre 10p 9p (24) 7h Th - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | ITY-FIRENZE | P | 10 | 4000 | 1500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-31 | ITY-MERANO | P | 9 | 4500 | 1900 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-30 | DIEPPE | H | 7 | 20000 | 3800 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-05 | CLAIREFONTAINE | H | TBE | 20000 | 3900 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-01 | CLAIREFONTAINE | H | 2 | 20000 | 3600 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL MASQUE {GB}  | 69 | DAN.SANNA | F.MARRAS | - | ||||
| 2 | BLUE KISS {IRE}  | 70 | AN.FERRAMOSCA | F.FERRAMOSCA | - | ||||
| 3 | DRAG LIFT {IRE}  | 71.5 | GIA.PERUGINI | I.BINDI | - | ||||
| 4 | ANCORA DRAGO {ITY}  | 70 | F.CECCHINI | F.FERRAMOSCA | - | ||||
| 5 | CIMA SOUND {IRE}  | 73 | L.BOCCI | S.BOCCI | - | ||||
| 6 | AMBIZIOSO {ITY}  | 72 | A.PISANI | A.BARLOCCO | - | ||||
| 7 | UNDER SECRET {ITY}  | 68 | N.SINGALI | A.SINGALI | - | ||||
| 8 | ACQUASPARTA  | 67.5 | TOM.BURCHI | GUARNIERI M. | - | ||||
| 9 | CASAMICCIOLA {ITY}  | 68.5 | DAM.POGGI | C.RICCARDO | - | ||||
| 10 | LUCKY DREAM  | 70 | AL.BERTON | MENATO G. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMETIME {GB}  | 69.5 | TOM.BURCHI | R.ROMANO | - | ||||
| 2 | DI PIU {GB}  | 67 | FLA.ANG.GARBETTA | VA.FRA.REBESCO | 4 | - | |||
| 3 | BLACK LASER {ITY}  | 69 | JES.SPAMPATTI | ANT.MARCIALIS | 3 1/4 | - | |||
| 4 | SURFA ROSA {GB}  | 67 | FEDE.BISSON | S.PUGNOTTI | LOIN | - | |||
| 5 | RESPONSE FORCE {IRE}  | 72.5 | MIR.MAMMANO LUPO | M.ESPOSITO | 1/2 | - | |||
| 6 | JOLTY JEM {IRE}  | 72.5 | R.BELLUCO | W M & C GRASSICK | 5 | - | |||
| 7 | ALL GALAXY  | 67 | GI.ANTIGA | S.PUGNOTTI | LOIN | - | |||
| 8 | SIANG {ITY}  | 68.5 | RAF.ORLANDO | G.GRIZZETTI | CTT | - | |||
| 9 | LUCKY DREAM  | 70.5 | AL.BERTON | MENATO G. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAY {GB}  | 70 | GAUFFENIC N. | WINDRIF D. | 48 | 4.3 | |||
| 2 | I CAN PATH {AQ}  | 70 | LEFEBVRE MR C. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 1 3/4 | 55 | 2.6 | ||
| 3 | PLATINA  | 65 | SMEULDERS C. | TOROK D. | 5 | 48 | 9.9 | ||
| 4 | LES FEUXGRETS  | 69 | SUISSE MLLE Léa | HUE & TAUPIN (S) C&G. | 2 | 54 | 9.1 | ||
| 5 | AIMANT  | 68 | BEAURAIN T. | BERTIN R. | 3 | 49.5 | 8.2 | ||
| 6 | ALZAN DU DESERT  | 65 | BONNET E. | MACELI L. | 30 | 52.0 | |||
| 7 | LUCKY DREAM  | 70 | PHILIPPERON L. | MENATO MME G. | CTE | 52 | 6.2 | ||
| 8 | JUS DE COCO  | 70 | ANDRIEUX T. | WINDRIF D. | 1/2 | 53 | 15.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAY {GB}  | 68 | GAUFFENIC N. | WINDRIF D. | 49 | 6.4 | |||
| 2 | JARDIN SECRET  | 70 | NAIL-ROCHER Vic. | D' ANDIGNE E. | 1 1/4 | 57 | 2.1 | ||
| 3 | ZAPOROGUE  | 66 | BEAUBOIS L. | FOUIN Y. | TET | 45 | 9.2 | ||
| 4 | BOLERO  | 68 | LESTRADE B. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 3 | 52 | 11.0 | ||
| 5 | HAPPY VIOLETTE {AQ}  | 72 | LEBRUN J. S. | HERPIN (S) CH. | 7 1/2 | 14.0 | |||
| 6 | JASMIN BLUE {AQ}  | 67 | OUVRIER Kev. | LE GAL P. | 30 | 52 | 27.0 | ||
| TBE | LUCKY DREAM  | 70 | PHILIPPERON L. | MENATO MME G. | 52 | 3.9 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEAVENLY SUN {AQ}  | 66 | LECOMTE D. | JUILLET G. | 45 | 14.0 | |||
| 2 | LUCKY DREAM  | 70 | LEFEBVRE MR C. | DUBOIS J.PH. | 5 | 53 | 4.9 | ||
| 3 | JOJO MOME {AQ}  | 66 | PRICHARD MLLE C. | DELAUNAY (S) J. | ENC | 50.5 | 8.4 | ||
| 4 | JOLITA BAIE  | 63 | MICHEL K. | LE CLERC (S) A. | 3/4 | 104.0 | |||
| 5 | PLATINA  | 65 | SMEULDERS C. | TOROK D. | 5 | 49 | 11.0 | ||
| 6 | BURGANDY  | 66 | GRONDIN Pie. A. | PONTOIR L. Mlle | 5 1/2 | 55 | 5.0 | ||
| 7 | CLAY {GB}  | 69 | PERTRIZOT T. | WINDRIF D. | 3 1/2 | 52 | 31.0 | ||
| 8 | HAVANIA  | 64 | VANDAMME Luc. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 1 1/2 | 50 | 15.0 | ||
| 9 | BOLERO  | 72 | LESTRADE B. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | NEZ | 53.5 | 15.0 | ||
| 10 | LUDELLA  | 66 | COUPU A. | GEFFRIAUD MME S. | 2 1/2 | 50.5 | 51.0 | ||
| 11 | JEELO DU SEUIL  | 63.5 | NUGENT H. | SEROR (S) M. | Loin | 56 | 54.0 | ||
| 12 | ROYAL MOON  | 65 | FERREIRA N. | ROLLAND (S) M. | 49.5 | 12.0 | |||
| TBE | I AM NO RISK  | 68 | LE CLERC B. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 49 | 8.0 | |||
| TJ | GHOST RIDER  | 70 | SOLIGNAC L. | SOLIGNAC MME M. | 49 | 52.0 | |||
| TJ | GENTO DES OBEAUX {AQ}  | 65 | SUISSE MLLE Léa | ALLAIRE MME N. | 50 | 15.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Lucky dream est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de Orabelle et Saint Des Saints. Son propriétaire actuel est JEAN-PHILIPPE DUBOIS. Sur les 9 course auxquelles Lucky dream a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ROVEZZANO C.NAZ.2259, où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq