Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Yorgunnabelucky (usa)-Dream Esteem (gb)
Propriétaire: R S BROOKHOUSE
Record:
Sa musique complète (24) 10p 9p 4p 1p 7p (23) 5p 5p
Sa musique après filtre (24) 10p 9p 4p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | GB-NEWCASTLE | P | 10 | 41667 | 3272 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-09 | GB-HAYDOCK | P | 9 | 9524 | 2818 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-04 | GB-YARMOUTH | P | 4 | 9882 | 2034 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-25 | GB-NEWBURY | P | 1 | 12941 | 2214 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-05 | GB-NOTTINGHAM | P | 7 | 9412 | 2059 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROAD TO WEMBLEY {GB}  | 56.5 | MARSH F. | R HUGHES | - | ||||
| 2 | ALMUDENA {GB}  | 56.5 | MORRIS Luk. | Sir Mark Prescott | 1/2 | - | |||
| 3 | CHURCHELLA {IRE}  | 61.5 | NOLAN DAV. | DAVID O'MEARA, GB | 1 1/4 | - | |||
| 4 | ABRAAJ  | 60 | MUSCUTT D. | S PEARCE | 3/4 | - | |||
| 5 | BANDERAS {IRE}  | 62.5 | OSBORNE MME Saf. | M L W BELL | 3/4 | - | |||
| 6 | FILIBUSTERING {GB}  | 55 | ALLAN D. | T D EASTERBY | 1/3 | - | |||
| 7 | WESTERN STARS  | 60.5 | PROBERT Dav. | J R BOYLE | 2 1/2 | - | |||
| 8 | SOOWAIH {IRE}  | 60 | MULRENNAN P. | J S GOLDIE | 3 1/4 | - | |||
| 9 | HAARAR {GB}  | 57 | WILKIE Bra. | S ENGLAND | - | ||||
| 10 | LUCKY'S DREAM {GB}  | 63.5 | LEVEY S. | B BROOKHOUSE | - | ||||
| 11 | FAR L'AMORE  | 55.5 | DE LA SAYETTE Ben. | B J MEEHAN | - | ||||
| 12 | CHILLHI {IRE}  | 62 | ROBINSON B. | ELLISON B. | - | ||||
| 13 | SHOW NO FEAR {IRE}  | 57.5 | HARDIE C. | MENZIES MME R. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULLDOG SPIRIT {IRE}  | 67 | MILLMAN PAT. | MENZIES MME R. | - | ||||
| 2 | EXPRESSIONLESS {GB}  | 69.5 | YARHAM F. | DYLAN CUNHA | 3 | - | |||
| 3 | EL BORRACHO {IRE}  | 66 | KEIGHLEY F. | O GREENALL & J GUERRIERO | 1 1/4 | - | |||
| 4 | THRONE HALL {GB}  | 71.5 | HAMPSON MLLE B. | WATSON A. | 2 1/2 | - | |||
| 5 | MASEKELA {IRE}  | 69 | EASTERBY T. | T D EASTERBY | 1/2 | - | |||
| 6 | LITTLE PETER {GB}  | 68.5 | SCUDAMORE M. | JOHN BERRY | 1 3/4 | - | |||
| 7 | DANCE TIME {GB}  | 63 | MCCAMMON K. | D LOUGHNANE | 1/5 | - | |||
| 8 | GRAND SCHEME {IRE}  | 67.5 | SMITH MME B. | S ENGLAND | 4 | - | |||
| 9 | LUCKY'S DREAM {GB}  | 66.5 | CAGNEY Eir. | B BROOKHOUSE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUEFLAGFLYINGHIGH {IRE}  | 61 | BRADNAM Joe | M L W BELL | - | ||||
| 2 | CHARLIE'S CHOICE {GB}  | 59 | MCHUGH K. | D M SIMCOCK | 4 1/2 | - | |||
| 3 | TANGO MAN {GB}  | 60 | DALY Fre. | G BOUGHEY | 1 1/2 | - | |||
| 4 | LUCKY'S DREAM {GB}  | 56.5 | KAVANAGH Rya. | B BROOKHOUSE | 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY'S DREAM {GB}  | 60 | CATTON L. | B BROOKHOUSE | - | ||||
| 2 | GOLDEN PHASE {GB}  | 60 | DAWES MME Ros. | D J COAKLEY | 3/4 | - | |||
| 3 | LASER FOCUS {IRE}  | 62 | BOWEN Sea. | James Owen | 1/3 | - | |||
| 4 | HOT TEAM {IRE}  | 55 | ELLIOTT R. | P MORRIS | 3/4 | - | |||
| 5 | POLEMON {GB}  | 56.5 | MACDONALD H. | WATSON A. | 1/2 | - | |||
| 6 | CELEBRATING ETHEL {IRE}  | 59.5 | GUNN MME Mol. | A W CARROLL | 6 | - | |||
| 7 | CARP KID {IRE}  | 60 | JONES E. | J L FLINT | NEZ | - | |||
| 8 | MREMBO {GB}  | 57.5 | TUBB MME Oli. | J G PORTMAN | 1/5 | - | |||
| 9 | BLOOMWITHGRACE {IRE}  | 60.5 | FEILDEN Sam | R A TEAL | - | ||||
| 10 | FAR HORIZON {IRE}  | 61.5 | COLE M. | C E LONGSDON | - | ||||
| 11 | TARBAAN {IRE}  | 61 | KAVANAGH Rya. | MISS A MURPHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNAPCRACKLEPOP {GB}  | 59.5 | LOUGHNANE Bil. | W MUIR & C GRASSICK | - | ||||
| 2 | TIME TELLS ALL {IRE}  | 60.5 | TUDHOPE Dan. | D CARROLL | NEZ | - | |||
| 3 | LEAP YEAR LAD {IRE}  | 60 | GRAY S. | RYAN K. | 1/5 | - | |||
| 4 | TARAVARA {IRE}  | 61 | PROBERT Dav. | S PEARCE | 2 1/2 | - | |||
| 5 | PLEDGE OF HONOUR {GB}  | 59.5 | KENIRY Lia. | IVORY D. | 1/3 | - | |||
| 6 | SNOOZE LANE {IRE}  | 59 | KINGSCOTE Ric. | HOLLINSHEAD MME S. | 1/5 | - | |||
| 7 | LUCKY'S DREAM {GB}  | 60 | GILLIGAN J. G. | B BROOKHOUSE | 2 | - | |||
| 8 | FAR HORIZON {IRE}  | 60 | KEELEY Aid. | C E LONGSDON | NEZ | - | |||
| 9 | PARTY ISLAND {IRE}  | 60 | ASS G. | D J COAKLEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Lucky's dream {gb} est un hongre de 10 ans venant deGB. C’est le fils de Dream Esteem (gb) et Yorgunnabelucky (usa). Son propriétaire actuel est R S BROOKHOUSE. Sur les 7 course auxquelles Lucky's dream {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Tote.co.uk Wey Aye The Placepot Racing League Race 29 Handicap (Trainers Registered To Racing League), où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv