Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Express Jet - Bolgheria
Propriétaire: Mme Virginie LEFROU
Record: 1'14"0
Sa musique complète Aa 6a Da 3a Da Da 1a 8a 4a 8a Da (24) 2a Da Da 4a 4a 6a 8a 1a Da Da Da Da
Sa musique après filtre Aa 6a Da 3a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | LAVAL | A | ARR | 21000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-16 | VINCENNES | A | 6 | 40000 | 2700 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-26 | LA CAPELLE | A | DAI | 23000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-14 | ENGHIEN SOISY | A | 3 | 35000 | 2150 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | MAUQUENCHY | A | DAI | 21000 | 2850 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDO DE LOU  | 2850 | 0 | MESNIL C. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'13"5 | 6.9 | |
| 2 | LEADER ATOUT  | 2850 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 1'13"6 | 3.3 | |
| 3 | LAWMAN  | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | GUARATO S. | 0 | 1'13"7 | 9.4 | |
| 4 | LAUVERGNIER  | 2850 | 0 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 0 | 1'13"8 | 12.0 | |
| 5 | LUXURY DU DOUAROU  | 2850 | 0 | NIVARD F. | NIVARD F. | 0 | 1'13"9 | 5.5 | |
| 6 | LABEL MAGIC  | 2850 | 0 | LE DREAN L. | LE DREAN L. | 0 | 1'14"0 | 103.0 | |
| 7 | LUCIANO VET  | 2850 | 0 | RAFFIN E. | LE BELLER B. | 0 | 1'14"3 | 14.0 | |
| 8 | LE ROCKER DE PLAY  | 2850 | 0 | PELTIER E. | PELTIER E. | 0 | 1'14"3 | 79.0 | |
| 9 | LUTIN DU PRATEL  | 2850 | 0 | LENOIR A. | LENOIR A. | 0 | 1'14"3 | 34.0 | |
| 0 | LEON DU RIB  | 2850 | 0 | PERRON N. | HALLAIS J. | 0 | 67.0 | ||
| 0 | LEADER DU MOUCHEL  | 2850 | 0 | ROYER V. | GERMAIN MME A. | 0 | 77.0 | ||
| 0 | LUCKY CRISTAL  | 2850 | 0 | VALSEMEY Flo. | GOGLIN B. | 0 | 237.0 | ||
| 0 | LALIK  | 2850 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | RAIMOND MME S. | 0 | 13.0 | ||
| 0 | LINCOLN HAWK  | 2850 | 0 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 0 | 11.0 | ||
| ARR | LUKARI DE FONTAINE  | 2850 | 0 | RAIMBEAUX N. | RAIMBEAUX N. | 0 | 168.0 | ||
| DAI | LE TAJ MAHAL  | 2850 | 0 | RAFFEGEAU J. PH. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 23.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUSSAC DU BUISSON  | 2700 | 0 | NIVARD F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'14"5 | 16.0 | |
| 2 | L'AS DE SAINT JEAN  | 2700 | 0 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 0 | 1'14"6 | 14.0 | |
| 3 | LORENZO GEDE  | 2700 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | 1'14"6 | 28.0 | |
| 4 | LITCHI DU BISET  | 2700 | 0 | THOMAIN D. | HOUEL G. | 0 | 1'14"6 | 3.9 | |
| 5 | LARRY DU DOUBS  | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | BORDERIE T. | 0 | 1'14"6 | 30.0 | |
| 6 | LUKARI DE FONTAINE  | 2700 | 0 | MOTTIER M. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'14"8 | 45.0 | |
| 7 | L'IDEALISTE  | 2700 | 0 | BIGEON W. | BIGEON W. | 0 | 1'14"8 | 4.3 | |
| 8 | LOYALISTE  | 2700 | 0 | LEBOUTEILLER J. | LEBOUTEILLER J. | 0 | 1'15"0 | 21.0 | |
| 9 | LETS GO HAPPY  | 2700 | 0 | COLLETTE A. | NICOLE CH. | 0 | 1'15"4 | 69.0 | |
| 0 | LUCKY D'AURCY  | 2700 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 0 | 78.0 | ||
| 0 | LYNX GRIFF  | 2700 | 0 | MARTINEAU N. | MARTINEAU N. | 0 | 193.0 | ||
| 0 | L'ARTISTE MIL  | 2700 | 0 | PITON J. CH. | JULIEN R. | 0 | 224.0 | ||
| DAI | LORD DE VANDEL  | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | BIGEON W. | 0 | 4.1 | ||
| DAI | LOUISDOR DECHAMBOU  | 2700 | 0 | CABOS V. | WESTERINK R. | 0 | 24.0 | ||
| DAI | LUCKY LUMALO  | 2700 | 0 | RAFFIN E. | DEROYAND PH. | 0 | 9.1 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYNX DU SAPTEL  | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'14"6 | 3.4 | |
| 2 | LIKE MESLOIS  | 2700 | 0 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 0 | 1'14"6 | 2.9 | |
| 3 | LUCIFER  | 2700 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | 1'14"8 | 9.3 | |
| 4 | LORENZO GEDE  | 2700 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | 1'14"8 | 25.0 | |
| 5 | LEWIS DE GINAI  | 2700 | 0 | OUVRIE F. | LETOUZE E. | 0 | 1'15"2 | 10.0 | |
| 6 | LYX OF CAMARO  | 2700 | 0 | GILARD M. | GILARD M. | 0 | 1'15"3 | 19.0 | |
| 7 | LUTIN DE LA FYE  | 2700 | 0 | HUYGENS MLLE H. | DE GRAEVE A. | 0 | 1'15"4 | 15.0 | |
| 8 | LOVELY GODIVA  | 2700 | 0 | DUVALDESTIN C. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"0 | 10.0 | |
| 9 | L'ETOILE DE ROCHE  | 2700 | 0 | VERVA M. | TRIBLE P. E. | 0 | 1'16"0 | 71.0 | |
| 0 | L'ARC EN CIEL  | 2700 | 0 | LUPI G. | CIOTOLA V. | 0 | 153.0 | ||
| 0 | LOTUS PAULOIS  | 2700 | 0 | HEMERY R. | DUPUIS M. | 0 | 135.0 | ||
| 0 | LUCKY PORT  | 2700 | 0 | RAIMBEAUX N. | RAIMBEAUX N. | 0 | 60.0 | ||
| 0 | LETS GO HAPPY  | 2700 | 0 | VERVA L. | NICOLE CH. | 0 | 113.0 | ||
| 0 | LA GUARDIA  | 2700 | 0 | ROIG BALAGUER G. | ROIG BALAGUER G. | 0 | 62.0 | ||
| 0 | LORD DES GRANGES  | 2700 | 0 | HERBEAU E. | NICOLE CH. | 0 | 60.0 | ||
| DAI | LUKARI DE FONTAINE  | 2700 | 0 | RAFFESTIN J. | RAIMBEAUX N. | 0 | 94.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINGOT LA ROYAUTE  | 2150 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | 1'14"0 | 8.9 | |
| 1 | LORD DES GRANGES  | 2150 | 0 | VERVA Pie. Y. | NICOLE CH. | 0 | 23.0 | ||
| 3 | LUKARI DE FONTAINE  | 2150 | 0 | MOTTIER M. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'14"0 | 6.3 | |
| 4 | LORD DE FONTAINE  | 2150 | 0 | LAMY R. | PACARY A. | 0 | 1'14"1 | 42.0 | |
| 5 | LET'S GO VAL  | 2150 | 0 | CASTEL G. | CASTEL G. | 0 | 1'14"2 | 114.0 | |
| 6 | LOVELY MOMENT  | 2150 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | DUBOIS J.P. | 0 | 1'14"3 | 2.6 | |
| 7 | LARABIEN  | 2150 | 0 | BRIDAULT N. | BRIDAULT N. | 0 | 1'14"8 | 12.0 | |
| 8 | LOOKING BEST  | 2150 | 0 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 0 | 1'15"5 | 28.0 | |
| DAI | LOU PRESTANCE  | 2150 | 0 | ROCHARD B. | LOCQUENEUX D. | 0 | 4.6 | ||
| DAI | LORD MIL  | 2150 | 0 | NIVARD F. | JULIEN R. | 0 | 13.0 | ||
| DAI | LEONARDO PASS  | 2150 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | 35.0 | ||
| DAI | LOST IN PARADISE  | 2150 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 88.0 | ||
| DAI | LION KING  | 2150 | 0 | PITON J. CH. | VANMEERBECK J. | 0 | 52.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTIN DE LA FYE  | 2850 | 0 | HUYGENS MLLE H. | DE GRAEVE A. | 0 | 1'15"6 | 10.0 | |
| 2 | LORD DE VANDEL  | 2850 | 0 | HERIVAUX C. | BIGEON W. | 0 | 1'15"8 | 2.7 | |
| 3 | L'AMI LUC  | 2850 | 0 | DROMIGNY T. | DUCROCQ F. | 0 | 1'15"8 | 5.6 | |
| 4 | LUCIUS DE PUCH  | 2850 | 0 | CHARTIER FRA. | CHARTIER F. | 0 | 1'15"9 | 69.0 | |
| 5 | LARRY DU DOUBS  | 2850 | 0 | VERVA Pie. Y. | BORDERIE T. | 0 | 1'15"9 | 15.0 | |
| 6 | LAROUS  | 2850 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'15"9 | 5.6 | |
| 7 | LEADER DU MOUCHEL  | 2850 | 0 | ROYER V. | GERMAIN MME A. | 0 | 1'15"9 | 39.0 | |
| 8 | LEON DU RIB  | 2850 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 1'16"1 | 20.0 | |
| 9 | LANCELOT PLATANES  | 2850 | 0 | LELODET A. | LELODET A. | 0 | 1'17"5 | 126.0 | |
| DAI | LUKARI DE FONTAINE  | 2850 | 0 | RAIMBEAUX N. | RAIMBEAUX N. | 0 | 103.0 | ||
| DAI | LOVER DES BROUSSES  | 2850 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | 24.0 | ||
| DAI | LEGOLAS PAULOIS  | 2850 | 0 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 0 | 98.0 | ||
| DAI | LUCKY DELADOU  | 2850 | 0 | LEGROS M. | ECALARD S. | 0 | 6.9 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Lukari de fontaine est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Express Jet - Bolgheria. Son propriétaire actuel est Mme Virginie LEFROU. Sur les 23 course auxquelles Lukari de fontaine a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX HORSERAIL FRANCE / CLOTURES CONCEPT, où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de 1'14"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq