Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Not A Single Doubt-Touched In Flight
Propriétaire: Tsin Kin Man
Record:
Sa musique complète (24) 9p 11p 4p 2p 4p 3p 4p 1p (23) 1p 3p 3p
Sa musique après filtre (24) 9p 11p 4p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | HK-HAPPY VALLEY | P | 9 | 143382 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-06 | HK-HAPPY VALLEY | P | 11 | 138297 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-09 | HK-HAPPY VALLEY | P | 4 | 135103 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-01 | HK-HAPPY VALLEY | P | 2 | 138461 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-06 | HK-HAPPY VALLEY | P | 4 | 138134 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUTY DESTINY {AUS}  | 60.5 | ATZENI And. | F C Lor | 1'09"7 | - | |||
| 2 | TELECOM POWER {AUS}  | 55 | DE MELO K. | Y S TSUI | 2 3/4 | 1'10"1 | - | ||
| 3 | RACINGRACE {NZ}  | 56.5 | AVDULLA Bre. | D J HALL | 1/2 | 1'10"2 | - | ||
| 4 | WOOD ON FIRE {NZ}  | 53 | YEUNG M.L. | C W CHANG | Nez | 1'10"2 | - | ||
| 5 | GLORY B {AUS}  | 55 | CHADWICK M. | D J Whyte | 1/4 | 1'10"2 | - | ||
| 6 | FORTUNE WHISKEY {NZ}  | 55 | POON M.F. | D Eustace | 1/4 | 1'10"3 | - | ||
| 7 | SPEEDY SMARTIE {NZ}  | 54 | HEWITSON L. | T P Yung | 1/4 | 1'10"3 | - | ||
| 8 | LIGHTNING BOLT {IRE}  | 58.5 | MCDONALD Jam. | C S SHUM | 1 | 1'10"5 | - | ||
| 9 | LYRICAL MOTION {AUS}  | 60 | BOWMAN H. | C FOWNES | 2 1/2 | 1'10"9 | - | ||
| 10 | COLONEL {NZ}  | 59 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1'10"9 | - | |||
| 11 | CARRYON SMILING {NZ}  | 57.5 | HO C.Y. | W Y So | 1'11"4 | - | |||
| 12 | INVINCIBLE DELIGHT {AUS}  | 55.5 | THOMPSON B. | J SIZE | 1'12"3 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT LEAP {AUS}  | 59.5 | ATZENI And. | P F YIU | 1'09"8 | - | |||
| 2 | YEE CHEONG SPIRIT {AUS}  | 57 | HO C.Y. | C S SHUM | 1 1/4 | 1'10"0 | - | ||
| 3 | PRIME MORTAR {AUS}  | 59.5 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1/2 | 1'10"0 | - | ||
| 4 | GALLANT VALOUR {AUS}  | 61 | BOWMAN H. | J RICHARDS | 1/2 | 1'10"1 | - | ||
| 5 | EXCELLENT PEERS {NZ}  | 59.5 | CHADWICK M. | F C Lor | 1/4 | 1'10"2 | - | ||
| 6 | TACTICAL COMMAND {NZ}  | 55 | BADEL A. | M Newnham | 1 1/2 | 1'10"4 | - | ||
| 7 | FOOLISH HEART {AUS}  | 55 | LEUNG K.C. | C W CHANG | Nez | 1'10"4 | - | ||
| 8 | JOY COMING {AUS}  | 58.5 | HEWITSON L. | K W LUI | 1/4 | 1'10"4 | - | ||
| 9 | HAPPY TRIO {AUS}  | 58 | BENTLEY H. | D J Whyte | 1/4 | 1'10"5 | - | ||
| 10 | SPICY KNUCKLES {AUS}  | 55.5 | POON M.F. | W K Mo | 1'10"6 | - | |||
| 11 | LYRICAL MOTION {AUS}  | 56.5 | WONG E.C.W. | C FOWNES | 1'10"9 | - | |||
| 12 | GANGNAM STAR {NZ}  | 54 | TEETAN K. | P C Ng | 1'11"2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURORA LADY {AUS}  | 58 | PURTON Z. | P C Ng | 1'10"0 | - | |||
| 2 | KING ECCELLENTE {AUS}  | 61 | BOWMAN H. | D J Whyte | 4 1/4 | 1'10"6 | - | ||
| 3 | YEE CHEONG SPIRIT {AUS}  | 57 | HO C.Y. | C S SHUM | Nez | 1'10"7 | - | ||
| 4 | LYRICAL MOTION {AUS}  | 56.5 | WONG E.C.W. | C FOWNES | 1/4 | 1'10"7 | - | ||
| 5 | SO TREASURE {NZ}  | 55 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1/4 | 1'10"7 | - | ||
| 6 | UNISON {NZ}  | 57.5 | ATZENI And. | J RICHARDS | 1/4 | 1'10"7 | - | ||
| 7 | NEVER PETER OUT {AUS}  | 54 | YEUNG M.L. | F C Lor | Nez | 1'10"7 | - | ||
| 8 | WORLD HERO {AUS}  | 56 | TEETAN K. | D A HAYES | 1/4 | 1'10"8 | - | ||
| 9 | GOLDEN RISE {AUS}  | 58 | AVDULLA Bre. | J SIZE | 3/4 | 1'10"9 | - | ||
| 10 | WOOD ON FIRE {NZ}  | 53 | MO H.T. | C W CHANG | 1'11"0 | - | |||
| 11 | FORTUNE RACER {NZ}  | 54.5 | CHUNG Yik L. | W K Mo | 1'11"2 | - | |||
| 12 | SWEET DIAMOND {AUS}  | 56 | HEWITSON L. | P F YIU | 1'11"3 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUTY DESTINY {AUS}  | 55 | PURTON Z. | F C Lor | 1'10"6 | - | |||
| 2 | LYRICAL MOTION {AUS}  | 55 | WONG E.C.W. | C FOWNES | 1/2 | 1'10"7 | - | ||
| 3 | SHINKANSEN {AUS}  | 55.5 | DE MELO K. | D J Whyte | 1 | 1'10"8 | - | ||
| 4 | DIAMOND FLARE {AUS}  | 59 | BADEL A. | M Newnham | 1 1/2 | 1'11"1 | - | ||
| 5 | CLEAR COURAGE {AUS}  | 58.5 | HEWITSON L. | C S SHUM | 1 3/4 | 1'11"4 | - | ||
| 6 | EASY SNIP {AUS}  | 59 | CHAU C. L. | T P Yung | 1 | 1'11"5 | - | ||
| 7 | GOLDEN LINK {NZ}  | 58.5 | LEUNG K.C. | P F YIU | Nez | 1'11"5 | - | ||
| 8 | TATTENHAM {AUS}  | 55 | TEETAN K. | P C Ng | 1/2 | 1'11"6 | - | ||
| 9 | SWEET SMILE {NZ}  | 58.5 | BOWMAN H. | J SIZE | 3/4 | 1'11"7 | - | ||
| 10 | MISTER FOX {AUS}  | 57.5 | FERRARIS L. J. | D J HALL | 1'11"8 | - | |||
| 11 | YOU'REMYEVERYTHING {IRE}  | 59 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1'12"1 | - | |||
| 12 | MAXIMIZE HEART {IRE}  | 53 | CHADWICK M. | C H YIP | 1'12"7 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY SOUL {AUS}  | 55 | DE MELO K. | C S SHUM | 1'10"7 | - | |||
| 2 | LUCKY PLANET {AUS}  | 54 | BENTLEY H. | D J Whyte | 2 | 1'11"0 | - | ||
| 3 | HAPPY GOLF {AUS}  | 61 | AVDULLA Bre. | F C Lor | 1/2 | 1'11"1 | - | ||
| 4 | LYRICAL MOTION {AUS}  | 59 | BOWMAN H. | C FOWNES | 1/4 | 1'11"2 | - | ||
| 5 | HERO STAR {AUS}  | 51 | CHUNG Yik L. | K L MAN | 1/4 | 1'11"2 | - | ||
| 6 | TOGEPI {AUS}  | 60.5 | FERRARIS L. J. | W K Mo | 1/4 | 1'11"2 | - | ||
| 7 | JOYFUL LIFE {NZ}  | 55 | LEUNG K.C. | P F YIU | 1 1/4 | 1'11"4 | - | ||
| 8 | FLYING PHANTOM {AUS}  | 57 | PURTON Z. | J SIZE | Nez | 1'11"5 | - | ||
| 9 | HIGH RISE SOLDIER {AUS}  | 58 | HAMELIN A. | K W LUI | 1 1/4 | 1'11"6 | - | ||
| 10 | SERGEANT PEPPER {AUS}  | 56.5 | CHAU C. L. | Y S TSUI | 1'11"9 | - | |||
| 11 | TEAM HAPPY {AUS}  | 57.5 | BADEL A. | P C Ng | 1'12"5 | - | |||
| 12 | MISTER FOX {AUS}  | 56.5 | THOMPSON B. | D J HALL | 1'13"2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Lyrical motion {aus} est un hongre de 8 ans venant deAUS. C’est le fils de Touched In Flight et Not A Single Doubt. Son propriétaire actuel est Tsin Kin Man. Sur les 11 course auxquelles Lyrical motion {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX EDINBURGH HANDICAP, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i