Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: As Dore - Elpana D'houlbec
Propriétaire: M Nicolas MORTAGNE
Record: 1'15"4
Sa musique complète 5a 5a 3a 4a 4a 1a Da Da Da 2a 2a (24) Da Da Da
Sa musique après filtre 5a 5a 3a 4a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | MARSEILLE BORELY | A | 5 | 30000 | 3000 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | CAGNES SUR MER | A | 5 | 52000 | 2925 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | CAGNES SUR MER | A | 3 | 33000 | 2925 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-28 | CAGNES SUR MER | A | 4 | 29000 | 2925 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-14 | CAGNES SUR MER | A | 4 | 29000 | 2925 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAC KINLEY  | 3025 | 0 | SOREL J. CH. | CZERWINSKI D. | 0 | 1'15"2 | 3.4 | |
| 2 | MATIGNON  | 3050 | 0 | BRIAND Y. A. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'14"6 | 6.2 | |
| 3 | MISTER BARRA  | 3025 | 0 | MUIDEBLED A. | MUIDEBLED A. | 0 | 1'15"3 | 10.0 | |
| 4 | MORE AND MORE  | 3025 | 0 | BEKAERT D. | CZERWINSKI D. | 0 | 1'15"4 | 7.9 | |
| 5 | MAITRE D'HOULBEC  | 3000 | 0 | MORTAGNE N. | MORTAGNE N. | 0 | 1'16"7 | 17.0 | |
| 6 | MAMBA DES DURIEZ  | 3000 | 0 | GOUT R. | GOUT R. | 0 | 1'16"9 | 100.0 | |
| 7 | MA FELICITE  | 3000 | 0 | BRIAND Thé. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'17"0 | 15.0 | |
| 8 | MALAGA D'ATOUT  | 3000 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'17"2 | 55.0 | |
| 9 | MACARENA D'HOULBEC  | 3000 | 0 | LEFEVRE N. G. | MORTAGNE N. | 0 | 1'18"1 | 52.0 | |
| 0 | MICHIGAN HAWK  | 3000 | 0 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0 | 20.0 | ||
| DAI | MANONEGRA  | 3000 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 3.6 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONEYTIME FLAC  | 2925 | 0 | MARTENS C. | DE GROOTE CH. | 0 | 1'16"1 | 1.6 | |
| 2 | MAC KINLEY  | 2925 | 0 | SOREL J. CH. | CZERWINSKI D. | 0 | 1'16"5 | 3.8 | |
| 3 | MANONEGRA  | 2925 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'16"5 | 30.0 | |
| 4 | MISTRAL LOMIG  | 2925 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'16"6 | 55.0 | |
| 5 | MAITRE D'HOULBEC  | 2925 | 0 | FERON J. CH. | MORTAGNE N. | 0 | 1'16"6 | 35.0 | |
| 6 | MANHATTAN ROUSSAC  | 2925 | 0 | RAFFIN E. | IZZO M. | 0 | 1'16"9 | 12.0 | |
| DAI | MADE IN ATALANTE  | 2925 | 0 | BEKAERT D. | ROGER S. | 0 | 12.0 | ||
| DAI | MAMMA MIA  | 2925 | 0 | BAUDRON L. | BAUDRON (S) L. | 0 | 14.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONEYTIME FLAC  | 2950 | 0 | MARTENS C. | DE GROOTE CH. | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | MAC KINLEY  | 2950 | 0 | SOREL J. CH. | CZERWINSKI D. | 0 | 1'14"9 | - | |
| 3 | MAITRE D'HOULBEC  | 2925 | 0 | MORTAGNE N. | MORTAGNE N. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 4 | MANONEGRA  | 2925 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 5 | MANHATTAN ROUSSAC  | 2950 | 0 | IZZO M. | IZZO M. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 6 | MISTRAL LOMIG  | 2925 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 7 | MOJITO CASTELETS  | 2925 | 0 | FERON J. CH. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'17"5 | - | |
| DAI | MORE AND MORE  | 2950 | 0 | BEKAERT D. | CZERWINSKI D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONEYTIME FLAC  | 2950 | 0 | MARTENS C. | DE GROOTE CH. | 0 | 1'17"2 | 2.9 | |
| 2 | MORE AND MORE  | 2950 | 0 | BEKAERT D. | CZERWINSKI D. | 0 | 1'17"3 | 2.9 | |
| 3 | MAC KINLEY  | 2950 | 0 | SOREL J. CH. | CZERWINSKI D. | 0 | 1'17"4 | 10.0 | |
| 4 | MAITRE D'HOULBEC  | 2925 | 0 | MORTAGNE N. | MORTAGNE N. | 0 | 1'18"1 | 49.0 | |
| 5 | MOJITO CASTELETS  | 2925 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'18"2 | 13.0 | |
| 6 | MANONEGRA  | 2950 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'17"6 | 22.0 | |
| 7 | MANHATTAN ROUSSAC  | 2950 | 0 | IZZO M. | BUHIGNE C. | 0 | 1'17"8 | 14.0 | |
| 8 | MALIDA  | 2925 | 0 | BRIAND Thé. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'19"0 | 27.0 | |
| DAI | MAMMA MIA  | 2950 | 0 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 8.0 | ||
| DAI | MANHATTAN RAIN  | 2950 | 0 | VERCRUYSSE P. | ENSCH N. | 0 | 25.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMMA MIA  | 2925 | 0 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'17"5 | 3.4 | |
| 2 | MISTRAL LOMIG  | 2925 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'17"6 | 8.8 | |
| 3 | MOSCANTIDA PEAL  | 2925 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'17"7 | 5.5 | |
| 4 | MAITRE D'HOULBEC  | 2925 | 0 | MORTAGNE N. | MORTAGNE N. | 0 | 1'18"2 | 5.9 | |
| 5 | MIGUEL DU CHERISAY  | 2925 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'18"3 | 18.0 | |
| 6 | MY LADY DARLING  | 2925 | 0 | DESBORDES D. | DESBORDES D. | 0 | 1'18"4 | 24.0 | |
| 7 | MALIDA  | 2925 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'19"9 | 3.5 | |
| DAI | MATINEE PARISIENNE  | 2925 | 0 | BEKAERT D. | ENSCH N. | 0 | 17.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Maitre d'houlbec est un male de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et As Dore - Elpana D'houlbec. Son propriétaire actuel est M Nicolas MORTAGNE. Sur les 14 course auxquelles Maitre d'houlbec a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX D'AVIGNON, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'15"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv