Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Manatee (gb)-Serinova (fr)
Propriétaire: SEAN BROWNE
Record:
Sa musique complète (24) 8h 10h Th 18h
Sa musique après filtre (24) 8h 10h Th 18h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | IRE-KILBEGGAN | H | 8 | 12352 | 3221 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-11 | IRE-CORK | H | 10 | 14705 | 4941 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | IRE-LIMERICK | H | TBE | 14705 | 4831 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-25 | IRE-NAAS | H | 18 | 14705 | 3151 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF YOU LET ME {GB}  | 75 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | - | ||||
| 2 | LYNCHY BOY {IRE}  | 72 | MOORE N. | P FENTON | 7 | - | |||
| 3 | GLENDINE BILLY {IRE}  | 75 | MULLINS D.E. | A MULLINS | 4 3/4 | - | |||
| 4 | ANDYOURBIRDCANSING {IRE}  | 72 | FITZGERALD Sha. | J P RYAN | 5 1/2 | - | |||
| 5 | GOLDEN NUGGET {IRE}  | 72 | EWING Sam | G ELLIOTT | 1 3/4 | - | |||
| 6 | BATTLE ROAR {IRE}  | 75 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | 4 3/4 | - | |||
| 7 | KNOCKANELEIGH GIRL {IRE}  | 70 | QUINLAN L. | D QUEALLY | 1/3 | - | |||
| 8 | MANATEE DU BRIZAIS  | 75 | QUEALLY D. | D QUEALLY | NEZ | - | |||
| 9 | DREAMINGS FREE {IRE}  | 72 | O'NEILL P.J. | JOHN F O'NEILL | - | ||||
| 10 | WEST CLARE {IRE}  | 75 | ENRIGHT P. | B MCMAHON | - | ||||
| 11 | MANFREDI {IRE}  | 75 | HAYES B. | S R B CRAWFORD | - | ||||
| 12 | CAMINO MISSION {IRE}  | 75 | SEXTON K. | S FAHEY | - | ||||
| 13 | SUPREME AUTHORITY  | 75 | SLEVIN J.J. | S R B CRAWFORD | - | ||||
| ARR | MINELLA BUDDY {IRE}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | J NALLEN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXI MAC GOLD  | 75 | FLANAGAN S. | P NOLAN | - | ||||
| 2 | FIND A FORTUNE {IRE}  | 75 | GAINFORD Jor. C. | G ELLIOTT | 2 1/4 | - | |||
| 3 | NOW SO JAKE {IRE}  | 75 | ENRIGHT P. | D H KELLY | 5 1/2 | - | |||
| 4 | GEORGIAN QUARTER {IRE}  | 75 | WALSH Mar. | JOHN E & KIELY | 3 1/4 | - | |||
| 5 | GRAIGUE CORNER {IRE}  | 72 | DOYLE D. | N STOKES | 4 1/4 | - | |||
| 6 | DIAMOND DUKE {IRE}  | 75 | O'KEEFFE D. | M F MORRIS | 5 1/2 | - | |||
| 7 | LUMMI ISLAND {IRE}  | 75 | O'KEEFFE S. | D DEACON | NEZ | - | |||
| 8 | LA VEGA MOON {IRE}  | 75 | MCGARVEY J. | J J HANLON | 2 1/2 | - | |||
| 9 | FOXY ROCK {IRE}  | 75 | DOYLE R. | M F MORRIS | - | ||||
| 10 | MANATEE DU BRIZAIS  | 75 | FITZGERALD Sha. | D QUEALLY | - | ||||
| 11 | JUST JACK {IRE}  | 72 | SHINE C.J. | Brendan Walsh | - | ||||
| 12 | SHANGHAI ROOSTER {IRE}  | 75 | WALSH E. J. | C COLLINS | - | ||||
| 13 | ISLAND MCCOO {IRE}  | 72 | GEOGHEGAN R.P. | B T MURPHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANCINGONDACEILING {IRE}  | 75 | FLANAGAN S. | A OTT | - | ||||
| 2 | DRISCOLLS HILL {IRE}  | 73 | BROWN Oak. | T GIBNEY | 1/2 | - | |||
| 3 | ROKATHIR  | 75 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | 23 | - | |||
| 4 | LOUGH OWEL {IRE}  | 75 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 1/3 | - | |||
| 5 | AGREE TO DISAGREE {IRE}  | 73 | KELLY A. | P ROCHE | 29 | - | |||
| 6 | KINTURK JACK {IRE}  | 75 | BUCKLEY Kie. | T GIBNEY | 1/3 | - | |||
| TBE | MANATEE DU BRIZAIS  | 75 | FITZGERALD Sha. | D QUEALLY | - | ||||
| ARR | LE GOOM  | 75 | DOYLE R. | E GRIFFIN | - | ||||
| ARR | LARKINS LANE {IRE}  | 72 | HESKIN A. P. | R O'LEARY | - | ||||
| TBE | STELLAR JURY {GB}  | 72 | O'KEEFFE S. | V C WARD | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUNSIVATOR  | 75 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | RAINBOW TRAIL  | 75 | EWING Sam | G ELLIOTT | 1 1/4 | - | |||
| 3 | SHOOT THE BLUES {GB}  | 75 | O'SULLIVAN M. | B CONNELL | 1 1/4 | - | |||
| 4 | WELL DRESSED {IRE}  | 72 | BUCKLEY Kie. | E & P HARTY | 9 | - | |||
| 5 | REVE INOUI {IRE}  | 75 | MCCURTIN A. | J P FLAVIN | 3 1/2 | - | |||
| 6 | ANNAMAYMURT {IRE}  | 72 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | 1 1/2 | - | |||
| 7 | SAN AER {IRE}  | 75 | MULLINS D.E. | T MULLINS | 4 3/4 | - | |||
| 8 | FAIRYLAND OPERA {IRE}  | 72 | SLEVIN J.J. | L FOWLER | 1 | - | |||
| 9 | MINELLA BUDDY {IRE}  | 72 | PRENDERGAST N.T. | J NALLEN | - | ||||
| 10 | SHRAHEEN {IRE}  | 75 | HAYES B. | P FENTON | - | ||||
| 11 | PEN TO PAPER {GB}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 12 | MON EUIL  | 75 | HESKIN A. P. | R O'LEARY | - | ||||
| 13 | IT'S NEVER SIMPLE {IRE}  | 75 | WALSH Mar. | M BRASSIL | - | ||||
| 14 | PINKY {IRE}  | 72 | MEYLER D. | E MULLINS | - | ||||
| 15 | BOSSOFTHEBUS {IRE}  | 75 | DEEGAN R. | PAUL TOBIN | - | ||||
| 16 | BALLERINA BOXER {IRE}  | 72 | HARVEY B. | D HARVEY | - | ||||
| 17 | HEIDI'S FRONTIERE {IRE}  | 72 | ENRIGHT P. | M KENNEDY | - | ||||
| 18 | MANATEE DU BRIZAIS  | 75 | FITZGERALD Sha. | D QUEALLY | - | ||||
| 19 | SNEGUROCHKA {IRE}  | 72 | DOYLE R. | MS M BLAKE | - | ||||
| 20 | DIAMOND NORA {IRE}  | 72 | SEXTON K. | D QUEALLY | - | ||||
| 21 | CAMINO MISSION {IRE}  | 72 | KENNEDY Ben P. | S FAHEY | - | ||||
| 22 | FARROKH  | 75 | MAGUIRE F. | B CONNELL | - | ||||
| 23 | ZHIVOTOV {IRE}  | 75 | MORGAN H. | ROBERT WIDGER | - | ||||
| 24 | ALPINE SWIFT {IRE}  | 70 | KELLY A. | SARAH CONNELL | - | ||||
| 25 | DIAMONDFRANTICSOUP {IRE}  | 74 | MCDONAGH M. | E GRIFFIN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
10
6
5
3 593,50 pts
2
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 487,30 pts
3
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 367,10 pts
4
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 245,10 pts
5
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 186,90 pts
6
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
11
7
4
3 109,00 pts
7
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
12
6
3
3 011,30 pts
8
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
14
9
6
2 915,70 pts
Voir tout
Manatee du brizais est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Serinova (fr) et Manatee (gb). Son propriétaire actuel est SEAN BROWNE. Sur les 4 course auxquelles Manatee du brizais a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est William Hill Play Responsibly Maiden Hurdle, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'