Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Lucky Speed (ire)-Grangeclare Dancer (ire)
Propriétaire: SUNNY DAY SYNDICATE
Record:
Sa musique complète 10h 3h Ah 4h (24) 3h 5h 9p
Sa musique après filtre 10h 3h Ah 4h (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | IRE-NAAS | H | 10 | 11904 | 3221 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-09 | IRE-NAAS | H | 3 | 12047 | 3227 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-03 | IRE-LEOPARDSTOWN | H | ARR | 13855 | 4026 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-05 | IRE-FAIRYHOUSE | H | 4 | 12047 | 3221 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-11 | IRE-DOWNPATRICK | H | 3 | 18071 | 4392 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTY PRESIDENT {IRE}  | 70.5 | LEAHY A. | A MULLINS | - | ||||
| 2 | PATTY O'FARRELL {IRE}  | 69.5 | S O'KEEFFE | PETER MAHER | 1 1/4 | - | |||
| 3 | QUEEN OF SEDUCTION {IRE}  | 67.5 | C CLARKE | G T HOURIGAN | 1 | - | |||
| 4 | SYDNEY CRUISER {IRE}  | 70 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | 5 1/2 | - | |||
| 5 | YOU MAKE ME SMILE {IRE}  | 61.5 | H SEXTON | P A FAHY | 1/5 | - | |||
| 6 | RIVER VALE {IRE}  | 76 | MR D O'KEEFFE | M WINTERS | 2 1/4 | - | |||
| 7 | REAL EMPIRE {GB}  | 73 | R TREACY | J J HANLON | 1 | - | |||
| 8 | STAR OFFICIAL {IRE}  | 75.5 | DEEGAN R. | R DONOHOE | 2 | - | |||
| 9 | KALANISI DUBH {IRE}  | 75 | K SEXTON | S FAHEY | - | ||||
| 10 | MARIE'S MARCH {IRE}  | 70.5 | A KELLY | SARAH CONNELL | - | ||||
| 11 | JERRARI {IRE}  | 72.5 | SMITHERS C. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 12 | CREATIVE DANCER {IRE}  | 69.5 | P.J.O'HANLON | IAN DONOGHUE | - | ||||
| 13 | HIGHLAND EARL {IRE}  | 68.5 | R BERRY | L P CUSACK | - | ||||
| 14 | GILDED MOON {GB}  | 67.5 | L MCKENNA | A FLEMING | - | ||||
| 15 | CNOC AN LOCHA {IRE}  | 69.5 | B HARVEY | TOM DREAPER | - | ||||
| 16 | CHESTERBAYLAD {IRE}  | 67.5 | CULLINAN Cia. | MS H P MARKHAM | - | ||||
| ARR | NICOLES GETAWAY {IRE}  | 63.5 | ENRIGHT P. | S AHERNE | - | ||||
| TBE | MRS WEMYSS {IRE}  | 65.5 | P Hanlon | E SHEEHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING IN LOVE  | 71.5 | S O'KEEFFE | S AHERNE | - | ||||
| 2 | MAHLERS COVE {IRE}  | 72.5 | MIK.O'CONNOR | J J MANGAN | 7 | - | |||
| 3 | MARIE'S MARCH {IRE}  | 71 | MR D O'KEEFFE | SARAH CONNELL | NEZ | - | |||
| 4 | SESKIN FLASH {IRE}  | 73.5 | K.DONOGHUE | J P DEMPSEY | 1 3/4 | - | |||
| 5 | COMANCHE MOON {IRE}  | 74.5 | BYRNES P. | C BYRNES | 7 1/2 | - | |||
| 6 | MALBAY MADNESS {IRE}  | 76 | P.J.O'HANLON | D A MCLOUGHLIN | 1/2 | - | |||
| 7 | KING OF THE BRONX {IRE}  | 67.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 1 | - | |||
| 8 | IT'S NEVER SIMPLE {IRE}  | 72 | MR J R DOYLE | M BRASSIL | NEZ | - | |||
| 9 | ELLE DORADO ROCK {IRE}  | 68 | KING Dan. | A J MARTIN | - | ||||
| 10 | CHOOSE YOUR ANSWER {IRE}  | 66 | ENRIGHT P. | R TYNER | - | ||||
| 11 | BAYOU BELLE {IRE}  | 72.5 | A KELLY | J P FAHEY | - | ||||
| 12 | VOICE OF REASON {IRE}  | 71 | F Brickley | G ELLIOTT | - | ||||
| 13 | HIGH HONOUR {GB}  | 73.5 | J SHINNICK | D KINSELLA | - | ||||
| 14 | MAYOS VENDANGEUR {IRE}  | 67.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| 15 | SIMPLY SHABRA {IRE}  | 68 | OA.BROWN | A MCCANN | - | ||||
| 16 | ALL BIZ {IRE}  | 66 | C QUIRKE | PETER MAHER | - | ||||
| 17 | SAXON LAND {IRE}  | 65 | GAINFORD Jor. C. | CIARAN MURPHY | - | ||||
| 18 | MYWAYORTHEHIGHWAY {IRE}  | 70 | SIM.TORRENS | P J ROTHWELL | - | ||||
| TBE | STAR OFFICIAL {IRE}  | 72.5 | C Owens | R DONOHOE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAID ON THE MOON {GB}  | 63 | H PHILLIPS | MISS E LALOR | - | ||||
| 2 | GLENETTY {IRE}  | 67.5 | J Smith | C O'CONNELL | 14 | - | |||
| 3 | MOUNT SHENSHAN {IRE}  | 73 | MULLINS D.E. | T MULLINS | 5 1/2 | - | |||
| 4 | ALRIGHT DARLING {IRE}  | 67.5 | C MILLAR | D G MURPHY | 3 1/2 | - | |||
| 5 | SLIM MARVEL  | 72.5 | DONOVAN P. | A SLATTERY | 1 1/2 | - | |||
| 6 | COOLTUBRID EVA {IRE}  | 67.5 | A O'SULLIVAN | DIARMUID P RYAN | 1/3 | - | |||
| 7 | REDZY ROCCO {IRE}  | 71 | MR J R DOYLE | J P FAHEY | 1/5 | - | |||
| 8 | WENDELL'S LASS {GB}  | 66.5 | MR D O'KEEFFE | T GIBNEY | 5 | - | |||
| 9 | BACKFROMTHERACES {IRE}  | 64.5 | ELVIN MME P. | P J ROTHWELL | - | ||||
| 10 | SLIP JIG {IRE}  | 72 | STONE-WALSH C. | C MOTHERWAY | - | ||||
| 11 | INFLUENTIAL LADY {IRE}  | 70 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | - | ||||
| ARR | MARIE'S MARCH {IRE}  | 66.5 | A KELLY | SARAH CONNELL | - | ||||
| ARR | BYNX {IRE}  | 72.5 | R BERRY | M HASSETT | - | ||||
| ARR | FOLLY BEACH {GB}  | 72.5 | L MCKENNA | M A MOLLOY | - | ||||
| ARR | MY POLICY {IRE}  | 67 | Mr I Ryan | P ROONEY | - | ||||
| ARR | PENELOPE'S CHARM {IRE}  | 70 | S FLANAGAN | D W O'SULLIVAN | - | ||||
| TBE | GOODIE GIRL {IRE}  | 70.5 | P M O'Brien | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| TBE | MISTY MILAN {IRE}  | 63.5 | E O'SULLIVAN | D QUEALLY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAROLINE BANBOU {AQ}  | 73 | WALSH Mar. | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | PLACE DE LA NATION  | 64 | S O'KEEFFE | W P MULLINS | 2 1/4 | - | |||
| 3 | GLENS LULLABY {IRE}  | 73 | S FLANAGAN | PETER FAHEY | 17 | - | |||
| 4 | MARIE'S MARCH {IRE}  | 67.5 | A KELLY | SARAH CONNELL | 3 1/4 | - | |||
| 5 | FLASHAWAY {IRE}  | 70 | MISS A L FITZGIBBON | C BYRNES | 2 3/4 | - | |||
| 6 | TURN UP THE HEAT {IRE}  | 67.5 | MR D O'KEEFFE | T GIBNEY | 13 | - | |||
| 7 | JOHANNA'SJEAN {IRE}  | 67.5 | C MILLAR | THOMAS COYLE | 1 3/4 | - | |||
| 8 | LEADING ENDEAVOUR {IRE}  | 69.5 | SIM.TORRENS | P J ROTHWELL | 13 | - | |||
| 9 | LADY LEANORA {IRE}  | 70 | R BERRY | G M DOYLE | - | ||||
| 10 | SHUIL SWIFT {IRE}  | 69.5 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
| 11 | MIDNIGHT FAIRY {IRE}  | 67.5 | J SHINNICK | T O'BRIEN | - | ||||
| TBE | SWING DAVIS  | 69.5 | S EWING | G ELLIOTT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENDS GARDE A TOI  | 71.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | AUGUSTA GEORGE {IRE}  | 72 | GAULT N. | W J BRYSON | 2 1/4 | - | |||
| 3 | MARIE'S MARCH {IRE}  | 68.5 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 1/3 | - | |||
| 4 | FELLOWSHALL {GB}  | 71.5 | MEYLER D. | WATSON R. K. | 23 | - | |||
| 5 | ZILLIONAIRE {GB}  | 68.5 | HANLON P. | J J HANLON | 2 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Marie's march {ire} est un femelle de 6 ans. C’est la fille de Grangeclare Dancer (ire) et Lucky Speed (ire). Son propriétaire actuel est SUNNY DAY SYNDICATE. Sur les 7 course auxquelles Marie's march {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Franco Hughes Bookmakers Handicap Hurdle (0-100), où elle a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'