Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Django Riff - Topaze De Tillard
Propriétaire: Ecurie Pierre MBAPPE
Record: 1'14"7
Sa musique complète 0a 7a (24) 0a Da 3a 1a 1a 1a
Sa musique après filtre 0a 7a (24) 0a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | ENGHIEN SOISY | A | 0 | 62000 | 2875 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-06 | VINCENNES | A | 7 | 70000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-14 | VINCENNES | A | 0 | 120000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-23 | VINCENNES | A | DIS | 60000 | 2200 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-18 | VINCENNES | A | 3 | 54000 | 2200 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZIPAN  | 2875 | 0 | GELORMINI G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'14"5 | 9.2 | |
| 2 | MIX CASH  | 2875 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'14"5 | 3.4 | |
| 3 | MAESTRO VRIE  | 2875 | 0 | BAUDRON L. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'14"9 | 20.0 | |
| 4 | MAGIC LOVE  | 2875 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 1'14"9 | 13.0 | |
| 5 | MARILOU  | 2875 | 0 | MARTIN G. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'15"0 | 41.0 | |
| 6 | MONTEQUILLO  | 2875 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | DUBOIS J.P. | 0 | 1'15"2 | 21.0 | |
| 7 | MUSCLE DREAM  | 2875 | 0 | ABRIVARD A. | DUBOIS E. | 0 | 1'15"2 | 23.0 | |
| 8 | MARION D'ATOUT  | 2875 | 0 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 0 | 1'15"2 | 9.4 | |
| 9 | MARQUETY DE BAILLY  | 2875 | 0 | LAGADEUC F. | BOURGOIN B. | 0 | 1'15"6 | 57.0 | |
| 0 | MARSHAL DE CELLAND  | 2875 | 0 | NIVARD F. | GUARATO S. | 0 | 56.0 | ||
| DAI | MUST ATOUT  | 2875 | 0 | ABRIVARD M. | GUARATO S. | 0 | 4.8 | ||
| DAI | MARDOUK DE GODREL  | 2875 | 0 | ALLARD E. | Ent. ALLARD S.E. | 0 | 19.0 | ||
| DAI | MANASLU  | 2875 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 6.7 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC MAN  | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | DUBOIS E. | 0 | 1'13"4 | 1.8 | |
| 2 | MISTRAL DU GOUTIER  | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | RENAULT V.T. | 0 | 1'13"8 | 73.0 | |
| 3 | MAHARAJA ATOUT  | 2700 | 0 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 0 | 1'13"8 | 3.2 | |
| 4 | MARZIPAN  | 2700 | 0 | GELORMINI G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'13"9 | 30.0 | |
| 5 | MYSTIC SONATO  | 2700 | 0 | NIVARD F. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'13"9 | 9.0 | |
| 6 | MARADONA ELLIS  | 2700 | 0 | ALLARD E. | ALLARD E. | 0 | 1'14"1 | 72.0 | |
| 7 | MARSHAL DE CELLAND  | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | GUARATO S. | 0 | 1'15"6 | 81.0 | |
| 8 | MAC KINLEY  | 2700 | 0 | MARTENS C. | CZERWINSKI D. | 0 | 1'15"8 | 109.0 | |
| 9 | MONTEQUILLO  | 2700 | 0 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 0 | 1'15"9 | 145.0 | |
| DAI | MORE AND MORE  | 2700 | 0 | ROCHARD B. | CZERWINSKI D. | 0 | 19.0 | ||
| DAI | MANTLER DE SIMM  | 2700 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | ALLAIRE PH. | 0 | 175.0 | ||
| DAI | MERCATOR  | 2700 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 11.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACK DE BLARY  | 2700 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'15"0 | 2.3 | |
| 2 | MAESTRO RIVER  | 2700 | 0 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 0 | 1'15"0 | 3.3 | |
| 3 | MAGNUM DU CHOQUEL  | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | BRIDAULT N. | 0 | 1'15"1 | 42.0 | |
| 4 | MAT MANATHIS  | 2700 | 0 | PRAT Ale. | PRAT A. | 0 | 1'15"1 | 36.0 | |
| 5 | MARATHON MAN  | 2700 | 0 | ROCHARD B. | BRIDAULT N. | 0 | 1'15"2 | 20.0 | |
| 6 | MONZON NORMAND  | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'15"3 | 5.0 | |
| 7 | MILORD JAVRONNAIS  | 2700 | 0 | DELBECQ C. | ROBERT J. | 0 | 1'15"3 | 90.0 | |
| 8 | MAGICO DE LOU  | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | BOURGOIN B. | 0 | 1'15"4 | 33.0 | |
| 9 | MY LOVE ALWAYS  | 2700 | 0 | BARASSIN Thi. | BARASSIN T. | 0 | 1'15"8 | 100.0 | |
| 0 | MILAN  | 2700 | 0 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 29.0 | ||
| 0 | MARSHAL DE CELLAND  | 2700 | 0 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 0 | 17.0 | ||
| DAI | MISTRAL DU GOUTIER  | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | LARUE R.C. | 0 | 91.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONZON NORMAND  | 2200 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'16"0 | 1.8 | |
| 2 | MAGNUM DU CHOQUEL  | 2200 | 0 | LAGADEUC F. | BRIDAULT N. | 0 | 1'16"2 | 11.0 | |
| 3 | MILAN  | 2200 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'17"6 | 9.2 | |
| 4 | MAGICO DE LOU  | 2200 | 0 | ABRIVARD M. | BOURGOIN B. | 0 | 1'17"7 | 17.0 | |
| 5 | MELIDIAN  | 2200 | 0 | BOUCHEZ M. | BOUCHEZ M. | 0 | 1'88"8 | 83.0 | |
| DIS | MARSHAL DE CELLAND  | 2200 | 0 | NIVARD F. | GUARATO S. | 0 | 1'16"6 | 3.3 | |
| DAI | MILORD D'IRAI  | 2200 | 0 | LAMY A. | GUARATO S. | 0 | 38.0 | ||
| DAI | MINOS DES CHARRONS  | 2200 | 0 | DE VAUGIRAUD A. | DE VAUGIRAUD A. | 0 | 22.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONZON NORMAND  | 2200 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'16"3 | 2.8 | |
| 2 | MARATHON MAN  | 2200 | 0 | ROCHARD B. | BRIDAULT N. | 0 | 1'16"3 | 11.0 | |
| 3 | MARSHAL DE CELLAND  | 2200 | 0 | NIVARD F. | GUARATO S. | 0 | 1'16"5 | 2.1 | |
| 4 | MISTRAL DU GOUTIER  | 2200 | 0 | VERVA Pie. Y. | LARUE R.C. | 0 | 1'16"7 | 49.0 | |
| 5 | MIX D'ERONVILLE  | 2200 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | ROUSSELLE S. | 0 | 1'16"9 | 77.0 | |
| 6 | MAGICO DE LOU  | 2200 | 0 | ABRIVARD M. | BOURGOIN B. | 0 | 1'17"0 | 24.0 | |
| DAI | MACAREUX DU TRIEUX  | 2200 | 0 | RAFFIN E. | BOSSUET F.P. | 0 | 16.0 | ||
| DAI | MAGNUM DU CHOQUEL  | 2200 | 0 | LAGADEUC F. | BRIDAULT N. | 0 | 38.0 | ||
| DAI | MAESTRO VRIE  | 2200 | 0 | ABRIVARD A. | BAUDRON (S) L. | 0 | 8.2 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Marshal de celland est un male de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Django Riff - Topaze De Tillard. Son propriétaire actuel est Ecurie Pierre MBAPPE. Sur les 8 course auxquelles Marshal de celland a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DU ROULE, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'14"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6