Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Telescope-Megan Mint
Propriétaire: HANNAH JAMES
Record:
Sa musique complète 4s As 7s 6h 6h
Sa musique après filtre 4s As 7s 6h 6h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | GB-STRATFORD | S | 8793 | 4543 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-13 | GB-HEREFORD | S | 4 | 7069 | 4204 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-04 | GB-NEWTON ABBOT | S | ARR | 11765 | 5188 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-18 | GB-WORCESTER | S | 7 | 7235 | 3321 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-04 | GB-WARWICK | H | 6 | 8333 | 3221 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANOTHER FOLLY  | 74.5 | GETHINGS C. | MRS J WILLIAMS | - | ||||
| 2 | JOINING FORCE {IRE}  | 75.5 | BURKE J. J. | F O'BRIEN | - | ||||
| 3 | SEASMOKE {IRE}  | 70 | BOWEN J. | BILLY APRAHAMIAN | - | ||||
| 4 | FAITQUE DE L'ISLE {AQ}  | 69.5 | TURNER MME L. | H J EVANS | - | ||||
| - | MEGASCOPE {GB}  | 64.5 | KIMBER HAR. | SHEILA LEWIS | - | ||||
| - | GLAJOU {AQ}  | 76.5 | C O'Farrell | N P MULHOLLAND | - | ||||
| - | ONEWAYORTOTHER  | 75.5 | CANNON T. | T LAWES | - | ||||
| - | BALLYBEEN {IRE}  | 74.5 | SHEPPARD S. | M SHEPPARD | - | ||||
| - | FELTON BELLEVUE  | 73 | BANNISTER H. | B I CASE | - | ||||
| - | RATHMACKNEE {IRE}  | 71 | QUINN Cao. | MRS D O'NEILL | - | ||||
| - | ROXHILL {IRE}  | 69 | HOULIHAN S. | J W MULLINS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LELANT {IRE}  | 69.5 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | - | ||||
| 2 | JIMMYJEROO {GB}  | 74 | B POWELL | MISS H C KNIGHT | 3 1/4 | - | |||
| 3 | ZACONY REBEL {IRE}  | 75.5 | J BOWEN | S-J DAVIES | 13 | - | |||
| 4 | MEGASCOPE {GB}  | 67.5 | HAR.KIMBER | SHEILA LEWIS | 3 | - | |||
| 5 | BOYS OF WEXFORD {GB}  | 68.5 | L EDWARDS | HENRY OLIVER | 5 1/2 | - | |||
| 6 | DESIGNER DESTINY {IRE}  | 70 | SE.BOWEN | TIM VAUGHAN | 4 3/4 | - | |||
| ARR | CLEARISTHEWATER {IRE}  | 76 | B POSTE | WATSON A. | - | ||||
| ARR | GREENWAYS {IRE}  | 67 | B MACEY | R POTTER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY GIRL KATIE {IRE}  | 65 | C RING | G Harris | - | ||||
| 2 | TESTFLIGHT {GB}  | 63 | WORSLEY MISS T. | MRS S GARDNER | 4 3/4 | - | |||
| 3 | JIMMYJEROO {GB}  | 74 | B POWELL | MISS H C KNIGHT | 5 | - | |||
| 4 | ANYTRIXWILLDO {IRE}  | 76 | BROGAN K. | J & A O'Neill | 4 1/4 | - | |||
| 5 | UNSPEAKABLE {IRE}  | 70 | J TUDOR | CHRISTIAN WILLIAMS | 8 | - | |||
| 6 | JONY MAX {IRE}  | 73.5 | BROUGHTON Tom | CHRISTIAN WILLIAMS | 15 | - | |||
| 7 | BACKINACTION {IRE}  | 73.5 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | 3 1/4 | - | |||
| ARR | MEGASCOPE {GB}  | 68.5 | S.HOULIHAN | SHEILA LEWIS | - | ||||
| ARR | JANESLITTLEVOICE {GB}  | 65 | DAVIES J. | ELLA PICKARD | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKS UP LATE {IRE}  | 73 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
| 2 | JAIPALETEMPS  | 75 | J TUDOR | D PIPE | 2 3/4 | - | |||
| 3 | SOLID FUEL {GB}  | 67 | J.BEST | JOANNE THOMASON-MURPHY | 1/3 | - | |||
| 4 | RATHMACKNEE {IRE}  | 75 | WORSLEY MISS T. | MRS D O'NEILL | 3 1/4 | - | |||
| 5 | DEAL EM HIGH {GB}  | 64.5 | R DUNNE | MRS D A HAMER | 16 | - | |||
| 6 | FENNA'S LOSS {IRE}  | 69.5 | ANDERSON Joe | Stephen Allen | 37 | - | |||
| 7 | MEGASCOPE {GB}  | 70 | HAR.KIMBER | SHEILA LEWIS | 10 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFE TRIUNFO  | 70.5 | F GORDON | C GORDON | - | ||||
| 2 | ICE IN THE VEINS {IRE}  | 71.5 | H SKELTON | D SKELTON | 1 1/2 | - | |||
| 3 | BELCAMO {GB}  | 69.5 | H.BANNISTER | A M HALES | 5 1/2 | - | |||
| 4 | ONE COOL DREAMER {IRE}  | 69.5 | BELLAMY T. | A KING | 2 1/2 | - | |||
| 5 | MAITRE DE PERLES  | 71.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 4 3/4 | - | |||
| 6 | MEGASCOPE {GB}  | 71.5 | HAR.KIMBER | SHEILA LEWIS | 11 | - | |||
| 7 | LEWIS BARNES {GB}  | 71.5 | D.NOONAN | N J HAWKE | 5 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Megascope {gb} est un hongre de 8 ans. C’est le fils de Megan Mint et Telescope. Son propriétaire actuel est HANNAH JAMES. Sur les 6 course auxquelles Megascope {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est J.H. Rowe Memorial Handicap Chase, où il a terminé ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'