Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Blue Bresil (fr)-Terre Normande (fr)
Propriétaire: TENUTA DEI PRINCIPI
Record:
Sa musique complète Th (24) 6h 1h 4h Ah Ah
Sa musique après filtre Th (24) 6h 1h 4h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | CAGNES SUR MER | H | TBE | 20000 | 3500 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-30 | CAGNES SUR MER | H | 6 | 62000 | 4000 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-12 | CAGNES SUR MER | H | 1 | 20000 | 4000 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-04 | CAGNES SUR MER | H | 4 | 35000 | 3500 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | AUTEUIL | H | ARR | 62000 | 4300 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL PARK  | 66 | DENIEL K. | SEROR (S) M. | 51.5 | 16.0 | |||
| 2 | LILLOU  | 65 | POINCOT Chr. | FOUCHER S. | 1/4 | 53.5 | 4.1 | ||
| 3 | JAIPALETEMPS  | 66 | FONTAINE MLLE E. | WINDRIF D. | 4 | 54 | 8.8 | ||
| 4 | A CHOEUR JOIE  | 64 | RAMBUR Jea. F. | PITART M. | 3 | 49.5 | 23.0 | ||
| 5 | CLAY {GB}  | 68 | MARCHAND Bas. | WINDRIF D. | 10 | 48 | 10.0 | ||
| 6 | SOPRAN LEGER {IRE}  | 68 | OUVRIER Kev. | VANA JR J. | 1 | 6.5 | |||
| 7 | JOLICOEUR {AQ}  | 65 | BOULET MLLE S. | SEROR (S) M. | 1 1/4 | 50.5 | 22.0 | ||
| 8 | OKAPINA'S LIGHT  | 67 | LEFEBVRE MR C. | SEROR (S) M. | 1/4 | 50 | 13.0 | ||
| 9 | GOLD MOUNTAIN  | 69 | CHARRON J. | SEROR (S) M. | 9 | 54.5 | 11.0 | ||
| TBE | MESSI BLUE  | 69 | BONNET E. | MERIENNE (S) H. | 51.5 | 4.0 | |||
| ARR | BONHEUR DU SUD  | 69 | CHAMPIER G. | DEHEZ (S) S. | 50 | 97.0 | |||
| ARR | JAZZY BAIE {AQ}  | 67 | THOMAS Dam. | POCHE T. | 52.5 | 67.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON EMPEROR {IRE}  | 70.5 | PHILIPPERON L. | WINDRIF D. | 53 | 10.0 | |||
| 2 | BE A NICE GIRL  | 69 | BONNET E. | COTTIN D. | 4 | 52.5 | 12.0 | ||
| 3 | ALGAJUST  | 66.5 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 2 1/2 | 52 | 9.9 | ||
| 4 | KADIJA {AQ}  | 68 | FERREIRA N. | DA SILVA J. | 1 | 53.5 | 9.7 | ||
| 5 | LILLOU  | 71 | GAUTRON A. | FOUCHER S. | 2 | 53.5 | 21.0 | ||
| 6 | MESSI BLUE  | 71 | LEFEBVRE MR C. | MERIENNE (S) H. | 2 1/2 | 51.5 | 3.5 | ||
| 7 | CELEB {IRE}  | 68 | OUVRIER Kev. | FOUIN Y. | 7 | 53.5 | 20.0 | ||
| 8 | A CHOEUR JOIE  | 67 | RAMBUR Jea. F. | PITART M. | 15 | 50.5 | 84.0 | ||
| 9 | ROYAL MOON  | 69 | LECOMTE D. | POCHE T. | 14 | 50.5 | 44.0 | ||
| 10 | IMPERIUM {AQ}  | 71 | DE GILES F. | ACKER (S) A. | 1 3/4 | 51.5 | 19.0 | ||
| ARR | DINAN {AQ}  | 70 | THOMAS Dam. | POCHE T. | 50.5 | 56.0 | |||
| ARR | ZINOA  | 69.5 | REVELEY J. | SEROR (S) M. | 50 | 11.0 | |||
| TBE | VOLKOV JELOIS  | 69 | JACOB Q. | VANA JR J. | 52.5 | 4.8 | |||
| TBE | KIMBALA DE COTTE  | 66 | POINCOT R. | DEHEZ (S) S. | 52.5 | 85.0 | |||
| TBE | JEYWELL {AQ}  | 69.5 | MERIENNE A. | DEHEZ (S) S. | 50 | 89.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSI BLUE  | 65 | OUVRIER Kev. | FOUIN Y. | 51.5 | 4.0 | |||
| 2 | JUNGLE SEA {AQ}  | 65 | FONTAINE MLLE E. | WINDRIF D. | 4 | 48 | 22.0 | ||
| 3 | ZINOA  | 66 | DENIEL K. | SEROR (S) M. | 3 1/2 | 8.6 | |||
| 4 | JOLICOEUR {AQ}  | 64 | BOULET MLLE S. | SEROR (S) M. | 4 | 51 | 20.0 | ||
| 5 | GOLD FOR NIZZY  | 68 | LEFEBVRE MR C. | SEROR (S) M. | 1/4 | 52 | 4.3 | ||
| 6 | INSPACE  | 69 | UBEDA D. | PITART M. | 4 | 56 | 4.5 | ||
| 7 | GOLD MOUNTAIN  | 67 | FERREIRA N. | SEROR (S) M. | 6 1/2 | 55.5 | 6.0 | ||
| 8 | JAMMING {AQ}  | 66 | GASTOUT MME Suz. | COLLET (S) ROB. | Loin | 93.0 | |||
| ARR | LOUP ROYANS  | 68 | CHESNEAU A. | SATALIA D. | 51.5 | 88.0 | |||
| ARR | PASSION RETURN {IRE}  | 64 | PODRASKA MME T. | VANA JR J. | 51.5 | 63.0 | |||
| ARR | LA BAROCHE  | 67 | THOMAS Dam. | POCHE T. | 51 | 25.0 | |||
| TBE | NILE PARIS  | 68 | DAVODI A. | POCHE T. | 49 | 83.0 | |||
| TJ | MAGNETO  | 68 | BRETON J. B. | SATALIA D. | 56.5 | 42.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCE CHOP  | 67 | DE GILES F. | COTTIN D. | 67 | 2.3 | |||
| 2 | A NOUS TOUS  | 69 | GAUTRON A. | FOUCHER S. | 2 | 58 | 5.4 | ||
| 3 | CALL OF THE WILD {IRE}  | 67 | UBEDA D. | PITART M. | 3 | 4.0 | |||
| 4 | MESSI BLUE  | 64 | OUVRIER Kev. | FOUIN Y. | 1 1/2 | 51.5 | 10.0 | ||
| 5 | INSPACE  | 69 | BOINARD G. | PITART M. | 6 | 56 | 6.5 | ||
| 6 | JANE CALAMITY {AQ}  | 64 | CHAMPIER G. | PITART M. | Loin | 53 | 40.0 | ||
| ARR | JAMMING {AQ}  | 63 | GASTOUT MME Suz. | COLLET (S) ROB. | 38.0 | ||||
| ARR | SIGIYANA {GER}  | 61 | NEPRASOVA MME Len. | VANA JR J. | 43.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT BATH  | 70 | PRICHARD MLLE C. | GRALL (S) E. | 55 | 5.3 | |||
| 2 | DINOZAURE  | 69.5 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 5 | 52.5 | 11.0 | ||
| 3 | TUTTI BELLA  | 72 | CHEVILLARD T. | PACAULT MME I. | 3/4 | 55 | 23.0 | ||
| 4 | QUICK DADDY  | 63.5 | DELALANDE M. | LE STANG MME J. | ENC | 49.5 | 11.0 | ||
| 5 | HEDENN BIHOUE {AQ}  | 70 | BEAURAIN T. | GRALL (S) E. | ENC | 53 | 10.0 | ||
| 6 | MILORD DU LEMO  | 66.5 | BOULET MLLE S. | VIEL T. | 1 3/4 | 53.5 | 118.0 | ||
| 7 | BURROWS DIANE  | 67 | ZULIANI L. | QUINTON (S) P. | ENC | 50 | 16.0 | ||
| 8 | JUMPER BAIE {AQ}  | 71 | REVELEY J. | SCHMIDLIN R. | 1 | 54 | 4.3 | ||
| 9 | ICEBERG DU LARGE {AQ}  | 72 | BRECHET Léo P. | LEENDERS (S) E&G. | 2 1/2 | 55 | 7.6 | ||
| 10 | HOKUSAI VALLIS {AQ}  | 70 | LECOMTE D. | VIEL (S) L&M. | ENC | 55 | 38.0 | ||
| 11 | BARON ZANZI  | 70.5 | LAJON W. | DELAUNAY (S) J. | 3 1/2 | 53.5 | 19.0 | ||
| 12 | LIGGETS HILL {IRE}  | 68 | ANDRIEUX T. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 51 | 67.0 | |||
| 13 | KENNY {GER}  | 70 | TABET H. | WEISSMEIER FX. | 53 | 108.0 | |||
| ARR | MESSI BLUE  | 70 | LE CLERC B. | FOUIN Y. | 53 | 28.0 | |||
| ARR | BRIC  | 69 | DUPOUY-BATAILLE T. | BERTIN JL. | 55 | 100.0 | |||
| ARR | KING OF RUN  | 69.5 | MEUNIER Gab. | FOUIN Y. | 52.5 | 15.0 | |||
| ARR | ZINOA  | 68 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 51 | 25.0 | |||
| TBE | JARDIN SECRET  | 69 | DUVACHER A. | CHAIGNON JV. | 55 | 84.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Messi blue est un hongre de 10 ans venant de. C’est le fils de Terre Normande (fr) et Blue Bresil (fr). Son propriétaire actuel est TENUTA DEI PRINCIPI. Sur les 6 course auxquelles Messi blue a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX PIERRE THOMAS, où il a terminé TBEème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv