Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Almanzor-Cool Esprit
Propriétaire: AHMED MOHD HH AL-SULAITI
Record:
Sa musique complète 6p 10p (24) 4p 5p 3p 1p 3p 8p 3p 2p 3p 11p (23) 5p 2p
Sa musique après filtre 6p 10p (24) 4p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | QAT-AL UQDA | P | 6 | 600000 | 2100 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-04 | QAT-AL UQDA | P | 10 | 100000 | 2200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-03 | CHANTILLY | P | 4 | 40000 | 1900 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-13 | SAINT CLOUD | P | 5 | 40000 | 2100 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-06 | DEAUVILLE | P | 3 | 28000 | 2000 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARASEEM {IRE}  | 58 | SMITH J. | WOEHLER A. | - | ||||
| 2 | BOLTHOLE {IRE}  | 58 | SAADI S. | DE MIEULLE A. | 1/4 | - | |||
| 3 | AEMILIANUS {GER}  | 58 | CASAMENTO M. | KLUG M. | 1 | - | |||
| 4 | JEFF KOONS {IRE}  | 58 | BUGHANAIM F. | AL JEHANI H. | ENC | - | |||
| 5 | NATIVE AMERICAN {IRE}  | 58 | MCMONAGLE D. B. | AL JEHANI H. | 1/4 | - | |||
| 6 | MIA MAN  | 58 | AL-HAJRI A. | BOTTI (S) | ENC | - | |||
| 7 | THUNDER FLOW {IRE}  | 58 | DE LEPINE Arn. | HAGGAS WJ. | ENC | - | |||
| 8 | DUBAWI SPECTRE {GB}  | 58 | D' ANDIGNE O. | HARRINGTON MME J. | CTT | - | |||
| 9 | EL CHACO {IRE}  | 58 | FAYOS MARTIN B. | BOTTI (S) | - | ||||
| 10 | COCO JACK {IRE}  | 58 | LUKASEK T. | SCOTT G. | - | ||||
| 11 | CAPTAIN WINTERS {GB}  | 58 | DELOZIER L. | RYAN K. | - | ||||
| 12 | PAZEER  | 58 | AL BALUSHI Al M. | ROUGET (S) JC. | - | ||||
| 0 | SUPERCOOLED {IRE}  | 60 | BOUDOT P. C. | FABRE (S) A. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAFEI {USA}  | 58 | SAADI S. | HAGGAS WJ. | - | ||||
| 2 | PRAIANO {GER}  | 61 | DE SOUZA M. E. | VARIAN R. | 3 | - | |||
| 3 | YARDAN  | 56 | AL-HAJRI A. | PANTALL HA. | 1/2 | - | |||
| 4 | ELLIPTICAL {IRE}  | 55 | D' ANDIGNE O. | O'BRIEN JP. | 1 1/2 | - | |||
| 5 | OWNERS DREAM {GB}  | 55.5 | ROSSI I. | O'MEARA D. | 2 | - | |||
| 6 | SUSSEX {USA}  | 60 | DELOZIER L. | O'BRIEN JP. | 2 1/4 | - | |||
| 7 | CEI CONNAH {IRE}  | 60.5 | RYAN G. | FELLOWES C. | 3 1/2 | - | |||
| 8 | STUDIO CITY {IRE}  | 60.5 | BUGHANAIM F. | O'CALLAGHAN MD. | 16 | - | |||
| 9 | ENFORCED {IRE}  | 55.5 | AL MARRI Sal. S. | VARIAN R. | - | ||||
| 10 | MIA MAN  | 59.5 | FAYOS MARTIN B. | BOTTI (S) | - | ||||
| 11 | BILLABONG {GB}  | 54.5 | AL-OTAIBI S. | CHARLTON R. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFWAN {GB}  | 56.5 | PACAUT MME Cor. | ROUGET (S) JC. | 39.5 | 8.0 | |||
| 2 | THE WHITE LADY  | 54 | DEMURO C. | CHAPPET (S) F. | CTE | 37 | 3.0 | ||
| 3 | MANDALAY  | 57 | MENDIZABAL I. | DELZANGLES M. | TET | 40 | 8.0 | ||
| 4 | MIA MAN  | 55 | GUYON M. | BOTTI (S) A&G. | CTE | 38 | 6.9 | ||
| 5 | STAR OF THE NIGHT  | 56 | POUCHIN A. | DE CHEVIGNY P. | 1/2 | 39 | 7.4 | ||
| 6 | SOFT WINDS {IRE}  | 60 | BARZALONA M. | PANTALL (S) HA. | ENC | 43 | 8.3 | ||
| 7 | BRIO  | 56 | PICCONE T. | HERNON G. | 1 | 39 | 16.0 | ||
| 8 | PURPLE MOOD  | 55.5 | PASQUIER S. | CAULLERY N. | 3 1/2 | 38.5 | 18.0 | ||
| 9 | INDIE BRIGHT  | 58 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 4 1/2 | 41 | 10.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDRISIO {CHE}  | 58 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 39.5 | 18.0 | |||
| 2 | THE WHITE LADY  | 55.5 | DEMURO C. | CHAPPET (S) F. | 4 | 37 | 3.9 | ||
| 3 | BAD BOY  | 56 | ORANI Ant. | VERMEULEN (S) F. | ENC | 37.5 | 17.0 | ||
| 4 | MOOR MALPIC  | 58.5 | MADAMET A. | BRASME (S) M. | 1 | 40 | 10.0 | ||
| 5 | MIA MAN  | 56.5 | MANGIONE R. | BOTTI (S) A&G. | 1/2 | 38 | 6.2 | ||
| 6 | INDIE BRIGHT  | 60 | POUCHIN A. | WATTEL (S) S. | 1 | 41.5 | 9.2 | ||
| 7 | MAIA STAR  | 60 | BARZALONA M. | DUBOIS J.PH. | 1 | 41.5 | 3.8 | ||
| 8 | FASHION GREY  | 56.5 | GUYON M. | BOTTI (S) A&G. | CTE | 38 | 5.1 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAWK POWER {IRE}  | 57 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 39 | 3.2 | |||
| 2 | BELIEVER  | 57 | MOUTARD Jer. | BIETOLINI G. | 1 | 39.5 | 8.2 | ||
| 3 | MIA MAN  | 57 | MANGIONE R. | BOTTI (S) A&G. | CTE | 38 | 7.4 | ||
| 4 | WITH STARS {IRE}  | 55.5 | BOISSEAU L. | HEAD MME V. | CTT | 38.5 | 11.0 | ||
| 5 | MANDALAY  | 57 | POUCHIN A. | DELZANGLES M. | TET | 7.1 | |||
| 6 | THE FIRST DANCE  | 55.5 | LEMAITRE A. | CHAPPET (S) F. | 1 3/4 | 39.5 | 24.0 | ||
| 7 | MENDRISIO {CHE}  | 57 | GUYON M. | PANTALL (S) HA. | 1 1/4 | 39.5 | 11.0 | ||
| 8 | YOUSFIYA  | 55.5 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 4 1/2 | 38 | 4.9 | ||
| 9 | ZELMAN  | 57 | BESNIER H. | ALLARD (S) AS&D. | 1 | 41 | 24.0 | ||
| 10 | MAGESTIC MOON {GB}  | 55.5 | LEBOUC Hug. | DUMONT G. | 6 1/2 | 39 | 70.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Mia man est un male de 4 ans venant de. C’est le fils de Cool Esprit et Almanzor. Son propriétaire actuel est AHMED MOHD HH AL-SULAITI. Sur les 14 course auxquelles Mia man a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Ebraz Cup - Thoroughbred, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i