Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Flatter-Ansible
Propriétaire: Moore, Michael, M
Record:
Sa musique complète 4p (24) 4p 5p 4p 3p 2p
Sa musique après filtre 4p (24) 4p 5p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | USA-AQUEDUCT | P | 4 | 50400 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-14 | USA-LAUREL PARK | P | 4 | 56000 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | USA-LAUREL PARK | P | 5 | 49074 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-16 | USA-AQUEDUCT | P | 4 | 77777 | 1400 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-23 | USA-AQUEDUCT | P | 3 | 77777 | 1300 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING ANGELO {USA}  | 55 | Romero Maragh | ANTONIO ARRIAGA | - | ||||
| 2 | RIDGEWOOD RUNNER {USA}  | 55 | Kendrick Carmouche | Carlos Martin | - | ||||
| 3 | TOXIC GRAY {USA}  | 56 | Jose Lezcano | MICHAEL MICELI | - | ||||
| 4 | MIDLANER {USA}  | 56 | Dexter Haddock | Michael Moore | - | ||||
| 5 | DISARMED {USA}  | 55 | Sahin Civaci | R Rodriguez | - | ||||
| 6 | CELESTIAL GLAZE {USA}  | 55 | Jose Gomez | R Rodriguez | - | ||||
| 7 | SQUIRE CREEK {USA}  | 52.5 | Christopher Elliott | ANTONIO ARRIAGA | - | ||||
| 8 | SPUN AND WON {USA}  | 55 | Manuel Franco | Jr Richard Dutrow, | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO EASY DAYS {USA}  | 56 | Jevian Toledo | DANIEL J. MCKENZIE | - | ||||
| 2 | CHATTALOT {USA}  | 56 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | 1 1/2 | - | |||
| 3 | FIVE DREAMS {USA}  | 56 | J.G. Torrealba | JOSE J MAGANA | 1 1/2 | - | |||
| 4 | MIDLANER {USA}  | 57 | Dexter Haddock | Michael M. Moore | 1/4 | - | |||
| 5 | KARAN'S NOTION {USA}  | 52.5 | Darwin L. Rodriguez | NANCY B. HEIL | 5 | - | |||
| 6 | FACTUALLY CORRECT {USA}  | 56 | Mychel J. Sanchez | RUDY R. RODRIGUEZ | 1 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE JUDGE AND JURY {USA}  | 57 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | - | ||||
| 2 | JEOPARDY JAMES {USA}  | 53.5 | J.G. Torrealba | DIANE D. MORICI | 2 3/4 | - | |||
| 3 | NORTH HIGHLAND {USA}  | 55.5 | Sheldon Russell | HAMILTON A. SMITH | 3 1/4 | - | |||
| 4 | EASY DAY {USA}  | 55.5 | Carlos Eduardo Lopez | SCOTT A. LAKE | 3/4 | - | |||
| 5 | MIDLANER {USA}  | 55.5 | Andy Hernandez Sanchez | Michael M. Moore | 1 1/2 | - | |||
| 6 | CHILDERS {USA}  | 55.5 | Angel Cruz | BRITTANY RUSSELL | 2 | - | |||
| 7 | MONDAY MORNING QB {USA}  | 55.5 | Forest Boyce | RAYMOND E. GINTER, JR. | 4 | - | |||
| 8 | MARCHED {USA}  | 55.5 | Jean Gregor Briceno | WILLIE J. KEE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUSTER {USA}  | 55.5 | Kendrick Carmouche | MARK A. HENNIG | - | ||||
| 2 | LIFE CHANGER {USA}  | 54.5 | Dylan Davis | WAYNE POTTS | 1 3/4 | - | |||
| 3 | ALTERNATE REALITY {USA}  | 55.5 | Trevor McCarthy | NAIPAUL CHATTERPAUL | 1/2 | - | |||
| 4 | MIDLANER {USA}  | 54.5 | Andy Hernandez Sanchez | Michael M. Moore | 2 | - | |||
| 5 | JOKING WAY {USA}  | 54.5 | Luis R. Rivera, Jr. | JESUS ROMERO | 1 3/4 | - | |||
| 6 | BEACHWALKER {USA}  | 53.5 | Isaac Castillo | DAVID JACOBSON | 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOLEN BASE {USA}  | 53.5 | Isaac Castillo | BRUCE N. LEVINE | - | ||||
| 2 | EMERALD FOREST {USA}  | 54 | Ruben Silvera | RICHARD E. DUTROW, JR. | 3 1/4 | - | |||
| 3 | MIDLANER {USA}  | 54.5 | Andy Hernandez | Michael M. Moore | DH | - | |||
| 4 | WAKE SURF {USA}  | 54.5 | FRANCO Man. | RICHARD E. DUTROW, JR. | 1/4 | - | |||
| 5 | HARVARD {USA}  | 53.5 | Trevor McCarthy | DAVID JACOBSON | 4 | - | |||
| 6 | POWER SEEKER {USA}  | 54.5 | LEZCANO J. | LINDA RICE | 1/4 | - | |||
| 7 | SURPRISE BOSS {USA}  | 54.5 | Rafael M. Hernandez | ANGEL SANCHEZ-PINERO | 13 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Midlaner {usa} est un hongre de 7 ans venant deUSA. C’est le fils de Ansible et Flatter. Son propriétaire actuel est Moore, Michael, M. Sur les 6 course auxquelles Midlaner {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Race 5 - Allowance Optional Claiming, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i