Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Midnight Lute-Star Of Johar
Propriétaire: Slam Dunk Racing and Newman, Roger H.
Record:
Sa musique complète 3p (24) 3p 3p 2p 5p
Sa musique après filtre 3p (24) 3p 3p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | USA-FAIR GROUNDS | P | 3 | 11667 | 1800 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-15 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 3 | 50925 | 2000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-04 | USA-TURF PARADISE | P | 3 | 56074 | 3000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-11 | USA-TURF PARADISE | P | 2 | 55556 | 2200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-11 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 5 | 41481 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEADY ON {USA}  | 57.5 | ORTIZ J. | JOE SHARP | - | ||||
| 2 | BATTLE SCARS {USA}  | 54 | Brian Jr Hernandez | ALEXIS CLAIRE | - | ||||
| 3 | MIDNIGHT JOSTAR {USA}  | 57.5 | Jaime Torres | JONATHAN WONG | - | ||||
| 4 | SEVEN CHANNELS {USA}  | 53 | Emanuel Nieves | Corale Richards | - | ||||
| 5 | EL PERFECTO {USA}  | 50.5 | Timothy Thornton | CESAR GOVEA | - | ||||
| 6 | MY BARILEY {USA}  | 52 | Edgar Morales | III George Leonard, | - | ||||
| 7 | TWOKO BAY {USA}  | 54 | Erica Murray | Gary Scherer | - | ||||
| 8 | HE GOTS TO GO {USA}  | 52 | Jose Guerrero | SHANE WILSON | - | ||||
| 9 | AGATINO {IRE}  | 54 | Mitchell Murrill | JONATHAN WONG | - | ||||
| 10 | DAPPER DUDE {USA}  | 52 | Kylie Wellington | EDUARDO RODRIGUEZ | - | ||||
| 11 | JEB'S LUCKY EIGHT {USA}  | 51 | Juan Vargas | KEVIN THOMPSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVIN PROPOS  | 57 | FRESU AN. | PHILIP D'AMATO | - | ||||
| 2 | ONE OF THESE DAYS {IRE}  | 56 | Hector Isaac Berrios | PHILIP D'AMATO | 2 | - | |||
| 3 | MIDNIGHT JOSTAR {USA}  | 57 | Diego A. Herrera | VLADIMIR CERIN | 3/4 | - | |||
| 4 | LAHAINA FLAVOR {USA}  | 56 | Umberto Rispoli | PATRICK GALLAGHER | 3/4 | - | |||
| 5 | GOLDENEYE {USA}  | 56 | Edwin A. Maldonado | PETER EURTON | 3 3/4 | - | |||
| 6 | BIRTH OF COOL {USA}  | 57 | TALAMO J. | CRAIG DOLLASE | DH | - | |||
| 7 | SBAGLIATO {USA}  | 56 | Mike E. Smith | PHILIP D'AMATO | 1 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNEBEC {USA}  | 56 | Brayan Pena | JOSE SILVA, JR. | - | ||||
| 2 | HOUSE OF LORDS {USA}  | 54.5 | Fausto Henrique Da Silva | JOSE SILVA, JR. | Nez | - | |||
| 3 | MIDNIGHT JOSTAR {USA}  | 54.5 | Karlo Lopez | VLADIMIR CERIN | Enc | - | |||
| 4 | EXPLAIN THIS AUDIT {USA}  | 54.5 | Aldo Arboleda | CRAIG DOLLASE | 2 3/4 | - | |||
| 5 | SURPRSINGLYPERFECT {USA}  | 54.5 | Guillermo Rodriguez | JUSTIN R. EVANS | 4 3/4 | - | |||
| 6 | BIG BUZZ {USA}  | 55.5 | Leslie Mawing | STEVE KNAPP | 6 | - | |||
| 7 | HAPI HAPI {USA}  | 54.5 | Luis A. Valenzuela | JESUS J. URANGA | 2 1/4 | - | |||
| 8 | BEL RAGAZZO {USA}  | 54.5 | Roberto Morales | EDWARD J. KERELUK | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNEBEC {USA}  | 56 | Brayan Pena | Jose Silva, Jr. | - | ||||
| 2 | MIDNIGHT JOSTAR {USA}  | 55.5 | Diego A. Herrera | VLADIMIR CERIN | 1 1/4 | - | |||
| 3 | YANKEE DOLLAR {USA}  | 54 | Karlo Lopez | MARCUS J. VITALI | 3 1/4 | - | |||
| 4 | DARK MARCUS {USA}  | 54.5 | Luis Contreras | KELLY BAINUM | 11 | - | |||
| 5 | MR. WHO {USA}  | 56 | Fausto Henrique Da Silva | Jose Silva, Jr. | 1/4 | - | |||
| 6 | NASHVILLE SKYLINE {USA}  | 54.5 | Luis A. Valenzuela | JASON HOMER | 2 1/4 | - | |||
| 7 | TEXTHELEGEND {USA}  | 56 | Assael Espinoza | DAN L. MCFARLANE | 1 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALI BAY {IRE}  | 55.5 | PRAT F. | PHILIP D'AMATO | - | ||||
| 2 | DON'T SWEAR DAVE {USA}  | 55.5 | Mario Gutierrez | DOUG F. O'NEILL | CT Enc | - | |||
| 3 | GIOVINAZZO {USA}  | 55.5 | FRESU AN. | PETER EURTON | 1 | - | |||
| 4 | MARKS HIP {USA}  | 55.5 | Kyle Frey | STEVE R. KNAPP | 1/4 | - | |||
| 5 | MIDNIGHT JOSTAR {USA}  | 55.5 | Diego A. Herrera | VLADIMIR CERIN | 5 | - | |||
| 6 | FLY THE SKY {USA}  | 55.5 | Luis Contreras | STEVE R. KNAPP | 4 | - | |||
| 7 | COMRADERY {IRE}  | 56 | PEREIRA T. J. | HECTOR O. PALMA | DH | - | |||
| 8 | ORIGINAL {USA}  | 55.5 | ROSARIO J. | RICHARD E. DUTROW, JR. | - | ||||
| 9 | SILENT SUNDAY {CAN}  | 55.5 | Armando Ayuso | BRENDAN W. GALVIN | - | ||||
| 10 | MASTERMIND {USA}  | 55.5 | Geovanni Franco | LIBRADO BAROCIO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Midnight jostar {usa} est un hongre de 8 ans venant deUSA. C’est le fils de Star Of Johar et Midnight Lute. Son propriétaire actuel est Slam Dunk Racing and Newman, Roger H.. Sur les 5 course auxquelles Midnight jostar {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Race 3 - Claiming, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv