Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Hunter's Light (IRE)-City Sport (FR)
Propriétaire: MME JENNIFER BIA
Record:
Sa musique complète 11p 12p 9p 4p
Sa musique après filtre 11p 12p 9p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | MARSEILLE BORELY | P | 11 | 11900 | 1700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-30 | SALON DE PROVENCE | P | 12 | 15600 | 2000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-04 | MARSEILLE BORELY | P | 9 | 15600 | 1800 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-26 | MARSEILLE BORELY | P | 4 | 21000 | 1800 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIUMICCINO  | 56.5 | GUYON M. | COTTIER P. | 31 | 4.6 | |||
| 2 | DUBALAA  | 56.5 | ORANI Ant. | REYNIER (S) J. | 1/2 | 7.8 | |||
| 3 | WINDFLOWER  | 55 | BESNIER H. | COTTIER P. | ENC | 33 | 5.8 | ||
| 4 | ANGEL NOVA {IRE}  | 56.5 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 3 | 28 | 12.0 | ||
| 5 | PEARL SPIRIT  | 55 | BARZALONA M. | FRADET (S) R. | 2 | 28.5 | 3.8 | ||
| 6 | LESBEK  | 56.5 | MADAMET A. | RE-SCANDELLA MME B. | NEZ | 29.5 | 12.0 | ||
| 7 | BOSQUET  | 58 | GRANDIN Mar. | FORESI F. | 1/2 | 25 | 32.0 | ||
| 8 | ROCKY RUN {IRE}  | 54.5 | RUIS S. | PERRET (S) N. | 2 1/2 | 16.0 | |||
| 9 | CHANT DORE  | 56.5 | CLAUDIC J. | FRADET (S) R. | 5 | 28.5 | 39.0 | ||
| 10 | TOO EMIN  | 56.5 | BOUTIN Hug. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 2 | 108.0 | |||
| 11 | MINDY QUEEN  | 54.5 | PUILLET-RODA Emi. | BIA MME J. | 6 | 26.5 | 131.0 | ||
| 12 | CEPAGRAAAVE  | 55 | WALDHAUSER MLLE M. | BOUALEM L. | TETE | 127.0 | |||
| 13 | ORION CLASS  | 53 | DEMURO C. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 15 | 11.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON DERNIER  | 58 | RUIS S. | PERRET (S) N. | 8.5 | ||||
| 2 | SAPHO  | 56.5 | BREUX D. | RICHARD (S) T. | 1 | 28.5 | 6.4 | ||
| 3 | PEARL SPIRIT  | 55 | GERMAIN MLLE M. | FRADET (S) R. | 1 1/2 | 28.5 | 3.9 | ||
| 4 | PLATA D OCTOBRE  | 56.5 | PROVOST D. | SIGAUD MME N. | TETE | 56.0 | |||
| 5 | HOWABOUTHATNOW  | 58 | CRASTUS A. | CHOTARD R. | 1 | 8.4 | |||
| 6 | MASINDHAL  | 58 | GRANDIN Mar. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | TETE | 30 | 9.5 | ||
| 7 | FIUMICCINO  | 58 | BESNIER H. | COTTIER P. | TETE | 32 | 4.2 | ||
| 8 | AMERICADREAM  | 55 | PACAUT MME Cor. | BOUALEM F. | 9 | 21 | 38.0 | ||
| 9 | SAGASTA  | 54 | BRUNELLI MLLE M. | LACAILLE E. | 1 1/2 | 54.0 | |||
| 10 | WOODVILLE  | 56 | ORANI Ant. | BELLANGER (S) N. | 4 | 9.5 | |||
| 11 | CEPAGRAAAVE  | 56.5 | WALDHAUSER MLLE M. | BOUALEM L. | 2 | 83.0 | |||
| 12 | MINDY QUEEN  | 56.5 | BILLARDELLO C. | BIA MME J. | TETE | 63.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORM STAR  | 56.5 | GRANDIN Mar. | ESCUDER C. | 32 | 2.3 | |||
| 2 | PEARL SPIRIT  | 55 | GERMAIN MLLE M. | FRADET (S) R. | TETE | 28.5 | 6.5 | ||
| 3 | MOKKA LATTE  | 56.5 | ORANI Ant. | FRADET (S) R. | ENC | 30 | 5.1 | ||
| 4 | HOWABOUTHATNOW  | 58 | CRASTUS A. | FOUIN Y. | 4 | 6.3 | |||
| 5 | HOLY CAMELOT  | 58 | RUIS S. | PERRET (S) N. | 2 | 17.0 | |||
| 6 | GREAT LORD  | 58 | BESNIER H. | COTTIER P. | 15 | 34.0 | |||
| 7 | SAGASTA  | 54 | GUILLOTEAU Axi. | LACAILLE E. | 2 | 66.0 | |||
| 8 | AMERICADREAM  | 56.5 | BOUTIN Hug. | BOUALEM F. | 1 | 22 | 36.0 | ||
| 9 | MINDY QUEEN  | 55 | PUILLET-RODA Emi. | BIA MME J. | 1 | 12.0 | |||
| 10 | FLEETING THOUGHT {USA}  | 54.5 | BREUX D. | REYNIER (S) J. | LOIN | 21.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLINETTA  | 53 | DAIFI MME A. | ESCUDER C. | 33 | 49.0 | |||
| 2 | RESOLUTION  | 58 | BOUTIN Hug. | PLANARD M. | 5 | 13.0 | |||
| 3 | NOUVELLE TRIXIA  | 56.5 | RUIS S. | ANDREU (S) J. | CTE | 4.1 | |||
| 4 | MINDY QUEEN  | 52 | SIVAN MME Mel. | BIA MME J. | 1 1/2 | 120.0 | |||
| 5 | MOKKA LATTE  | 55 | MICHEL MLLE Mic. | FRADET (S) R. | 3/4 | 32.0 | |||
| 6 | BLARNEY {GB}  | 58 | ORANI Ant. | REYNIER (S) J. | 1/2 | 5.8 | |||
| 7 | HOODWINK  | 55 | GERMAIN MLLE M. | REYNIER (S) J. | NEZ | 10.0 | |||
| 8 | DENGIE  | 55 | PACAUT MME Cor. | PERRET (S) N. | 1/2 | 10.0 | |||
| 9 | ABAGO  | 56.5 | LEMAITRE A. | MIKHALIDES (S) E. | 1 | 17.0 | |||
| 10 | BIG SURPRISE  | 56.5 | GRANDIN Mar. | MIKHALIDES (S) E. | 10 | 35.5 | 10.0 | ||
| 11 | CHANT DORE  | 58 | MENDIZABAL I. | FRADET (S) R. | 2 1/2 | 11.0 | |||
| 12 | NEXT SHARES  | 52.5 | GUILLOTEAU Axi. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 106.0 | ||||
| 13 | SAGASTA  | 54.5 | DEMURO C. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 12.0 | ||||
| 14 | GREAT LORD  | 58 | BESNIER H. | COTTIER P. | 9.5 | ||||
| 15 | CEPAGRAAAVE  | 56 | LEGRAS G. | BOUALEM L. | 71.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Mindy queen est un femelle de 3 ans venant de. C’est la fille de City Sport (FR) et Hunter's Light (IRE). Son propriétaire actuel est MME JENNIFER BIA. Sur les 4 course auxquelles Mindy queen a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX D'ORANGE, où elle a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i