Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Very Nice Marceaux - Donatella Bond
Propriétaire: Ecurie TOP TEN ETALONS
Record: 1'17"1
Sa musique complète 7a 0a 0a 3a 5a 6a
Sa musique après filtre 7a 0a 0a 3a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | DIVONNE LES BAINS | A | 7 | 10000 | 2700 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-14 | JULLIANGES | A | 0 | 12500 | 2425 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-08 | CLUNY | A | 0 | 12000 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-10 | LYON PARILLY | A | 3 | 15000 | 2100 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | CAGNES SUR MER | A | 5 | 12500 | 2275 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES DU LOISIR  | 2700 | 0 | ROZZONI A. | ROZZONI A. | 0 | 1'18"7 | - | |
| 2 | MUSTANG DU ROY  | 2675 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | BUSSET M. | 0 | 1'19"5 | - | |
| 3 | MIDNIGHT OIL  | 2700 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'19"0 | - | |
| 4 | MERRY STAR  | 2675 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'20"7 | - | |
| 5 | MUSE LIGERIENNE  | 2675 | 0 | BRIAND Thé. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'21"1 | - | |
| 6 | MA ROBSONS  | 2700 | 0 | PELTIER S. | LERENARD L. | 0 | 1'20"8 | - | |
| 7 | MISS BOND  | 2700 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | 1'21"1 | - | |
| 8 | MONIE DU LOISIR  | 2675 | 0 | THIENNE B. | LERENARD L. | 0 | 1'21"9 | - | |
| 9 | MAGIC DJOC  | 2675 | 0 | RAFFESTIN G. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'22"1 | - | |
| DAI | MAIK DU HAUTVENT  | 2675 | 0 | THOMAS B. | THOMAS B. | 0 | - | ||
| DAI | MANAGUA  | 2675 | 0 | CURY A. | CURY B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DU MATO  | 2425 | 0 | THOMAS B. | THOMAS B. | 0 | - | ||
| 2 | MANZANA CHENOU  | 2425 | 0 | LERENARD A. | CLAIRET B. | 0 | - | ||
| 3 | MAM'ZELLE LARZIZ  | 2425 | 0 | VERRIERE L. | GIRAUD A.P. | 0 | - | ||
| 4 | MUST DELTO  | 2425 | 0 | DANTHU PH. | BUFFAVAND R. | 0 | - | ||
| 5 | MANY LOULOU  | 2450 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | - | ||
| 6 | MAESTRO D'ANDRAUX  | 2450 | 0 | RUET B. | BRECHAT L. | 0 | - | ||
| 7 | MOGADOR DE LATZ  | 2450 | 0 | PELTIER F. J. | PELTIER F.J. | 0 | - | ||
| 8 | MARMANDE QUESNOT  | 2425 | 0 | CARPENTIER Fab. | CARPENTIER F. | 0 | - | ||
| 9 | MAXIMUS DU VICLAU  | 2425 | 0 | TINTILLIER A. | Ent. TINTILLIER S.A. | 0 | - | ||
| 0 | MODEPASSE DE YOR  | 2425 | 0 | LAMAZIERE L. | MOURLON R. | 0 | - | ||
| 0 | MISS BOND  | 2450 | 0 | CUOQ J. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| DAI | MELISA DU LOISIR  | 2425 | 0 | THIENNE B. | LERENARD L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERKEL DE CURBINS  | 2700 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | - | ||
| 2 | MAXWELL SAUTREUIL  | 2700 | 0 | LERENARD A. | HERSERANT C. | 0 | - | ||
| 3 | MESSINE JIHAIME  | 2725 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | - | ||
| 4 | MISS SAGA  | 2700 | 0 | VERRIERE J. L. | BOUVARD J.M. | 0 | - | ||
| 5 | MAMOUR DU CHENE  | 2725 | 0 | PELTIER F. J. | BARBIER B. | 0 | - | ||
| 6 | MACHTWO DU MORTIER  | 2700 | 0 | DANTHU PH. | ALAINE G. | 0 | - | ||
| 7 | MAO DU CAMPDOS  | 2725 | 0 | DEFFAUX C. | DEFFAUX C. | 0 | - | ||
| 8 | MARVEL OF RIVRAY  | 2700 | 0 | ROCHETTE F. | AIT OUAKLI K. | 0 | - | ||
| 9 | MYRTILLE DE L'EST  | 2700 | 0 | BARBIER B. | BARBIER B. | 0 | - | ||
| 0 | MISS BOND  | 2725 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| 0 | MISS FLEUR  | 2725 | 0 | CALLIER P. | TOURON G. | 0 | - | ||
| DAI | MICKEY SMILE  | 2700 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | - | ||
| DAI | MAGNUS ROMO  | 2700 | 0 | VERRIERE L. | VALETTE MME J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIQUE STEED  | 2100 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 2 | MAYA DU RADON  | 2100 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 3 | MISS BOND  | 2100 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 4 | MAFIA MESLOISE  | 2100 | 0 | BRIAND Thé. | BELLOCHE P. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 5 | MA DALTON  | 2100 | 0 | LAMAZIERE L. | BONNEFOY A. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 6 | MANZANA  | 2100 | 0 | ROCHETTE F. | MIRANDEL CH. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 7 | MEDAGLIA  | 2100 | 0 | CALLIER P. | CLAIRET B. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 8 | MAKING MUSIC  | 2100 | 0 | MARIE H. | MARIE H. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 9 | MILAZZIA  | 2100 | 0 | OMRANI A. | PITON B. | 0 | 1'22"5 | - | |
| DAI | MILADY DE MONTCEAU  | 2100 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | - | ||
| DAI | MANON DE BUSSET  | 2100 | 0 | PELTIER S. | BOUYER E. | 0 | - | ||
| DAI | MISS DE BEYLEV  | 2100 | 0 | LERENARD A. | CURY B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINOS DE BERLES  | 2275 | 0 | BEKAERT D. | ALEXANDRE D. | 0 | - | ||
| 2 | MALAGA D'ATOUT  | 2275 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
| 3 | MERLIN DES CHAMPS  | 2275 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | - | ||
| 4 | MAGIC JANEIRO  | 2275 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | - | ||
| 5 | MISS BOND  | 2275 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| DAI | MAFALA  | 2275 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | - | ||
| DAI | MILLIONS CYJUS  | 2275 | 0 | MORTAGNE N. | MORTAGNE N. | 0 | - | ||
| DAI | MILORD EVENING  | 2275 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | - | ||
| DAI | MIRACLE DE KHOREN  | 2275 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | - | ||
| DAI | MAMOUNIA  | 2275 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Miss bond est un femelle de 3 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Very Nice Marceaux - Donatella Bond. Son propriétaire actuel est Ecurie TOP TEN ETALONS. Sur les 6 course auxquelles Miss bond a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE VESENEX - PRIX HP SECURITE, où elle a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'17"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i