Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Threeandoh-National Gallery
Propriétaire: Luis R. Holanda
Record:
Sa musique complète (24) 10p 8p 7p 4p 6p (23) 4p 3p 1p
Sa musique après filtre (24) 10p 8p 7p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | USA-DELAWARE PARK | P | 10 | 12612 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-23 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 8 | 21495 | 1100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-27 | USA-TAMPA BAY DOWNS | P | 7 | 19444 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-23 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 4 | 20370 | 1700 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-21 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 6 | 20370 | 1700 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINXZLUCKYSTARFYRE {USA}  | 52 | Ederik O. Robles | KIERON MAGEE | - | ||||
| 2 | RUDY RUDY RUDY {USA}  | 54 | Jaime Rodriguez | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | 2 1/2 | - | |||
| 3 | ARMY CADET {CAN}  | 54.5 | Raul Mena | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | 3 1/4 | - | |||
| 4 | EYES ELEVEN {USA}  | 53 | John Hiraldo | CARLOS A. MANCILLA | 2 1/2 | - | |||
| 5 | DON'T QUESTION ME {USA}  | 54.5 | Oliver Calderon | GEORGE R. ALBRIGHT | 1 1/2 | - | |||
| 6 | HE'S ON FIRE {USA}  | 54.5 | Edgar Villasmil | CARLOS A. MANCILLA | 1 1/4 | - | |||
| 7 | CODE ENFORCER {USA}  | 54 | Jomar Torres | MARK V. SALVAGGIO | 1/4 | - | |||
| 8 | CITIZEN MACK {USA}  | 54.5 | Julio A. Hernandez | ERIN C. MCCLELLAN | - | ||||
| 9 | STARSHIP GOTHAM {USA}  | 54.5 | Richard Mitchell | WILLIAM HOGAN | - | ||||
| 10 | MISTER MOORE {USA}  | 54.5 | Joezer Rangel | FELIX L. FLORES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACAMAR {USA}  | 55.5 | Miguel A. Vasquez | FRANK J. REGALBUTO | - | ||||
| 2 | TRUTH AND HONESTY {USA}  | 55.5 | Jesus M. Rios | Jose Francisco D'Angelo | 1 3/4 | - | |||
| 3 | WARLORD CRUZAN {USA}  | 55.5 | Joseph Trejos | LUIS LUNA | 1/2 | - | |||
| 4 | FORT ATTITUDE {USA}  | 55.5 | Sonny Leon | Ernesto Ochoa | 1/2 | - | |||
| 5 | FORTY FLASH {USA}  | 55.5 | Leonel Reyes | SCOTT D. ACKER | 1 | - | |||
| 6 | JAMES GANG {USA}  | 55.5 | Ademar Santos | JORGE DELGADO | 3/4 | - | |||
| 7 | GONE NUTS {USA}  | 55.5 | Anthony Thomas | ROHAN CRICHTON | 1/4 | - | |||
| 8 | MISTER MOORE {USA}  | 50.5 | Melvis Gonzalez | Jose Francisco D'Angelo | - | ||||
| 9 | ROWDY JESS {USA}  | 55.5 | Jonathan Ocasio | ANDY P. WILLIAMS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECKLESS PLACE {USA}  | 53 | Gabriel Maldonado | TONY WILSON | - | ||||
| 2 | FREELANCE {USA}  | 55.5 | Richard A. Bracho | DENNIS J. MANNING | TTE | - | |||
| 3 | FAST N STEADY {USA}  | 55.5 | Pedro L. Cotto, Jr. | JAVIER E. GONZALEZ | 1 1/2 | - | |||
| 4 | GONNA BE EPIC {USA}  | 55.5 | Angel A. Rodriguez | JOSE H. DELGADO | 1 1/4 | - | |||
| 5 | TRIPLE START {USA}  | 55.5 | Ademar Santos | TONY WILSON | 1/2 | - | |||
| 6 | FOOD BANK HELPER {USA}  | 53 | Melissa Iorio | PATRICK B. MCBURNEY | 1/4 | - | |||
| 7 | MISTER MOORE {USA}  | 55.5 | MENESES Mar. | JOSE D'ANGELO | 2 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBES {USA}  | 55.5 | ALVARADO Jun. | JUAN ALVARADO | - | ||||
| 2 | MUFRIH {USA}  | 55.5 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 1 | - | |||
| 3 | EYES OF CHAMPION {USA}  | 55.5 | Anthony Thomas | JAVIER NEGRETE | 3 | - | |||
| 4 | MISTER MOORE {USA}  | 55.5 | Luca Panici | JOSE D'ANGELO | 1/2 | - | |||
| 5 | MIDWAY MISCHIEF {USA}  | 55.5 | Jose E. Morelos | ELIZABETH L. DOBLES | 1 1/2 | - | |||
| 6 | IMPRESSIVE SPEED {USA}  | 55.5 | Jesus M. Rios | LUIS M. RAMIREZ | 1/4 | - | |||
| 7 | ARAK {USA}  | 55.5 | Leonel Reyes | AMADOR M. SANCHEZ | 2 1/2 | - | |||
| 8 | SWATH {USA}  | 55.5 | Edwin Gonzalez | MARTIN DREXLER | - | ||||
| 9 | KINGDOM ON PAWS {USA}  | 55.5 | JARAMILLO Emi. | RAFAEL SCHISTL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAGGISH {USA}  | 55.5 | JARAMILLO Emi. | JAMES B. BEGG | - | ||||
| 2 | MUFRIH {USA}  | 55.5 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 4 1/2 | - | |||
| 3 | ARAK {USA}  | 55.5 | Leonel Reyes | AMADOR M. SANCHEZ | DH | - | |||
| 4 | DON'T LET ME DOWN {USA}  | 55.5 | Jorge Ruiz | SHIVANANDA PARBHOO | DH | - | |||
| 5 | MANNIX {IRE}  | 55.5 | Irad Ortiz, Jr. | MARTIN DREXLER | 2 3/4 | - | |||
| 6 | MISTER MOORE {USA}  | 55.5 | Jose L. Ortiz | JOSE D'ANGELO | 1 1/4 | - | |||
| 7 | EUPHORIA STAR {USA}  | 55.5 | Angel Serpa | FRANK SANTILLANA | 1 | - | |||
| 8 | SWATH {USA}  | 55.5 | Tyler Gaffalione | MARTIN DREXLER | - | ||||
| 9 | HOLLYWOODHELLRAISR {USA}  | 55.5 | Miguel A. Vasquez | PETER R. WALDER | - | ||||
| 10 | GLORIOUS TRIBUTE {CAN}  | 55.5 | Angel Morales | MARIO MAVER | - | ||||
| 11 | EYES OF CHAMPION {USA}  | 55.5 | Jesus M. Rios | JAVIER NEGRETE | - | ||||
| 12 | IMPRESSIVE SPEED {USA}  | 55.5 | Anthony Thomas | LUIS M. RAMIREZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Mister moore {usa} est un male de 5 ans venant deUSA. C’est le fils de National Gallery et Threeandoh. Son propriétaire actuel est Luis R. Holanda. Sur les 8 course auxquelles Mister moore {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Claiming, où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6