Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 12 / HONGRE
Origine: Westerner (gb)-So Supreme (ire)
Propriétaire: THE WINTERLEE PARTNERSHIP
Record:
Sa musique complète As (24) As As 2s 2s 3s 5s (23) 2s 8s
Sa musique après filtre As (24) As As 2s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | GB-LINGFIELD | S | ARR | 7321 | 4731 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-10 | GB-FONTWELL | S | ARR | 7410 | 4351 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | GB-FONTWELL | S | ARR | 7235 | 3920 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-18 | GB-FONTWELL | S | 2 | 7151 | 3920 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-05 | GB-LINGFIELD | S | 2 | 7151 | 4438 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVAILA {IRE}  | 74.5 | H.COBDEN | G & J MOORE | - | ||||
| 2 | FORTUNEFAVORSDBOLD {IRE}  | 74.5 | SE.BOWEN | CHRISTIAN WILLIAMS | 2 1/4 | - | |||
| 3 | RACING SNAKE {GB}  | 67 | FOX Ned | C BOULTBEE-BROOKS | 4 3/4 | - | |||
| 4 | GOOD FRIDAY FAIRY {IRE}  | 75.5 | R.DINGLE | BEN CLARKE | 25 | - | |||
| ARR | MISTER MURCHAN {IRE}  | 69 | N HOULIHAN | R ROWE | - | ||||
| ARR | HAUT FOLIN {AQ}  | 76 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| ARR | ALWAYS BUSY {IRE}  | 74.5 | J TUDOR | CHRISTIAN WILLIAMS | - | ||||
| ARR | IMPERIAL HURRICANE {GB}  | 68.5 | BELLAMY T. | K Bailey & M Nicholls | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHILLANAVOGY {IRE}  | 74.5 | MR J BOWEN | W GREATREX | - | ||||
| 2 | LEADING SWOOP {IRE}  | 70.5 | HAR.KIMBER | R WALFORD | 1 3/4 | - | |||
| 3 | CAPTAIN CLAUDE {IRE}  | 72 | C BAMENT | A J HONEYBALL | 12 | - | |||
| 4 | CAN'T BUY TIME {IRE}  | 63 | WORSLEY MISS T. | CYNTHIA WOODS | 3 1/4 | - | |||
| 5 | NO DRAMA {IRE}  | 64.5 | H.BANNISTER | R BANDEY | 5 | - | |||
| 6 | VALIRANN GOLD {IRE}  | 66.5 | FOX Ned | H BROWN | 1 | - | |||
| ARR | MISTER MURCHAN {IRE}  | 73.5 | DAVIES J. | R ROWE | - | ||||
| ARR | PILGRIMS KING {IRE}  | 74 | JONES Ben | P & M BOWEN | - | ||||
| ARR | ELZAARO {IRE}  | 64.5 | B POWELL | K JEWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLIES MITE {IRE}  | 64.5 | GOLDSTEIN M. | K JEWELL | - | ||||
| 2 | KALKAS  | 74.5 | CANNON T. | BILLY APRAHAMIAN | 2 | - | |||
| 3 | GUIVINEC  | 66 | DINGLE R. | A J HONEYBALL | 1 1/4 | - | |||
| 4 | JACK DOYEN {IRE}  | 70 | QUINLAN Jac. | B I CASE | 1 3/4 | - | |||
| 5 | FLAMELCO  | 74.5 | QUINN Cao. | G L MOORE | 7 1/2 | - | |||
| 6 | ELZAARO {IRE}  | 65 | POWELL B. | K JEWELL | 3/4 | - | |||
| 7 | CONCRETE KING {IRE}  | 68.5 | CARVER Bry. | N P MULHOLLAND | 1/2 | - | |||
| 8 | MASTER MALCOLM {GB}  | 76 | BEST J. | MRS E BISHOP | 7 | - | |||
| 9 | TOUCH TIGHT {IRE}  | 69.5 | YORK Phi. | P YORK | - | ||||
| ARR | MISTER MURCHAN {IRE}  | 74.5 | HOULIHAN Nia. F. | R ROWE | - | ||||
| ARR | LA BREILLE  | 72.5 | BANNISTER H. | R BANDEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE SCORPION KING {GB}  | 74 | SHEEHAN G. | O SIGNY | - | ||||
| 2 | MISTER MURCHAN {IRE}  | 76 | DAVIES J. | R ROWE | 4 | - | |||
| 3 | CONCRETE KING {IRE}  | 70.5 | CARVER Bry. | N P MULHOLLAND | 6 | - | |||
| 4 | IDEALLKO  | 68 | RING C. | EVAN WILLIAMS | 7 1/2 | - | |||
| 5 | STAAR {IRE}  | 68 | BEST J. | MRS E BISHOP | 58 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNTER LEGEND  | 74.5 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| 2 | MISTER MURCHAN {IRE}  | 70.5 | DAVIES J. | R ROWE | 1/3 | - | |||
| 3 | HAS TROKE {AQ}  | 74 | WOODS K. | A M HALES | 6 | - | |||
| 4 | VALIRANN GOLD {IRE}  | 68 | SHEEHAN G. | H BROWN | 23 | - | |||
| 5 | LAZY SUNDAY {GB}  | 76 | NOLAN M. | R MITFORD-SLADE | 2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Mister murchan {ire} est un hongre de 12 ans. C’est le fils de So Supreme (ire) et Westerner (gb). Son propriétaire actuel est THE WINTERLEE PARTNERSHIP. Sur les 9 course auxquelles Mister murchan {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est At The Races App Form Study Handicap Chase, où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'