Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Coup De Poker-madia De Bellouet
Propriétaire: M Quentin LEPENNETIER
Record:
Sa musique complète Aa Da Da
Sa musique après filtre Aa Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | PONTCHATEAU | A | ARR | 19500 | 2200 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | GRAIGNES | A | DAI | 20000 | 2725 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-30 | VILLEDIEU LES POELES | A | DAI | 12500 | 2800 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAESTRO DE RETZ  | 2200 | 0 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 0 | 1'16"0 | 3.1 | |
| 2 | MY DREAM  | 2200 | 0 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 0 | 1'16"3 | 7.2 | |
| 3 | MAGIC INSTINCT  | 2200 | 0 | RICHARD L. G. | DESMOTTES A. | 0 | 1'16"3 | 25.0 | |
| 4 | MONT RUSHMORE  | 2200 | 0 | ROCHARD B. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'16"4 | 10.0 | |
| 5 | MAXIMUS DU FAOUET  | 2200 | 0 | CARPENTIER B. | CARPENTIER B. | 0 | 1'16"4 | 14.0 | |
| 6 | MISTER DES GLENAN  | 2200 | 0 | MOTTIER M. | CARPENTIER B. | 0 | 1'17"0 | 14.0 | |
| 7 | MISTER LOVE JULMA  | 2200 | 0 | BARRIER A. | THOREL G. | 0 | 1'18"9 | 35.0 | |
| ARR | MISTER POKER  | 2200 | 0 | LEPENNETIER Q. | LEPENNETIER Q. | 0 | 123.0 | ||
| DAI | MADE IN JULMA  | 2200 | 0 | COLLETTE A. | THOREL G. | 0 | 42.0 | ||
| DAI | MAESTRO TEJY  | 2200 | 0 | CHALON TH. | CHALON CH. | 0 | 110.0 | ||
| DAI | MINUTY DU GERS  | 2200 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 0 | 2.5 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAFIOSO DREAM  | 2725 | 0 | BAUDE S. | PESCHET L. | 0 | 1'16"3 | 4.1 | |
| 2 | MARCHAND DE REVE  | 2725 | 0 | COLLETTE A. | LEFROU G. | 0 | 1'16"3 | 23.0 | |
| 3 | MAESTRO  | 2725 | 0 | LAMY R. | MARY P.E. | 0 | 1'16"5 | 23.0 | |
| 4 | MORE MAJORUM  | 2725 | 0 | PETREMENT CH. | PETREMENT CH. | 0 | 1'17"0 | 14.0 | |
| 5 | MIRAGE DE KARMEL  | 2725 | 0 | LAGADEUC F. | ROUSSELLE S. | 0 | 1'18"0 | 14.0 | |
| 6 | MAJESTIC DU KLAU  | 2725 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | MARION A. | 0 | 1'19"2 | 7.4 | |
| 7 | MY TOP GIFT  | 2725 | 0 | LE CREPS R. | PROVOOST S. | 0 | 1'19"9 | 60.0 | |
| 8 | MASSILIO BLOND  | 2725 | 0 | TERRY C. | PROVOOST S. | 0 | 1'22"7 | 66.0 | |
| DAI | MISTER POKER  | 2725 | 0 | LEPENNETIER Q. | LEPENNETIER Q. | 0 | 135.0 | ||
| DAI | MILLER DU VIVIER  | 2725 | 0 | THOMAIN D. | COIGNARD M. | 0 | 2.0 | ||
| DAI | MONTANA WOOD  | 2725 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 15.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTER MOONLIGHT  | 2800 | 0 | BRUN M. | HABART H. | 0 | - | ||
| 2 | MEDAL OF HONOR  | 2800 | 0 | GAILLARD Q. | GUARATO S. | 0 | - | ||
| 3 | MA WELL DU VYGLO  | 2800 | 0 | CORBINEAU CH. | QUITTET F. | 0 | - | ||
| 4 | MELODIE BECO  | 2800 | 0 | LABBE L. | LABBE L. | 0 | - | ||
| 5 | MIDNIGHT SIXTY ONE  | 2800 | 0 | LAMY R. | LE BEC J.E. | 0 | - | ||
| 6 | MAMOUNE DE VISAIS  | 2800 | 0 | MOURO Mic. | HELBERT M. | 0 | - | ||
| 7 | MIDNIGHT DE CUY  | 2800 | 0 | DULONG D. | MARIE J.M. | 0 | - | ||
| 8 | MERCI LA VIE  | 2800 | 0 | LAGADEUC F. | ROUSSELLE S. | 0 | - | ||
| DAI | MISTER POKER  | 2800 | 0 | LEPENNETIER Q. | LEPENNETIER Q. | 0 | - | ||
| DAI | MAGIE NORMANDE  | 2800 | 0 | DANIELO L. | VARIN M. | 0 | - | ||
| DAI | MOON IN THE SKY  | 2800 | 0 | BEAUVAIS T. | BUHIGNE C. | 0 | - | ||
| DAI | MEILLEUR KURYS  | 2800 | 0 | THOMAIN D. | GULBRANSEN B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Mister poker est un hongre de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Coup De Poker-madia De Bellouet. Son propriétaire actuel est M Quentin LEPENNETIER. Sur les 3 course auxquelles Mister poker a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX LE JOCKEY DAMGAN, où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6