Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Choeur Du Nord (fr)-Ma Saone (fr)
Propriétaire: D.JOSSET/G.LASSAUSSAYE/LEENDERS
Record:
Sa musique complète 2h 2h (24) 2h 7h 2h
Sa musique après filtre 2h 2h (24) 2h 7h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | AUTEUIL | H | 2 | 110000 | 3600 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-30 | NANTES | H | 2 | 30000 | 3500 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 | ANGERS | H | 2 | 25000 | 3400 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-21 | COMPIEGNE | H | 7 | 55000 | 3400 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-04 | LYON PARILLY | H | 2 | 23000 | 3400 | 6 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEKTRIX  | 67.5 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 59.5 | 11.0 | |||
| 2 | MON PETIT PRINCE  | 66.5 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 3/4 | 58.5 | 16.0 | ||
| 3 | LUCKY ROQUE  | 64 | MEUNIER Gab. | MERIENNE J. | 1/2 | 56 | 23.0 | ||
| 4 | EMID'IO PEPE  | 71 | LESTRADE B. | LEMER (S) G. | ENC | 63 | 3.7 | ||
| 5 | NONOLETA  | 67 | ANDRIEUX T. | LERNER (S) C&Y. | 1 1/2 | 59 | 33.0 | ||
| 6 | NECTARIS  | 67 | GAUFFENIC N. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 5 1/2 | 59 | 8.9 | ||
| 7 | LEBANDACARL  | 68 | NABET K. | LEENDERS GAB. | 1 1/2 | 60 | 10.0 | ||
| 8 | CARGO DE NUIT  | 64.5 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | TET | 56.5 | 11.0 | ||
| 9 | LE ROI LOTH  | 65 | ZULIANI L. | FOUIN Y. | 1 | 57 | 41.0 | ||
| 10 | LORENZO DU CHENET  | 69 | REVELEY J. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 12 | 61 | 8.8 | ||
| 11 | MESSY  | 65.5 | CARRE Dor. | PLISSON K. | 17 | 57.5 | 43.0 | ||
| ARR | BANDANAS  | 69 | CHEVILLARD T. | MENATO MME G. | 61 | 10.0 | |||
| ARR | ALI PACHA  | 65 | BRECHET Léo P. | MELE MME D. | 57 | 67.0 | |||
| TBE | GREY FIGHTER  | 68 | GELHAY B. | FEY MLLE C. | 60 | 18.0 | |||
| TBE | MOLLY DE BURGE  | 67 | CHARRON J. | BOISNARD (S) J. | 59 | 30.0 | |||
| TBE | LEADING RAFFLES {AQ}  | 66 | FROST MLLE B. | SEROR (S) M. | 58 | 23.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUPSS  | 70 | LELIEVRE A. | DELAUNAY (S) J. | 62 | 5.9 | |||
| 2 | MON PETIT PRINCE  | 68 | DUMOUCH Th. | LEENDERS GAB. | 3 | 58.5 | 4.9 | ||
| 3 | KINGSCLUB  | 69 | GELHAY B. | FEY MLLE C. | 1 | 60 | 6.1 | ||
| 4 | LA HORRA {AQ}  | 63 | GUITRAUD C. | ALLAIRE (S) E. | 4 | 57.5 | 8.7 | ||
| 5 | LALOI {AQ}  | 67 | RENARD A. | D' ANDIGNE E. | 8 | 2.1 | |||
| 6 | MOONDI LISES  | 64 | DUCHENE Med. | SEIGNOUX MME V. | 4 1/2 | 26.0 | |||
| 7 | REVE DE LA MONE  | 67 | METIVIER E. | MARION (S) J.D. | 6 | 41.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REIMS  | 68 | BAYLE F. | CHAILLE-CHAILLE A. | - | ||||
| 2 | MON PETIT PRINCE  | 68 | BRECHET Léo P. | LEENDERS GAB. | 1 1/2 | - | |||
| 3 | SAISHO  | 69 | RENARD A. | D' ANDIGNE E. | 3/4 | 58 | - | ||
| 4 | LET ME DREAM  | 66 | PAGEOT A. | BOISNARD (S) J. | 1/2 | - | |||
| 5 | SHERZAL  | 69 | CHARRON J. | BOISNARD (S) J. | 1 1/2 | - | |||
| 6 | CARGO DE NUIT  | 64 | OUVRIER Kev. | FOUIN Y. | 20 | - | |||
| 7 | PRINCE OF PARIS  | 68 | LAJON W. | DELAUNAY (S) J. | 3/4 | - | |||
| 8 | LEGEND RACE  | 67 | PAILLARD S. | CARBERRY (S) L. | Loin | - | |||
| 9 | COME IN  | 67 | GAUTRON A. | JOUIN J. | 6 | - | |||
| DB | LOUISVILLE {AQ}  | 65.5 | LEMAGNEN T. | NICOLLE F. | - | ||||
| TBE | L'AUREOLE  | 65 | LEFEBVRE MR C. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STENCIL {GB}  | 67 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 3.9 | ||||
| 2 | COEUR D'AMOUR  | 66 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE A. | 3 | 5.2 | |||
| 3 | BEST OF US  | 68 | ANDRIEUX T. | LERNER (S) C&Y. | 3/4 | 67 | 3.3 | ||
| 4 | LUMINO BELLO {AQ}  | 68 | LEFEBVRE MR C. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 1 3/4 | 62 | 5.0 | ||
| 5 | SUN LADY MARINE  | 65 | MEUNIER Gab. | BRESSOU D. | 4 | 32.0 | |||
| 6 | LADY DU CHENET  | 66 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 4 | 66 | 10.0 | ||
| 7 | MON PETIT PRINCE  | 66 | DUMOUCH Th. | LEENDERS GAB. | 18 | 8.5 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANYADAME  | 68 | GAIGNARD Q. | CHAILLE-CHAILLE A. | 2.7 | ||||
| 2 | MON PETIT PRINCE  | 67 | DUMOUCH Th. | LEENDERS GAB. | 2 1/2 | 5.3 | |||
| 3 | LACRIMA {AQ}  | 69 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | Loin | 3.9 | |||
| 4 | WINNING FORMULA {IRE}  | 67 | GELHAY B. | PITART M. | 1 3/4 | 7.5 | |||
| 5 | PYRRHAA  | 70 | CHAMPIER G. | RE-SCANDELLA MME B. | 30 | 60 | 17.0 | ||
| ARR | LA GAIETE  | 66 | NABET K. | SEROR (S) M. | 5.3 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Mon petit prince est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de Ma Saone (fr) et Choeur Du Nord (fr). Son propriétaire actuel est D.JOSSET/G.LASSAUSSAYE/LEENDERS. Sur les 5 course auxquelles Mon petit prince a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX GASTON BRANERE, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv