Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Lome Diamant - Myrs Lillith
Propriétaire:
Record: 1'34"6
Sa musique complète Da 4a 0a Da 1a 4a (24) 0a
Sa musique après filtre Da 4a 0a Da 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | SWE-BOLLNAS | A | DAI | 7613 | 1640 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-13 | SWE-BOLLNAS | A | 4 | 7814 | 1640 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-14 | SWE-ROMME | A | 0 | 8528 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-14 | SWE-ROMME | A | DAI | 8242 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-31 | SWE-BOLLNAS | A | 1 | 7480 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALSBO VILDE  | 1680 | 0 | ALSEN Oll. | Norring Johnny | 0 | 1'30"1 | - | |
| 2 | KATTENS EVA  | 1660 | 0 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'31"3 | - | |
| 3 | DRAGSVEDS KRUT  | 1640 | 0 | NYLANDER Dav. | NYLANDER David | 0 | 1'32"4 | - | |
| 4 | HERMAN R.G.  | 1680 | 0 | CEDERGREN Mik. | Cedergren Mikael | 0 | 1'30"2 | - | |
| 5 | TROLL PILA  | 1680 | 0 | PETTERSSON Tom. | Eriksson Tommy | 0 | 1'30"6 | - | |
| 6 | GERDA H.L.  | 1660 | 0 | PERSSON MME Lot. | Brunlof Hans | 0 | 1'31"9 | - | |
| 7 | NORDSJO PRINSEN  | 1660 | 0 | JONSSON Jim. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'32"0 | - | |
| 0 | ULLVINDA  | 1640 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'37"3 | - | |
| 0 | DAVIDSON R.F.  | 1660 | 0 | KIHLE Hen. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'35"6 | - | |
| 0 | J.S.THEKLA MARANG  | 1660 | 0 | LINDKVIST MME Emm. | ELDSTAHL-WILLEN Gorel | 0 | 1'32"1 | - | |
| 0 | SLOTTS OTTO  | 1660 | 0 | ANDERSSON MME Jon. | ANDERSSON Jonna | 0 | 1'32"3 | - | |
| 0 | SLOTTS SOTA  | 1680 | 0 | STARK MME Joh. | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'32"4 | - | |
| DAI | MONSTER DIAMANT  | 1660 | 0 | GUSTAVSSON MME Han. | Eskilsson Claes | 0 | - | ||
| DAI | JARVSO INGVILD  | 1680 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | STORM Anneli | 0 | - | ||
| DAI | MADELEINE  | 1680 | 0 | LONN Lin. | Andersson Mats | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATTENS EVA  | 1660 | 0 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'33"4 | - | |
| 2 | FURDERUD MARIE  | 1660 | 0 | HUMBORSTAD Bar. | Humborstad Bard | 0 | 1'33"7 | - | |
| 3 | ULLVINDA  | 1640 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'35"5 | - | |
| 4 | MONSTER DIAMANT  | 1660 | 0 | ESKILSSON Cla. | Eskilsson Claes | 0 | 1'34"6 | - | |
| 5 | SANSLOSA LYKKAN  | 1640 | 0 | ARP Mal. | Bjornlund Maria | 0 | 1'35"9 | - | |
| 6 | ALFA  | 1660 | 0 | KARLSSON Lar. E. | Karlsson Lars-Erik | 0 | 1'34"8 | - | |
| 7 | KLACK KLOVER  | 1660 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | Reiser Joakim | 0 | 1'34"9 | - | |
| 0 | BJORLI VILJA  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Blom Nathalie | 0 | 1'39"5 | - | |
| 0 | MONSTER MITCHI  | 1660 | 0 | FRANSSON Fre. | Fransson Fredrik | 0 | 1'38"6 | - | |
| 0 | BELSE PINGLAN IRIS  | 1660 | 0 | PETTERSSON Tom. | Alsén Olle | 0 | 1'35"5 | - | |
| 0 | MALARSTENS MIMER  | 1660 | 0 | VIKSTROM L. H. | DAWSON Emelie | 0 | 1'37"3 | - | |
| DAI | KOOLMAN BACK  | 1640 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTBY MAX  | 1640 | 0 | MJOLNEROD Jan R. | Mjolnerod Jan Roar | 0 | 1'32"7 | - | |
| 2 | RAGNAR W.  | 1640 | 0 | LENNARTSSON Per | WISTRAND Tiffany | 0 | 1'33"0 | - | |
| 3 | LUGNETS CASPIAN  | 1640 | 0 | NILSSON Mag. | Nilsson Magnus | 0 | 1'33"2 | - | |
| 4 | ALFRIDA W.  | 1640 | 0 | PLASSEN Fre. | WISTRAND Tiffany | 0 | 1'33"7 | - | |
| 5 | PAVE BERIT  | 1640 | 0 | ODEGAARD Knu. A. | Odegaard Knut Arne | 0 | 1'33"9 | - | |
| 6 | SMEDHEMS DELTA  | 1640 | 0 | SANDSTROM Car. E. | Sandstrom Carl-Erik | 0 | 1'34"0 | - | |
| 0 | G.G.VIKTOR  | 1640 | 0 | JANSSON Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'34"5 | - | |
| 0 | MONSTER DIAMANT  | 1640 | 0 | ESKILSSON Joa. | Eskilsson Claes | 0 | 1'34"8 | - | |
| 0 | TEGALLO  | 1640 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'34"4 | - | |
| 0 | REALSBO WILJA  | 1640 | 0 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'36"6 | - | |
| 0 | GARLI JERKELD  | 1640 | 0 | STEINSETH B. | Steinseth Bjorn | 0 | 1'34"8 | - | |
| 0 | JOCKE TABAC  | 1640 | 0 | ANDERSSON MME Mar. | ERNSTDOTTER Emma | 0 | 1'34"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANALJ  | 2160 | 0 | MJOLNEROD Jan R. | Mjolnerod Jan Roar | 0 | 1'33"4 | - | |
| 2 | BALERION  | 2160 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'33"4 | - | |
| 3 | ESLAS GUBBEN  | 2140 | 0 | RUDMAN MME Ann. | Rudman Anna | 0 | 1'34"5 | - | |
| 4 | TEGALLO  | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'35"8 | - | |
| 5 | KUNG M.P.  | 2140 | 0 | JOHANSSON MME Jen. | JOHANSSON Jenny | 0 | 1'35"9 | - | |
| 6 | ALFRIDA W.  | 2140 | 0 | PLASSEN Fre. | WISTRAND Tiffany | 0 | 1'35"9 | - | |
| 0 | GLODINGA  | 2160 | 0 | ERIKSSON Hak. R. | Eriksson Hakan R | 0 | 1'36"3 | - | |
| 0 | JOCKE TABAC  | 2160 | 0 | SODERLUND MME Ros. M. | ERNSTDOTTER Emma | 0 | 1'35"7 | - | |
| DAI | MONSTER DIAMANT  | 2160 | 0 | ESKILSSON Cla. | Eskilsson Claes | 0 | - | ||
| DAI | MAXIMUS W.J.  | 2160 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSTER DIAMANT  | 2160 | 0 | ESKILSSON Cla. | Eskilsson Claes | 0 | 1'35"5 | - | |
| 2 | TEKNO BORIS  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'37"7 | - | |
| 3 | MALARSTENS MIMER  | 2160 | 0 | VIKSTROM L. H. | DAWSON Emelie | 0 | 1'38"4 | - | |
| 4 | GULLREGN  | 2160 | 0 | DJUSE Mat. E. | STOLT CLAES | 0 | 1'38"7 | - | |
| 5 | ALFRIDA W.  | 2160 | 0 | PLASSEN Fre. | WISTRAND Tiffany | 0 | 1'38"7 | - | |
| 6 | KLACK ARTUR  | 2160 | 0 | REISER Joa. | Reiser Joakim | 0 | 1'39"2 | - | |
| 0 | LYCKANS VIDAR  | 2140 | 0 | BLOM MME Nat. | Blom Nathalie | 0 | 1'40"2 | - | |
| 0 | P.D.VIRIBUS  | 2160 | 0 | LANDGREN Bo | Landgren Bo | 0 | 1'39"6 | - | |
| DAI | EJLERT M.  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Wik. | MELIN Anna | 0 | - | ||
| DAI | B.G.BULLER GUNHILD  | 2140 | 0 | ESKILSSON Joa. | BERGSTROM Mikaela | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Monster diamant est un male de 5 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Lome Diamant - Myrs Lillith. Sur les 7 course auxquelles Monster diamant a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Sleipner Bollnas Manadstacke, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'34"6.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'