Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Uzo Josselyn - Guadalajara Sport
Propriétaire: Ecurie SPORT
Record:
Sa musique complète Da Da Da Dm
Sa musique après filtre Da Da Da Dm - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | VIRE | A | DAI | 12000 | 2800 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | LISIEUX | A | DAI | 15000 | 2725 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | GRAIGNES | A | DAI | 20000 | 2725 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | GRAIGNES | M | DAI | 15000 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASCOTTE DE BOLERO  | 2800 | 0 | BLANDIN A. | MARY X. | 0 | 1'19"8 | - | |
| 2 | MADY CUP  | 2825 | 0 | TRAVERT D. | TRAVERT D. | 0 | 1'19"6 | - | |
| 3 | MALICE DES BARGES  | 2800 | 0 | BEAUFILS J. CH. | BEAUFILS G. | 0 | 1'20"7 | - | |
| 4 | MASINA D'OSCAR  | 2800 | 0 | GUITTON L. | GUITTON L. | 0 | 1'21"0 | - | |
| 5 | MAITIKA WALLIE  | 2800 | 0 | MICHEL W. | MICHEL W. | 0 | 1'21"5 | - | |
| 6 | MISS LOVE JAM  | 2800 | 0 | JAMAULT J. | JAMAULT J. | 0 | 1'21"5 | - | |
| 7 | MASCOTTE GEKA  | 2800 | 0 | PUNIERE D. | CHRISTOPHE F. | 0 | 1'21"9 | - | |
| 8 | MACAME DU CAUX  | 2825 | 0 | SEGUIN V. | SEGUIN V. | 0 | 1'22"2 | - | |
| 9 | MISS KARO  | 2800 | 0 | ELIPHE A. | JEAN P.C. | 0 | 1'24"2 | - | |
| DAI | MOYA SPORT  | 2800 | 0 | BARROIS X. | BARROIS X. | 0 | - | ||
| DAI | MAFIOSA BENACH  | 2800 | 0 | LELIEVRE J. B. | VARIN M. | 0 | - | ||
| DAI | MAROSA DU BOUILLON  | 2800 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYOLA VEDAQUAISE  | 2725 | 0 | COURVAL P. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'18"1 | - | |
| 2 | MAESTRIA DE CHENU  | 2725 | 0 | LE BELLER T. | PELLEROT P. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 3 | MILONGA DU CHENE  | 2725 | 0 | BLANDIN A. | LE MER J. | 0 | 1'18"8 | - | |
| 4 | MARMARA BLEUE  | 2725 | 0 | POPOT A. | POPOT J.F. | 0 | 1'18"8 | - | |
| 5 | MILADY DU BELLAY  | 2725 | 0 | LE BEC J. E. | LE BEC J.E. | 0 | 1'18"8 | - | |
| 6 | MAMA DE L'ORMERIE  | 2725 | 0 | ANDRIEU F. | ANDRIEU F. | 0 | 1'20"5 | - | |
| 7 | MINUTIEUSE  | 2725 | 0 | BAUDE S. | LEFEVRE B. | 0 | 1'20"8 | - | |
| 8 | MISS YOU D'EP  | 2725 | 0 | GRUMETZ J. | GRUMETZ J. | 0 | 1'21"0 | - | |
| 9 | MARAVILLA GALAA  | 2725 | 0 | RUAULTS J. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'21"1 | - | |
| 0 | MAM'ZELLE DUDU  | 2725 | 0 | LECANU F. | LEBLOND S. | 0 | - | ||
| DAI | MOYA SPORT  | 2725 | 0 | BARROIS X. | BARROIS X. | 0 | - | ||
| DAI | MUSE D'ECOUVES  | 2725 | 0 | VILAULT J. | VILAULT J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATA HARI  | 2725 | 0 | THOMAIN CL. | THOMAIN C. | 0 | 1'17"1 | 9.1 | |
| 2 | MAJOR D'AUVRECY  | 2725 | 0 | HALLAIS-DERSOIR MME C. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 1'17"2 | 3.1 | |
| 3 | MAESTRO TEJY  | 2725 | 0 | CHALON CH. | CHALON CH. | 0 | 1'17"8 | 30.0 | |
| 4 | MIKADO D'AMOUR  | 2725 | 0 | JOUVE G. | JOUVE G. | 0 | 1'18"0 | 16.0 | |
| 5 | MINI COOPER'S ERA  | 2725 | 0 | COLLETTE A. | GUARATO S. | 0 | 1'18"4 | 6.0 | |
| 6 | MY LADY DE PLOMB  | 2725 | 0 | SALIOT Y. | SALIOT Y. | 0 | 1'18"8 | 50.0 | |
| 7 | MOONLIGHT DJOC  | 2725 | 0 | ANDRE A. | LARUE R.C. | 0 | 1'19"7 | 14.0 | |
| 8 | MAESTRO DAIRPET  | 2725 | 0 | DEVILLE J. | PETREMENT CH. | 0 | 1'19"7 | 61.0 | |
| 9 | MARINA SPORT  | 2725 | 0 | BARROIS X. | BARROIS X. | 0 | 1'24"0 | 132.0 | |
| 0 | MISTRAL D'URSIN  | 2725 | 0 | TESSIER S. | TESSIER S. | 0 | 28.0 | ||
| DAI | MOYA SPORT  | 2725 | 0 | BEAUCAMP B. | BARROIS X. | 0 | 91.0 | ||
| DAI | MAGNUM MESLOIS  | 2725 | 0 | LAGADEUC F. | BELLOCHE P. | 0 | 3.8 | ||
| DAI | MALICIA DU ROCHER  | 2725 | 0 | LAMY A. | NIVARD F. | 0 | 13.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADAME CHENU  | 2700 | 0 | FRECELLE CL. | PELLEROT P. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 2 | MACHIARD AIMEF  | 2700 | 0 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'18"7 | - | |
| 3 | MISTER DU LOISIR  | 2700 | 0 | DURVILLE Mar. | LEFAUCHEUX D. | 0 | 1'18"7 | - | |
| 4 | MA BELLE ASSCHADEL  | 2700 | 0 | VOISIN A. | ROBIN A.H. | 0 | 1'20"2 | - | |
| 5 | MADONE ROCHEL  | 2700 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | 1'23"0 | - | |
| DAI | MOYA SPORT  | 2700 | 0 | CONDETTE J. | BARROIS X. | 0 | - | ||
| DAI | MAYBE DU CEBE  | 2700 | 0 | LAMY A. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| DAI | MILADY DU CHERISAY  | 2700 | 0 | BERTIN Lil. | FOULON A. | 0 | - | ||
| DAI | MONTANA BLUE  | 2700 | 0 | PLACIER O. | Ent. THOREL S.G. | 0 | - | ||
| DAI | MISS LIGNERIES  | 2700 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | JEAN P.C. | 0 | - | ||
| DAI | MY BEAUTY  | 2700 | 0 | FAUCHON MLLE L. | HOUEL G. | 0 | - | ||
| DAI | MEGUINE DU CORBON  | 2700 | 0 | CROISIC MME Est. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
| DAI | MAGIE DU HOULME  | 2700 | 0 | CERISIER J. | LETOUZE E. | 0 | - | ||
| DAI | MON DE CHEVALERIE  | 2700 | 0 | MLLE LEPAGE A. | SOLBERG B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Moya sport est un femelle de 3 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Uzo Josselyn - Guadalajara Sport. Son propriétaire actuel est Ecurie SPORT. Sur les 4 course auxquelles Moya sport a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX JEAN-PASCAL BROHIER (GR B), où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv