Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Chapter Seven - Mahana I.T.
Propriétaire: Eskilsson Claes
Record: 1'12"9
Sa musique complète 0a 0a (24) 8a 0a 0a 6a 0a 0a 0a 0a 5a 3a 0a 6a 5a 6a
Sa musique après filtre 0a 0a (24) 8a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | SWE-ROMME | A | 0 | 8120 | 2640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-05 | SWE-GAVLE | A | 0 | 7480 | 2640 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-13 | SWE-BOLLNAS | A | 8 | 3922 | 1640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-05 | SWE-ROMME | A | 0 | 6565 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-18 | SWE-BOLLNAS | A | 0 | 3905 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEON BANK  | 2660 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 2 | ONAS SPARTACUS  | 2680 | 0 | BERGDAHL Jon. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'16"0 | - | |
| 3 | MICKE STING  | 2680 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'16"0 | - | |
| 4 | DIGITAL ARRIVAL  | 2660 | 0 | ERIKSSON MME Mar. | WAGENAAR JAN | 0 | 1'17"2 | - | |
| 5 | ON TRACK FRENESIE  | 2680 | 0 | STROMBERG Han. R. | Stromberg Hans R | 0 | 1'16"8 | - | |
| 0 | LIGHTZON  | 2660 | 0 | NORDSTROM Lin. | Nordstrom Linus | 0 | 1'18"4 | - | |
| 0 | MY NEW CHAPTER  | 2660 | 0 | ESKILSSON Joa. | Eskilsson Claes | 0 | 1'18"4 | - | |
| 0 | MASSAJ KALL  | 2680 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | STENVALL Lars | 0 | 1'16"9 | - | |
| DAI | ICE KNIGHT  | 2640 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE TROT  | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | MELBERG Nicole | 0 | 1'16"4 | - | |
| 2 | IN YOUR TIME  | 2640 | 0 | SVEDLUND Kev. | Svedlund Kevin | 0 | 1'16"5 | - | |
| 3 | ATOM BET  | 2640 | 0 | KONTIO Jor. | Alsén Olle | 0 | 1'16"7 | - | |
| 4 | JOYFUL ARGOS  | 2640 | 0 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 0 | 1'16"7 | - | |
| 5 | MELLBY KALIBER  | 2660 | 0 | ANDERSSON Jim. | GILLJAM Rolf | 0 | 1'16"2 | - | |
| 6 | AMIRAL  | 2660 | 0 | WALLBERG Hak. | GRAHN Lisa | 0 | 1'16"3 | - | |
| 7 | NASH HALL  | 2640 | 0 | SJOSTROM Cla. | Palm Fredrik | 0 | 1'16"9 | - | |
| 0 | SWOSH  | 2640 | 0 | SVENSSON Hen. | Svensson Henrik | 0 | 1'17"8 | - | |
| 0 | MISTER ALOHA  | 2640 | 0 | BERGDAHL Jon. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'18"8 | - | |
| 0 | MASSAJ KALL  | 2660 | 0 | OHLSSON Ulf | STENVALL Lars | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | ONAS ROSE  | 2660 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'16"6 | - | |
| 0 | FIRST TARTAR  | 2660 | 0 | LONN Lin. | STROMSTEDT Jerry | 0 | 1'16"9 | - | |
| 0 | ORYX HALERYD  | 2660 | 0 | LUNDBERG Pet. | ERIKSSON AKE | 0 | 1'22"4 | - | |
| 0 | DIGITAL EVOLUTION  | 2660 | 0 | WAGENAAR Jan | WAGENAAR JAN | 0 | 1'16"8 | - | |
| 0 | MY NEW CHAPTER  | 2660 | 0 | ESKILSSON Joa. | Eskilsson Claes | 0 | 1'16"6 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTNAS GOUVERNEUR  | 1640 | 0 | KIHLSTROM Orj. | WESSLEN Carina | 0 | 1'14"7 | - | |
| 2 | BENTLEY W.B.  | 1640 | 0 | LARSSON Fre. B. | Larsson Fredrik B | 0 | 1'14"7 | - | |
| 3 | LUX W.  | 1640 | 0 | PLASSEN Fre. | WISTRAND Tiffany | 0 | 1'15"0 | - | |
| 4 | BOUNTY LADAY  | 1640 | 0 | ALSEN Oll. | ERIKSSON AKE | 0 | 1'15"1 | - | |
| 5 | RECEIVER CONTROL  | 1640 | 0 | SVEDLUND Bil. | BENNYSDOTTER Victoria | 0 | 1'15"5 | - | |
| 6 | MADRIKEN AV SVEDEN  | 1640 | 0 | FORSEN MME L. | Forsén Linda | 0 | 1'15"6 | - | |
| 7 | DON'T BE SO SHY  | 1640 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | CARLBERG Sofie | 0 | 1'15"7 | - | |
| 8 | MY NEW CHAPTER  | 1640 | 0 | ESKILSSON Cla. | Eskilsson Claes | 0 | 1'16"0 | - | |
| 0 | IL CONTE  | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | LARSSON Hans Ake | 0 | 1'17"9 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN'S NOUGAT  | 1640 | 0 | LEO MME Emi. | Leo Emilia | 0 | 1'15"4 | - | |
| 2 | SWEET DREAMBOY  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jennifer | 0 | 1'15"5 | - | |
| 3 | FORBIDDEN TO REST  | 1660 | 0 | LUNDBERG Pet. | Elfving Joakim | 0 | 1'15"0 | - | |
| 4 | SPLENDID JOVIJAL  | 1660 | 0 | BLOM MME Nat. | PETTERSSON Lars | 0 | 1'15"9 | - | |
| 5 | HIGHNOSE BLENDA  | 1640 | 0 | WIDELL Kaj | ANDERSSON Sofia | 0 | 1'17"0 | - | |
| 6 | AFISH  | 1660 | 0 | BERGDAHL Jon. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'16"0 | - | |
| 0 | HYBRID SPEED  | 1640 | 0 | PERSSON Sim. | BROSSBERG Helena | 0 | 1'20"1 | - | |
| 0 | WINDY SPRING  | 1640 | 0 | ESKILSSON Joa. | HAGA Linda | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | CAST FIGHTER  | 1640 | 0 | STRANDBERG Eli. | SKOLD ANDERSSON Carola | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | DIAMOND SID  | 1660 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'16"3 | - | |
| 0 | MY NEW CHAPTER  | 1660 | 0 | ESKILSSON Cla. | Eskilsson Claes | 0 | 1'16"3 | - | |
| DAI | S.G.'S ANOVA  | 1640 | 0 | NILSSON Hen. | MARTINSSON MME J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNEXPECTED MOMENT  | 2140 | 0 | BLOM MME Nat. | Blom Nathalie | 0 | 1'15"7 | - | |
| 2 | SUN SUMMIT  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 3 | NASH HALL  | 2140 | 0 | HANSSON Mat. | Palm Fredrik | 0 | 1'15"8 | - | |
| 4 | ISABELLINE AM  | 2140 | 0 | ERIKSSON Ulf | FRICK Katrin K | 0 | 1'15"9 | - | |
| 5 | DAVID FRONTLINE  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'16"0 | - | |
| 6 | ANT FACE  | 2140 | 0 | EDIN MME Fri. | EDIN Frida | 0 | 1'16"2 | - | |
| 7 | MY MEMPHIS  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Lonn Thomas | 0 | 1'16"3 | - | |
| 8 | TIGERMIND  | 2140 | 0 | ASEBO Ola | ASEBO Ola | 0 | 1'16"3 | - | |
| 0 | M.T.TATANKA  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Nilsson Tomas B | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | ELOISE FRONTLINE  | 2140 | 0 | ARVIDSSON Ste. | Arvidsson Stefan | 0 | 1'16"6 | - | |
| 0 | ELEONORA S.H.  | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | VIDEN Zandra | 0 | 1'18"4 | - | |
| 0 | DIGITAL DAMP  | 2140 | 0 | SMEDMAN MME Jul. | VAISVILIENE GLAMER Lisa | 0 | 1'16"3 | - | |
| 0 | DREAMLINES  | 2140 | 0 | NILSSON Mag. | Nilsson Magnus | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | MY NEW CHAPTER  | 2140 | 0 | ESKILSSON Joa. | Eskilsson Claes | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | FOIRA MAIL  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'16"5 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
My new chapter est un hongre de 10 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Chapter Seven - Mahana I.T.. Son propriétaire actuel est Eskilsson Claes. Sur les 16 course auxquelles My new chapter a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 8, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'12"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq