Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Lord Capar - Hula Girl
Propriétaire:
Record: 1'15"8
Sa musique complète 0a Da Da 2a 0a 0a (24) 0a 5a 5a 5a 3a 4a 5a 4a 0a 6a 5a 0a Da Da 2a 5a 0a 0a 5a 4a (23) 8a 4a 6a
Sa musique après filtre 0a Da Da 2a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | SWE-AXEVALLA | A | 0 | 8095 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-14 | SWE-AXEVALLA | A | DAI | 8428 | 2640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-27 | SWE-ABY | A | DAI | 8513 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-12 | SWE-AXEVALLA | A | 2 | 8117 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-25 | SWE-AXEVALLA | A | 0 | 8316 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISTAS CHAMPAGNE  | 2140 | 0 | OLSSON JACOBSEN MME Sop. | JACOBSEN MME S. | 0 | 1'15"1 | - | |
| 2 | C.CAESAR  | 2140 | 0 | SVENSSON Joh. | Persson Hakan K | 0 | 1'15"5 | - | |
| 3 | CORSA FRANCIA  | 2140 | 0 | HENRIKSSON Jan | Milner Chad | 0 | 1'15"6 | - | |
| 4 | FARROKH BULSARA  | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Eklundh André | 0 | 1'15"7 | - | |
| 5 | STARBOSS TOMMASI  | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'15"7 | - | |
| 6 | VIKENS HAYBAR  | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | EKBERG William | 0 | 1'15"7 | - | |
| 7 | WHO'S MC KEI'EM  | 2140 | 0 | PARTANEN J. | LONNSTROM Thomas | 0 | 1'15"8 | - | |
| 8 | MARABO  | 2140 | 0 | DALBORG Tho. | Hellkvist Bo | 0 | 1'15"8 | - | |
| 0 | BANK'S CROWN  | 2140 | 0 | SUNDBOM Her. | Wallgren Mikael | 0 | 1'16"2 | - | |
| 0 | MYREVENGE  | 2140 | 0 | STENQUIST Nic. | Stenquist Niclas | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | KING OF FROSTING  | 2140 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | Svanstedt Anders | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | VERNER PALEMA  | 2140 | 0 | ANDERSSON Mik. | BORG KYRK Josefine | 0 | 1'16"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC MAN  | 2640 | 0 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 0 | 1'16"9 | - | |
| 2 | BLACK EMPEROR  | 2660 | 0 | SOVIK Pre. | SOVIK Preben | 0 | 1'17"0 | - | |
| 3 | EMOTHI  | 2660 | 0 | EKLUNDH And. | Aronsson Hofstedt Sofia | 0 | 1'17"0 | - | |
| 4 | XANTHIS J.R.  | 2640 | 0 | JEPSON Car. J. | BODEVIND Johanna | 0 | 1'17"6 | - | |
| 5 | WAITINGASHELL  | 2660 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | Eriksson Linda M | 0 | 1'17"0 | - | |
| 6 | DIAMOND A.F.  | 2640 | 0 | LEO MME Emi. | BENGTSSON Linnea | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | KENGIL  | 2640 | 0 | OSCARSSON Kev. | Svanstedt Anders | 0 | 1'18"0 | - | |
| 0 | NOAH SCHERMER  | 2640 | 0 | BERGH Rob. | HENRIKSEN Per | 0 | - | ||
| 0 | MARTIMO SJOHAMMAR  | 2640 | 0 | OSTRE Ole J. | Svanstedt Anders | 0 | 1'17"7 | - | |
| 0 | ALL STAR YANKEE  | 2660 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'17"2 | - | |
| DAI | MYREVENGE  | 2640 | 0 | STENQUIST Nic. | Stenquist Niclas | 0 | - | ||
| DAI | ESCAMA  | 2660 | 0 | ROSLEFF Vic. | IVEHAG JOSEFINE | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREAT KNOWLEDGE  | 2160 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"8 | - | |
| 2 | MA BELLE  | 2140 | 0 | KARLSTEDT Tom. | Karlstedt Tommy | 0 | 1'15"7 | - | |
| 3 | BLABLABLAA  | 2160 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | 1'15"0 | - | |
| 4 | WILL TO RUN  | 2140 | 0 | OSTRE Ole J. | MAGNUSSON Tony | 0 | 1'16"1 | - | |
| 5 | LUKAS K.  | 2160 | 0 | DYHRBERG Sve. | LEONHARDT Henning | 0 | 1'15"6 | - | |
| 6 | LEADING PACE  | 2160 | 0 | UHRBERG Tho. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | DENCOLICENSETOKILL  | 2140 | 0 | BENGTSSON Ego. | Bengtsson Ingrid | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | SEFYR LANE  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'18"5 | - | |
| 0 | DO YOU WANNA DANCE  | 2140 | 0 | CARRE Jon. | Adler Hans | 0 | 1'16"5 | - | |
| DAI | MYREVENGE  | 2160 | 0 | JOHANSSON Gus. | Stenquist Niclas | 0 | - | ||
| DAI | KEEPING HIGH  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Persson Fredrik | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS  | 2140 | 0 | ANDERSSON Mik. | JOHANSSON ROLF | 0 | 1'17"1 | - | |
| 2 | MYREVENGE  | 2140 | 0 | STENQUIST Nic. | Stenquist Niclas | 0 | 1'17"1 | - | |
| 3 | TIBERIUS  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | BERG Bengt | 0 | 1'17"6 | - | |
| 4 | MARABO  | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Hellkvist Bo | 0 | 1'17"7 | - | |
| 5 | IZA TEEMER  | 2140 | 0 | KARLSSON Pet. | ZERNE Isabella | 0 | 1'17"7 | - | |
| 6 | BANK'S CROWN  | 2140 | 0 | DALBORG Tho. | Wallgren Mikael | 0 | 1'17"8 | - | |
| 7 | RAVISSANT  | 2140 | 0 | AARUM Dag. | BERG Geir | 0 | 1'18"5 | - | |
| 8 | NEWTON BRODDE  | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | HOFLING Emma | 0 | 1'18"5 | - | |
| 0 | TWO IN ONE A.F.  | 2140 | 0 | RYDBERG Jes. | FORSBERG Ida | 0 | 1'18"8 | - | |
| 0 | AL'S DEMONIC DOLL  | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | Persson David | 0 | 1'18"8 | - | |
| DAI | OSVALDO A.BOKO  | 2140 | 0 | LEO MME Emi. | Leo Emilia | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCOVER TILE  | 2140 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | 1'17"2 | - | |
| 2 | MARTIMO SJOHAMMAR  | 2160 | 0 | PIETERS Dwi. | Svanstedt Anders | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | TETON HILLCON  | 2160 | 0 | DALBORG Tho. | Dalborg Thomas | 0 | 1'16"7 | - | |
| 4 | NIGEL FORTUNA  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Persson Hakan K | 0 | 1'17"6 | - | |
| 5 | MIYAGI  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Stenstromer Ulf | 0 | 1'17"8 | - | |
| 0 | MYREVENGE  | 2160 | 0 | STENQUIST Nic. | Stenquist Niclas | 0 | 1'19"2 | - | |
| 0 | CAPTAIN TILLY  | 2160 | 0 | JEPSON Car. J. | Persson David | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | KING OF FROSTING  | 2160 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | Svanstedt Anders | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | TIBERIUS  | 2160 | 0 | JAKOBSSON Mag. | BERG Bengt | 0 | 1'21"2 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Myrevenge est un femelle de 5 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Lord Capar - Hula Girl. Sur les 29 course auxquelles Myrevenge a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Spartrappa, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'15"8.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'