Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / FEMELLE
Origine: S.j.'S Caviar-enjoy Our Nanny
Propriétaire: COVER KONSULT AB
Record: 1'11"6
Sa musique complète 9a Da Da (24) 0a 1a 0a 4a 3a 3a 1a 8a (23) 6a 7a 3a
Sa musique après filtre 9a Da Da (24) 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | VINCENNES | A | 9 | 49000 | 2100 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-07 | PONTCHATEAU | A | DAI | 33000 | 2800 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-19 | SAINT GALMIER | A | DAI | 28000 | 2650 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | DK-CHARLOTTENLUND | A | 0 | 10389 | 2000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-22 | SWE-KALMAR | A | 1 | 6808 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DADA DEL RONCO  | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | BONDO H.E. | 0 | 1'11"8 | 2.3 | |
| 2 | SANGRIA PELLINI  | 2100 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | 1'12"3 | 5.7 | |
| 3 | CALIMA DI POGGIO  | 2100 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | 1'12"5 | 7.6 | |
| 4 | DAFNE DI POGGIO  | 2100 | 0 | OUVRIE T. | BAZIRE N. | 0 | 1'12"6 | 10.0 | |
| 5 | JALMAROSA  | 2100 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | DELAROCHE D. | 0 | 1'12"8 | 22.0 | |
| 6 | HELLA DE JANA  | 2100 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'12"9 | 21.0 | |
| 7 | ISLAND CASH  | 2100 | 0 | BARRIER A. | CHEVRIER A. | 0 | 1'13"2 | 5.8 | |
| 8 | WILDA KNIGHT  | 2100 | 0 | MOLIN F. | DAHLMAN J. | 0 | 1'13"4 | 99.0 | |
| 9 | NANNY'S GIRL  | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | MALMQVIST T. | 0 | 1'13"5 | 22.0 | |
| 0 | NYMKE BRIGADOON  | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | CHAINEUX J.M. | 0 | 29.0 | ||
| DAI | JUBLA VIKING  | 2100 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | 133.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGOR  | 2825 | 0 | RAFFIN E. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'14"0 | 3.4 | |
| 2 | HAPPY FACE  | 2825 | 0 | ABRIVARD M. | MARY C.A. | 0 | 1'14"2 | 3.8 | |
| 3 | IBIZA BELLA  | 2825 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'14"4 | 2.4 | |
| 4 | IZZIE D'ERONVILLE  | 2800 | 0 | DUBREIL J. | DUBREIL J. | 0 | 1'15"1 | 11.0 | |
| 5 | HYACINTO BELLO  | 2800 | 0 | GUINOISEAU L. | DONATI MME A.F. | 0 | 1'15"1 | 61.0 | |
| 6 | GIGI DES NEUF CLOS  | 2800 | 0 | PILLON S. | PILLON S. | 0 | 1'15"3 | 75.0 | |
| 7 | HAMLET DE CALVI  | 2800 | 0 | JANNIER A. | DABOUIS M. | 0 | 1'15"9 | 127.0 | |
| 8 | HAVANE AU VENT  | 2800 | 0 | SZIRMAY MME A. | PILLON S. | 0 | 1'16"2 | 171.0 | |
| DAI | NANNY'S GIRL  | 2800 | 0 | RAFFIN O. | MALMQVIST T. | 0 | 24.0 | ||
| DAI | FERRERO DU LOISIR  | 2825 | 0 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | 204.0 | ||
| DAI | GOLD D'ECROVILLE  | 2825 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 20.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARMONY DU RABUTIN  | 2675 | 0 | PELTIER S. | HUGUET G.R. | 0 | 1'15"1 | - | |
| 2 | HEROS DES LOYAUX  | 2650 | 0 | LAMAZIERE L. | HUGUET G.R. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 3 | FLASH MONEY  | 2675 | 0 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0 | 1'15"6 | - | |
| 4 | IMPLORA MAUZUN  | 2675 | 0 | DUCHER J. PH. | DUCHER J.P. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 5 | HODRIGO EVER  | 2650 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 6 | GLADIATOR DE NIMES  | 2650 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 7 | HOLD OF COMTAL  | 2675 | 0 | RUET B. | MOURLON R. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 8 | FALKO DE NOUVILLE  | 2675 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 9 | FUCHSIA PIERJI  | 2675 | 0 | TUGEND G. | HARET Y. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 0 | HAPAX  | 2650 | 0 | BUSSET TH. | CALLIER P. | 0 | - | ||
| 0 | ILIANO DES PLAINES  | 2675 | 0 | BOUYER G. | BOUYER E. | 0 | - | ||
| 0 | EL PARDO  | 2675 | 0 | CORMY Martin | CHEVALIER M. | 0 | - | ||
| 0 | ENDIAN DE BANVILLE  | 2675 | 0 | LAVIGNE Y. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
| DAI | NANNY'S GIRL  | 2650 | 0 | BLANDIN A. | MALMQVIST T. | 0 | - | ||
| DAI | GREG DE NIRO  | 2675 | 0 | BRIAND Thé. | HUGUET G.R. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORIUS RAIN  | 2000 | 0 | ROSLEFF Vic. | Jensen Flemming | 0 | 1'14"0 | - | |
| 2 | EA  | 2000 | 0 | RASK J. | RASK Jeppe | 0 | 1'14"1 | - | |
| 3 | BRING ME MONEY  | 2000 | 0 | JUEL Jep. | NIELSEN Marc BAEk | 0 | 1'14"3 | - | |
| 4 | GINETTA  | 2000 | 0 | Kramer Jan | KRAMER Jan | 0 | 1'14"4 | - | |
| 5 | TOUR EIFFEL  | 2000 | 0 | KJAER R. | MELIN Morten | 0 | 1'14"4 | - | |
| 6 | HARPER  | 2000 | 0 | LONBORG M. | Lonborg Michael | 0 | 1'14"4 | - | |
| 0 | HAVANA SOTTO  | 2000 | 0 | THOMSEN Hen. | Thomsen Henrik | 0 | 1'14"6 | - | |
| 0 | GO FAST SHADOW  | 2000 | 0 | JORGENSEN Bir. | CROHNAGER Brian | 0 | 1'14"6 | - | |
| 0 | BEAWINNER  | 2000 | 0 | LORENTZEN Jor. | Lorentzen Jorgen | 0 | 1'14"6 | - | |
| 0 | NANNY'S GIRL  | 2000 | 0 | Ecce Ken | ECCE K. | 0 | 1'14"7 | - | |
| DAI | JANE HALL  | 2000 | 0 | ANDERSEN K. K. | KORFITSEN Nicklas | 0 | - | ||
| DAI | DYESS  | 2000 | 0 | JENSEN Fle. | Jensen Flemming | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANNY'S GIRL  | 2140 | 0 | Ecce Ken | ECCE K. | 0 | 1'12"7 | - | |
| 2 | LORENS FLEVO  | 2140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'12"9 | - | |
| 3 | FRANKIE GODIVA  | 2140 | 0 | WALDMULLER Mar. | WALDMULLER Markus | 0 | 1'13"6 | - | |
| 4 | R.K.KING  | 2140 | 0 | GINMAN Osc. | JOHANSSON Johanna | 0 | 1'13"7 | - | |
| 5 | D.J.SPRITZ  | 2140 | 0 | OSCARSSON Jon. | RIORDAN J. | 0 | 1'13"9 | - | |
| 6 | LOVDALA PRINCIPITO  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | SIMPSON Jessica | 0 | 1'14"1 | - | |
| 7 | DREAM CREATION  | 2140 | 0 | GERTSSON MME E. | GERTSSON JONNY | 0 | 1'14"2 | - | |
| 8 | EMMA HAEGGENAES  | 2140 | 0 | MALMQVIST Rog. | Malmqvist Roger | 0 | 1'14"7 | - | |
| 0 | HI D.  | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | JOHANSSON Gustav | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | ARN HAMMERING  | 2140 | 0 | JONSSON Tho. | Jonsson Thomas | 0 | 1'17"0 | - | |
| DAI | ROSSI GARLINE  | 2140 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Nanny's girl est un femelle de 8 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et S.j.'S Caviar-enjoy Our Nanny. Son propriétaire actuel est COVER KONSULT AB. Sur les 14 course auxquelles Nanny's girl a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE VILLECRESNES, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'11"6.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i