Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Star Guitar-Luzziann
Propriétaire: Scott Gelner
Record:
Sa musique complète 7p (24) 9p 5p 9p 2p (23) 5p 7p 1p
Sa musique après filtre 7p (24) 9p 5p 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | USA-FAIR GROUNDS | P | 7 | 30633 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-14 | USA-FAIR GROUNDS | P | 9 | 59000 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-06 | USA-DELTA DOWNS | P | 5 | 27523 | 1400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-24 | USA-DELTA DOWNS | P | 9 | 20370 | 1400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-06 | USA-DELTA DOWNS | P | 2 | 16363 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIVEMEASECOND {USA}  | 55 | CURTIS Ben A. | Sturges Ducoing | - | ||||
| 2 | CAUSEWAY BENNY {USA}  | 55 | Jareth Loveberry | W Calhoun | - | ||||
| 3 | GEM BUOY {USA}  | 55 | SUAREZ Ang. | Patricia West | - | ||||
| 4 | RAZOR CREST {USA}  | 55 | Marcelino Jr Pedroza | Jr Sam David, | - | ||||
| 5 | REDDINGANDLEE {USA}  | 55 | Emanuel Nieves | ANTHONY AREY | - | ||||
| 6 | MY PAL SWEET {USA}  | 55 | Jose Riquelme | LEE THOMAS | - | ||||
| 7 | NATIVE STAR {USA}  | 55 | Axel Concepcion | SCOTT GELNER | - | ||||
| 8 | LE MONSTRE RAPIDE {USA}  | 55 | ORTIZ J. | SHANE WILSON | - | ||||
| 9 | FLASH N CLASS {USA}  | 55 | Mitchell Murrill | Joseph Foster | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN'S STAR {USA}  | 53.5 | Mitchell Murrill | SHANE WILSON | - | ||||
| 2 | COURT JESTER {USA}  | 53.5 | C.J. McMahon | W. B. CALHOUN | 1 1/4 | - | |||
| 3 | WICKED SECRET {USA}  | 55 | Jeiron Barbosa | Whitney J. Zeringue, Jr. | 1 1/2 | - | |||
| 4 | PASSING JUDGMENT {USA}  | 55 | Marcelino Pedroza, Jr. | GREGORY D. FOLEY | 1 3/4 | - | |||
| 5 | STAR BYFAR {USA}  | 53.5 | Jose A. Guerrero | SHANE WILSON | 1 1/2 | - | |||
| 6 | JACKSON D {USA}  | 53.5 | Timothy Thornton | STURGES J. DUCOING | 1/4 | - | |||
| 7 | TONTERIA {USA}  | 55 | Ben Curtis | JUSTIN JEANSONNE | 2 1/4 | - | |||
| 8 | BONS TEMPS ROULE {USA}  | 53.5 | Jareth Loveberry | Daniel Simpson | - | ||||
| 9 | NATIVE STAR {USA}  | 55 | Axel Concepcion | SCOTT GELNER | - | ||||
| 10 | KNOCKALITTLELOUDER {USA}  | 55 | Elio J. Barrera | John Ney | - | ||||
| 11 | SINGLE SHOT {USA}  | 55 | David Cohen | EMILE SCHWANDT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTRA COSA {USA}  | 53.5 | Paulina Ramirez | JUAN A. LARROSA | - | ||||
| 2 | MIDNIGHT HALO {USA}  | 53.5 | Elio J. Barrera | SAMUEL BREAUX | 3 | - | |||
| 3 | THE BOSS SOSS {USA}  | 54.5 | Casey Fusilier | ALLEN LANDRY | 1/4 | - | |||
| 4 | CAJUN MISCHIEF {USA}  | 53.5 | Alexander Castillo | GEORGE R. BRYANT | 7 1/4 | - | |||
| 5 | NATIVE STAR {USA}  | 52 | Edward Santiago | SCOTT GELNER | 2 | - | |||
| 6 | DUDE DROP KID {USA}  | 54.5 | Joel Dominguez | JOSEPH M. FOSTER | 1/4 | - | |||
| 7 | PARTY AT JAYS {USA}  | 53.5 | Carlos Lozada | BOBBY BURKES | 1 1/2 | - | |||
| 8 | EL DEAL ME ACES {USA}  | 54.5 | Devin H. Magnon | JONATHAN WONG | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY PAL SWEET {USA}  | 54.5 | Devin H. Magnon | LEE THOMAS | - | ||||
| 2 | CABOCHON TREASURE {USA}  | 54.5 | Juan P. Vargas | DONALD RUBIN | 2 1/4 | - | |||
| 3 | ZIPPY TOGA {USA}  | 54.5 | Vicente Del-Cid | SAMUEL BREAUX | 1/2 | - | |||
| 4 | LITTLE WARRIOR {USA}  | 54.5 | Casey Fusilier | DONALD MELANCON | 1/2 | - | |||
| 5 | COCAL {USA}  | 54.5 | Thomas L. Pompell | CHRISTOPHER BLANCHET | 1 | - | |||
| 6 | CARLOS'S MAMA {USA}  | 52.5 | Marlon Delcid | JOHN BERNARD | 1/2 | - | |||
| 7 | DIAL UNCLE JOEY {USA}  | 54.5 | Alex Birzer | MARK N. HIBDON | 3/4 | - | |||
| 8 | INFINITESIMAL {USA}  | 54.5 | Joel Dominguez | CESAR GOVEA | - | ||||
| 9 | NATIVE STAR {USA}  | 54.5 | Jansen Melancon | JAYDE J. GELNER | - | ||||
| 10 | SKY DINSKI {USA}  | 52.5 | Edward Santiago | JONATHAN WONG | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEANUT N IKE {USA}  | 55.5 | Chris R. Rosier | CHARLIE ROSIER | - | ||||
| 2 | NATIVE STAR {USA}  | 55.5 | Jansen Melancon | JAYDE J. GELNER | 2 1/2 | - | |||
| 3 | RUN ON ACES {USA}  | 55.5 | Joel Dominguez | GERARD PERRON | 4 1/2 | - | |||
| 4 | DEAL WITH HIM {USA}  | 55.5 | Timothy Thornton | ALLEN LANDRY | 2 1/4 | - | |||
| 5 | R T'S D'ORO {USA}  | 55.5 | Louis A. Stokes | VINCENT A. CHEVIS | 3 1/2 | - | |||
| 6 | TOOCAN DANCE {USA}  | 55.5 | Joe Stokes | BENJAMIN ZENO | 8 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Native star {usa} est un hongre de 5 ans. C’est le fils de Luzziann et Star Guitar. Son propriétaire actuel est Scott Gelner. Sur les 8 course auxquelles Native star {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Race 7 - Allowance, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'